Premier League · resolved market
Brentford FC vs. Everton FC: O/U 2.5
https://tailmypicks.com/m/0x232dfcd213fb4cc83b526401521c17d44e92760a4f7f547ca176d985a1b1e808
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Premier Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $185,785
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $207,796
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $185,785 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 171 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Premier League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Premier League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x3fd9…1ef0backed Over | 48c | 69,523$33,356 in | Won — open this pick on its own page | +$36,167.09 | 32 | 43.8%14 W · 18 L | -2.1wins | -0.06per pick | 50cpaid | -14.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x37c1…c53abacked Under | 50c | 16,313$8,156 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,156.4 | 175 | 57.1%100 W · 75 L | +10.7wins | +0.06per pick | 51cpaid | +12.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Under | 43c | 8,898$3,830 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,829.72 | 768 | 42.6%327 W · 441 L | +4.2wins | +0.01per pick | 42cpaid | -5.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1ba1…1ce4backed Under | 54c | 8,333$4,486 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,485.87 | 27 | 74.1%20 W · 7 L | +5.7wins | +0.21per pick | 53cpaid | +40.4%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x7236…ea53backed Under | 52c | 8,000$4,160 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,160 | 146 | 52.1%76 W · 70 L | -1.3wins | -0.01per pick | 53cpaid | +0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Under | 48c | 6,646$3,198 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,198.32 | 6,117 | 45.8%2,803 W · 3,314 L | -28.6wins | 0.00per pick | 46cpaid | -12.4%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xda33…daccbacked Over | 58c | 6,400$3,712 in | Won — open this pick on its own page | +$2,688 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.20per pick | 47cpaid | +6.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Under | 39c | 5,844$2,290 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,290.17 | 1,220 | 49.8%607 W · 613 L | +4.0wins | 0.00per pick | 49cpaid | +2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5d1d…afd2backed Under | 52c | 5,654$2,940 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,940.3 | 406 | 55.2%224 W · 182 L | +12.9wins | +0.03per pick | 52cpaid | +5.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x05e3…4b87backed Over | 50c | 4,000$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,000 | 126 | 49.2%62 W · 64 L | -1.7wins | -0.01per pick | 51cpaid | -6.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0d13…92f3backed Under | 52c | 3,903$2,030 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,029.81 | 11 | 36.4%4 W · 7 L | -1.1wins | -0.10per pick | 47cpaid | -28.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x1fcd…445ebacked Under | 1c | 3,251$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.51 | 12 | 0%0 W · 12 L | -1.5wins | -0.13per pick | 13cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Under | 31c | 3,133$966 in | Lost — open this pick on its own page | -$966.16 | 4,744 | 41.8%1,983 W · 2,761 L | +28.2wins | +0.01per pick | 41cpaid | -14.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd146…9bf0backed Under | 44c | 2,983$1,306 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,305.67 | 459 | 36.2%166 W · 293 L | +4.7wins | +0.01per pick | 35cpaid | -1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xaf29…834cbacked Under | 51c | 2,875$1,466 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,466.48 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.0wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x116c…e162backed Over | 50c | 2,567$1,283 in | Won — open this pick on its own page | +$1,283.32 | 83 | 45.8%38 W · 45 L | +1.9wins | +0.02per pick | 43cpaid | +15.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x77e8…6854backed Under | 50c | 2,562$1,281 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,281 | 5 | 40%2 W · 3 L | -0.5wins | -0.10per pick | 50cpaid | -25.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x417e…85e4backed Under | 2c | 2,321$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$43.21 | 11 | 0%0 W · 11 L | -0.7wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd27d…a84fbacked Under | 52c | 2,123$1,104 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,104.11 | 93 | 52.7%49 W · 44 L | +1.8wins | +0.02per pick | 51cpaid | -2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x374a…03edbacked Under | 52c | 1,957$1,018 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,017.78 | 131 | 55%72 W · 59 L | +2.2wins | +0.02per pick | 53cpaid | +4.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x12d9…01bbbacked Over | 50c | 1,940$970 in | Won — open this pick on its own page | +$970 | 346 | 28.6%99 W · 247 L | -7.7wins | -0.02per pick | 31cpaid | -10.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfb51…082dbacked Under | 52c | 1,912$992 in | Lost — open this pick on its own page | -$992.26 | 300 | 57%171 W · 129 L | +7.1wins | +0.02per pick | 55cpaid | -1.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2302…d6d2backed Under | 52c | 1,890$982 in | Lost — open this pick on its own page | -$981.67 | 275 | 52.7%145 W · 130 L | -1.2wins | 0.00per pick | 53cpaid | -6.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Under | 29c | 1,664$486 in | Lost — open this pick on its own page | -$485.58 | 746 | 44.8%334 W · 412 L | -7.5wins | -0.01per pick | 46cpaid | -17%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4658…4131backed Under | 51c | 1,275$650 in | Lost — open this pick on its own page | -$650 | 48 | 45.8%22 W · 26 L | -2.7wins | -0.06per pick | 51cpaid | -11.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x09f4…dac0backed Under | 52c | 1,237$643 in | Lost — open this pick on its own page | -$643.4 | 23 | 34.8%8 W · 15 L | -2.6wins | -0.11per pick | 46cpaid | -26.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Under | 42c | 1,222$512 in | Lost — open this pick on its own page | -$512.19 | 2,212 | 49.3%1,091 W · 1,121 L | -9.3wins | 0.00per pick | 50cpaid | -4.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa557…5e8abacked Under | 1c | 1,200$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 93 | 3.2%3 W · 90 L | -0.2wins | 0.00per pick | 3cpaid | -11.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd092…342abacked Over | 47c | 1,130$533 in | Won — open this pick on its own page | +$596.97 | 200 | 54.5%109 W · 91 L | -5.9wins | -0.03per pick | 57cpaid | -4.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa8bb…e40fbacked Over | 47c | 1,084$509 in | Won — open this pick on its own page | +$574.44 | 39 | 48.7%19 W · 20 L | -0.5wins | -0.01per pick | 50cpaid | +6.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa623…a4febacked Under | 52c | 1,083$563 in | Lost — open this pick on its own page | -$563.16 | 292 | 50%146 W · 146 L | +7.9wins | +0.03per pick | 47cpaid | +0.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xb8e0…20e4backed Under | 48c | 1,000$480 in | Lost — open this pick on its own page | -$480 | 17 | 35.3%6 W · 11 L | -0.7wins | -0.04per pick | 39cpaid | -12.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x191a…b47dbacked Under | 2c | 1,000$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 14 | 0%0 W · 14 L | -1.0wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe75e…4b67backed Under | 52c | 1,000$520 in | Lost — open this pick on its own page | -$520 | 121 | 57%69 W · 52 L | +4.8wins | +0.04per pick | 53cpaid | +9.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x28dc…a1f2backed Under | 52c | 971.2$505 in | Lost — open this pick on its own page | -$505.02 | 80 | 65%52 W · 28 L | +10.3wins | +0.13per pick | 52cpaid | +32.9%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0xd809…6542backed Under | 52c | 933.85$486 in | Lost — open this pick on its own page | -$485.6 | 235 | 56.2%132 W · 103 L | +1.3wins | +0.01per pick | 56cpaid | -3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xade2…8757backed Under | 52c | 933.85$486 in | Lost — open this pick on its own page | -$485.6 | 115 | 55.7%64 W · 51 L | -2.3wins | -0.02per pick | 58cpaid | -5.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa85b…eb0ebacked Over | 46c | 839.88$386 in | Won — open this pick on its own page | +$453.53 | 116 | 52.6%61 W · 55 L | +6.0wins | +0.05per pick | 47cpaid | +16.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x0656…4d9bbacked Under | 1c | 800$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 56 | 5.4%3 W · 53 L | +0.9wins | +0.02per pick | 4cpaid | +150.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbf21…be19backed Under | 49c | 776.34$380 in | Lost — open this pick on its own page | -$380.41 | 53 | 49.1%26 W · 27 L | +0.4wins | +0.01per pick | 48cpaid | +3.8%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x0176…910ebacked Under | 50c | 776$388 in | Lost — open this pick on its own page | -$388 | 84 | 45.2%38 W · 46 L | -5.8wins | -0.07per pick | 52cpaid | -8.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x87a8…2dedbacked Over | 73c | 673.84$492 in | Won — open this pick on its own page | +$181.94 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.4wins | +0.29per pick | 51cpaid | +57.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x606f…b043backed Under | 52c | 600$312 in | Lost — open this pick on its own page | -$312 | 127 | 57.5%73 W · 54 L | +5.0wins | +0.04per pick | 54cpaid | +9.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x8f8b…9e2dbacked Under | 52c | 600$312 in | Lost — open this pick on its own page | -$312 | 138 | 55.1%76 W · 62 L | +1.2wins | +0.01per pick | 54cpaid | +2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked Over | 46c | 567.45$263 in | Won — open this pick on its own page | +$303.99 | 2,550 | 47.8%1,218 W · 1,332 L | +45.2wins | +0.02per pick | 46cpaid | +6.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd239…2083backed Over | 51c | 550.01$281 in | Won — open this pick on its own page | +$269.5 | 68 | 52.9%36 W · 32 L | +1.8wins | +0.03per pick | 50cpaid | +5.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9544…790dbacked Over | 48c | 524.98$252 in | Won — open this pick on its own page | +$272.99 | 114 | 49.1%56 W · 58 L | +5.6wins | +0.05per pick | 44cpaid | +17.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x9cef…d4debacked Over | 79c | 522.86$413 in | Won — open this pick on its own page | +$109.8 | 81 | 58%47 W · 34 L | +7.5wins | +0.09per pick | 49cpaid | +17.7%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x0c99…0c88backed Under | 52c | 500$261 in | Lost — open this pick on its own page | -$261 | 192 | 44.8%86 W · 106 L | -10.2wins | -0.05per pick | 50cpaid | -17.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x6fa1…6edbbacked Under | 52c | 500$260 in | Lost — open this pick on its own page | -$260 | 138 | 58.7%81 W · 57 L | +6.7wins | +0.05per pick | 54cpaid | +10.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xc249…8a61backed Under | 49c | 499.99$245 in | Lost — open this pick on its own page | -$244.99 | 38 | 42.1%16 W · 22 L | -5.4wins | -0.14per pick | 56cpaid | -23.9%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x31b0…8c4cbacked Under | 51c | 485.3$248 in | Lost — open this pick on its own page | -$247.5 | 26 | 38.5%10 W · 16 L | -0.9wins | -0.04per pick | 42cpaid | -15.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6e05…2ebcbacked Under | 52c | 420$218 in | Lost — open this pick on its own page | -$218.4 | 181 | 56.4%102 W · 79 L | +5.3wins | +0.03per pick | 53cpaid | +6.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x82de…1337backed Over | 46c | 419.94$193 in | Won — open this pick on its own page | +$226.77 | 167 | 57.5%96 W · 71 L | +7.1wins | +0.04per pick | 53cpaid | +4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x8098…5646backed Over | 46c | 419.94$193 in | Won — open this pick on its own page | +$226.77 | 125 | 61.6%77 W · 48 L | +8.3wins | +0.07per pick | 55cpaid | +10.7%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xfe11…18cfbacked Under | 52c | 414.05$215 in | Lost — open this pick on its own page | -$215.31 | 179 | 59.8%107 W · 72 L | +10.7wins | +0.06per pick | 54cpaid | +13.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x447d…bd4abacked Over | 48c | 403.67$194 in | Won — open this pick on its own page | +$209.91 | 38 | 52.6%20 W · 18 L | +4.9wins | +0.13per pick | 40cpaid | +72.4%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xd35d…ea31backed Over | 74c | 400.34$296 in | Won — open this pick on its own page | +$104.09 | 13 | 53.8%7 W · 6 L | -0.2wins | -0.02per pick | 55cpaid | -3.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbe3c…a835backed Over | 59c | 399.99$236 in | Won — open this pick on its own page | +$164 | 265 | 48.3%128 W · 137 L | +7.5wins | +0.03per pick | 45cpaid | +4.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9013…e7e0backed Over | 51c | 380.63$194 in | Won — open this pick on its own page | +$186.51 | 79 | 31.6%25 W · 54 L | -4.8wins | -0.06per pick | 38cpaid | -27.7%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x274b…d408backed Under | 51c | 380.63$194 in | Lost — open this pick on its own page | -$194.12 | 64 | 45.3%29 W · 35 L | +1.9wins | +0.03per pick | 42cpaid | +8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x76e4…febcbacked Over | 51c | 380.63$194 in | Won — open this pick on its own page | +$186.51 | 19 | 42.1%8 W · 11 L | -1.6wins | -0.08per pick | 51cpaid | -17.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x47fb…0c7bbacked Under | 52c | 370$192 in | Lost — open this pick on its own page | -$192.4 | 168 | 58.3%98 W · 70 L | +8.6wins | +0.05per pick | 53cpaid | +10.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed Under | 37c | 367.12$137 in | Lost — open this pick on its own page | -$137.37 | 1,409 | 44.5%627 W · 782 L | -6.0wins | 0.00per pick | 45cpaid | -17.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1df5…1e18backed Over | 70c | 349.31$245 in | Won — open this pick on its own page | +$104.79 | 84 | 45.2%38 W · 46 L | +0.3wins | 0.00per pick | 45cpaid | +1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb8fb…28dabacked Over | 57c | 341.82$195 in | Won — open this pick on its own page | +$146.98 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.7wins | +0.24per pick | 47cpaid | +43.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x0828…d57ebacked Over | 64c | 313.09$200 in | Won — open this pick on its own page | +$112.71 | 50 | 56%28 W · 22 L | -2.5wins | -0.05per pick | 61cpaid | -4.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Over | 50c | 312.87$156 in | Won — open this pick on its own page | +$156.44 | 356 | 52.8%188 W · 168 L | +15.1wins | +0.04per pick | 49cpaid | +12.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x74d0…de45backed Under | 41c | 304.88$125 in | Lost — open this pick on its own page | -$125 | 45 | 40%18 W · 27 L | -1.1wins | -0.03per pick | 43cpaid | -13.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb435…b97cbacked Under | 52c | 300$156 in | Lost — open this pick on its own page | -$156 | 30 | 26.7%8 W · 22 L | -6.8wins | -0.23per pick | 49cpaid | -42.9%equal weight | 36-0.12 edge/pick |
| 0xe9e7…0febbacked Over | 49c | 295.14$145 in | Won — open this pick on its own page | +$150.52 | 20 | 55%11 W · 9 L | +0.9wins | +0.05per pick | 50cpaid | +18.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbdc1…7020backed Under | 52c | 276.79$144 in | Lost — open this pick on its own page | -$143.93 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0da3…e9a2backed Over | 49c | 276.28$135 in | Won — open this pick on its own page | +$140.9 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.51per pick | 49cpaid | +104.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4133…5e70backed Under | 49c | 248.12$123 in | Lost — open this pick on its own page | -$122.59 | 2,661 | 45.5%1,210 W · 1,451 L | -11.1wins | 0.00per pick | 46cpaid | -9.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1703…1ab4backed Over | 50c | 213.4$107 in | Won — open this pick on its own page | +$106.7 | 24 | 37.5%9 W · 15 L | -3.7wins | -0.15per pick | 53cpaid | -33.6%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0xe6a3…04bebacked Over | 46c | 210.35$97 in | Won — open this pick on its own page | +$113.59 | 108 | 61.1%66 W · 42 L | +5.1wins | +0.05per pick | 56cpaid | +6.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x7511…582ebacked Under | 50c | 201.66$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$100.97 | 206 | 51.9%107 W · 99 L | -6.0wins | -0.03per pick | 55cpaid | -9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x14c3…0262backed Over | 48c | 199.21$96 in | Won — open this pick on its own page | +$103.59 | 75 | 22.7%17 W · 58 L | -0.7wins | -0.01per pick | 24cpaid | -32.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x441d…7a4ebacked Under | 49c | 197.84$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$96.94 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.2wins | +0.05per pick | 45cpaid | +3.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xcc11…c87bbacked Under | 50c | 194$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$97 | 26 | 50%13 W · 13 L | -0.4wins | -0.01per pick | 51cpaid | -4.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x373b…1107backed Over | 49c | 193.88$95 in | Won — open this pick on its own page | +$98.88 | 101 | 47.5%48 W · 53 L | -1.5wins | -0.01per pick | 49cpaid | -0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc041…a87bbacked Under | 51c | 190.31$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.06 | 13 | 69.2%9 W · 4 L | +2.2wins | +0.17per pick | 52cpaid | +33.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x9ece…8786backed Over | 51c | 190.31$97 in | Won — open this pick on its own page | +$93.25 | 28 | 50%14 W · 14 L | -1.6wins | -0.06per pick | 56cpaid | -13.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4cc7…b90dbacked Over | 51c | 190.31$97 in | Won — open this pick on its own page | +$93.25 | 102 | 44.1%45 W · 57 L | +4.7wins | +0.05per pick | 40cpaid | +32%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4a7d…695fbacked Under | 52c | 186.77$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.12 | 29 | 55.2%16 W · 13 L | +1.0wins | +0.04per pick | 52cpaid | +2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0640…1cd6backed Under | 54c | 180.07$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.24 | 5 | 60%3 W · 2 L | +0.4wins | +0.07per pick | 53cpaid | +13.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd154…9c74backed Over | 66c | 163.76$108 in | Won — open this pick on its own page | +$55.68 | 30 | 56.7%17 W · 13 L | +1.4wins | +0.05per pick | 52cpaid | +15.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf26f…8f93backed Under | 12c | 159.99$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.4 | 50 | 16%8 W · 42 L | +1.4wins | +0.03per pick | 13cpaid | +20.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe414…c341backed Under | 52c | 153.84$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80 | 133 | 47.4%63 W · 70 L | -4.1wins | -0.03per pick | 50cpaid | -7.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xed26…6282backed Over | 65c | 150.62$98 in | Won — open this pick on its own page | +$52.72 | 30 | 56.7%17 W · 13 L | -2.2wins | -0.07per pick | 64cpaid | -20.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x77bc…b91bbacked Over | 55c | 146.34$81 in | Won — open this pick on its own page | +$65.71 | 1,934 | 42.4%820 W · 1,114 L | -43.1wins | -0.02per pick | 45cpaid | -18%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x133a…f9d1backed Under | 52c | 145.68$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$75.75 | 120 | 50%60 W · 60 L | -1.7wins | -0.01per pick | 51cpaid | -7.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8a81…a86bbacked Over | 75c | 132.05$98 in | Won — open this pick on its own page | +$33.57 | 104 | 54.8%57 W · 47 L | -11.2wins | -0.11per pick | 66cpaid | -17.9%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x6a2c…32bcbacked Over | 76c | 129.68$99 in | Won — open this pick on its own page | +$31.12 | 15 | 73.3%11 W · 4 L | +2.6wins | +0.17per pick | 56cpaid | +25.3%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x2ca6…6a20backed Over | 48c | 127.16$61 in | Won — open this pick on its own page | +$66.12 | 64 | 51.6%33 W · 31 L | +0.6wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc454…8c31backed Under | 27c | 124.65$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.46 | 22 | 18.2%4 W · 18 L | -1.7wins | -0.08per pick | 26cpaid | -7.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xca2d…39edbacked Under | 50c | 124.12$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.01 | 108 | 48.1%52 W · 56 L | +0.3wins | 0.00per pick | 48cpaid | +2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc582…853cbacked Under | 15c | 120$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18 | 47 | 12.8%6 W · 41 L | -0.9wins | -0.02per pick | 15cpaid | -7.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x033b…5e3fbacked Under | 52c | 117.11$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.9 | 48 | 56.3%27 W · 21 L | +1.1wins | +0.02per pick | 54cpaid | +5.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Over | 49c | 111.28$54 in | Won — open this pick on its own page | +$57.3 | 557 | 51.5%287 W · 270 L | -3.0wins | -0.01per pick | 52cpaid | -0.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Premier League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 8 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Brentford FC vs. Everton FC: O/U 2.5this page
- Brentford FC vs. Everton FC: Both Teams to ScoreYes won
- Brentford FC vs. Everton FC: O/U 1.5Over won
- Brentford FC vs. Everton FC: O/U 3.5Over won
- Brentford FC vs. Everton FC: O/U 4.5Under won
- Spread: Brentford FC (-1.5)Everton FC won
- Spread: Everton FC (-1.5)Brentford FC won
- Spread: Everton FC (-2.5)Brentford FC won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.