Space · resolved market
SpaceX rescues stranded astronauts before April?
https://tailmypicks.com/m/0x81d6173699923b14dd7fef07f73395136374703d1672b12b2d342c08368711e8
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Spaceevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $63,043
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $60,337
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $63,043 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a prediction-market account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 87 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Space is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Space | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x0dfa…c0e3backed No | 0c | 5,000$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 3 | 0%0 W · 3 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc8ab…6418backed No | 17c | 4,660$783 in | Lost — open this pick on its own page | -$783.03 | 16 | 18.8%3 W · 13 L | -2.8wins | -0.18per pick | 36cpaid | -69.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xdfe0…4c7bbacked Yes | 48c | 1,874$906 in | Won — open this pick on its own page | +$968.2 | 15 | 60%9 W · 6 L | +2.4wins | +0.16per pick | 44cpaid | +55.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x7327…151abacked No | 18c | 1,670$303 in | Lost — open this pick on its own page | -$303.42 | 5 | 0%0 W · 5 L | -1.1wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xd06f…d4a6backed Yes | 74c | 1,649$1,226 in | Won — open this pick on its own page | +$423.7 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | 0.0wins | +0.01per pick | 33cpaid | -55.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4e71…ad34backed Yes | 76c | 1,634$1,250 in | Won — open this pick on its own page | +$384.44 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.24per pick | 76cpaid | +30.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x843a…1aa4backed No | 43c | 1,253$535 in | Lost — open this pick on its own page | -$534.86 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.4wins | -0.43per pick | 43cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x68c2…1711backed No | 20c | 999.93$196 in | Lost — open this pick on its own page | -$196.17 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc390…28bdbacked No | 5c | 893.8$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.34 | 23 | 21.7%5 W · 18 L | +2.2wins | +0.10per pick | 12cpaid | +18.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x96b5…f5e7backed No | 35c | 790.31$276 in | Lost — open this pick on its own page | -$275.83 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | -0.4wins | -0.04per pick | 31cpaid | -17.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbd6c…68d9backed No | 5c | 775.66$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.5wins | +0.16per pick | 17cpaid | -20.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbe81…5fe9backed No | 22c | 774.6$173 in | Lost — open this pick on its own page | -$172.91 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.5wins | -0.26per pick | 26cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1a76…6514backed Yes | 75c | 710$536 in | Won — open this pick on its own page | +$174.25 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.25per pick | 75cpaid | +32.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7dcd…539ebacked No | 2c | 660.28$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0355…4c8cbacked No | 22c | 642.15$140 in | Lost — open this pick on its own page | -$140 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x75c6…6414backed No | 2c | 633.95$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1795…8e9fbacked No | 10c | 609.1$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe10e…cfddbacked No | 6c | 580.2$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.35 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.39per pick | 39cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf0b0…8cabbacked No | 8c | 546.35$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$43.64 | 39 | 10.3%4 W · 35 L | -2.7wins | -0.07per pick | 17cpaid | -45.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xd737…71bbbacked No | 7c | 544$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.25 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.11per pick | 11cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6442…ccbabacked Yes | 78c | 542.31$423 in | Won — open this pick on its own page | +$119.31 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.22per pick | 78cpaid | +28.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xcd6b…68f5backed No | 6c | 537.67$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.4 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7c3d…5c6bbacked No | 11c | 535.32$58 in | Lost — open this pick on its own page | -$58.13 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | -1.7wins | -0.16per pick | 43cpaid | -56.7%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x1cfc…2111backed No | 16c | 453.64$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.92 | 35 | 31.4%11 W · 24 L | -3.5wins | -0.10per pick | 41cpaid | -28.8%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xac61…f5f7backed No | 7c | 387$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.02 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.6wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0c97…1b68backed No | 26c | 376.05$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.22 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x6f7a…c585backed No | 10c | 372.53$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.69 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | +1.1wins | +0.12per pick | 21cpaid | +129.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x3f4f…b4b3backed No | 15c | 360.77$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.53 | 18 | 27.8%5 W · 13 L | -0.3wins | -0.02per pick | 29cpaid | -23%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xab9c…5e57backed No | 4c | 340.78$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.04per pick | 4cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc631…76f6backed No | 29c | 328.9$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$96.63 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.29per pick | 29cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xccf3…8f27backed No | 19c | 320$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.4 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x89ae…4b0abacked No | 8c | 300$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.99 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.7wins | +0.35per pick | 15cpaid | +127.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd3b7…d63cbacked No | 7c | 299.7$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +3.2wins | +0.45per pick | 26cpaid | +181.3%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x3846…c908backed No | 28c | 290$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.3 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.7wins | -0.24per pick | 24cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x67a9…c417backed Yes | 53c | 287.74$152 in | Won — open this pick on its own page | +$135.27 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | -0.4wins | -0.04per pick | 31cpaid | -32.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf555…b2d5backed Yes | 34c | 257.89$87 in | Won — open this pick on its own page | +$171 | 6 | 50%3 W · 3 L | +1.3wins | +0.22per pick | 28cpaid | +75.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xd53b…fc94backed No | 23c | 256.44$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcaa8…6c7cbacked Yes | 71c | 250$177 in | Won — open this pick on its own page | +$72.64 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.29per pick | 71cpaid | +41%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2416…6e91backed Yes | 55c | 247.37$135 in | Won — open this pick on its own page | +$112.37 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.45per pick | 55cpaid | +83.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa8c6…44e8backed No | 22c | 243.91$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.66 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.2wins | -0.08per pick | 41cpaid | -57.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0af4…89b4backed No | 22c | 233$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.26 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x67e9…9fb1backed Yes | 60c | 216.04$130 in | Won — open this pick on its own page | +$86.04 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.2wins | +0.08per pick | 42cpaid | -16.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd44e…67e2backed No | 26c | 207.69$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$54 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.26per pick | 26cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb8b7…8196backed No | 16c | 200.05$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.01 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.4wins | +0.22per pick | 28cpaid | +28.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5838…3636backed No | 47c | 200$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$94 | 17 | 52.9%9 W · 8 L | +4.1wins | +0.24per pick | 29cpaid | +135.3%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x2564…1b02backed No | 20c | 180$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.2 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4344…f90dbacked Yes | 57c | 163.48$94 in | Won — open this pick on its own page | +$69.58 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.43per pick | 57cpaid | +74.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc3a0…eabdbacked No | 14c | 150$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.6wins | +0.28per pick | 22cpaid | +71.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9118…e9dabacked No | 22c | 133.51$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.37 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.5wins | -0.12per pick | 37cpaid | -59.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe0d3…b187backed No | 28c | 132.13$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.92 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | -27.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe590…e597backed No | 25c | 130.53$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.86 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.25per pick | 25cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x74b5…e2ffbacked No | 48c | 130$63 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.7 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.48per pick | 48cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5628…abbcbacked No | 16c | 124.51$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.54 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.5wins | +0.13per pick | 37cpaid | +17%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6a72…f81dbacked No | 17c | 114.73$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.47 | 5 | 60%3 W · 2 L | +0.9wins | +0.18per pick | 42cpaid | +45%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa568…12f6backed No | 22c | 104.03$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.86 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.4wins | +0.10per pick | 40cpaid | +12.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2ca9…be8cbacked No | 14c | 101$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.14 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.7wins | +0.35per pick | 15cpaid | +194.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x88b0…693fbacked Yes | 51c | 100$51 in | Won — open this pick on its own page | +$49 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.49per pick | 51cpaid | +96.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x793f…4ee5backed Yes | 73c | 100$73 in | Won — open this pick on its own page | +$27 | 7 | 85.7%6 W · 1 L | +1.8wins | +0.26per pick | 60cpaid | +55.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x5396…ded6backed No | 23c | 100$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.5wins | +0.24per pick | 26cpaid | +78.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe0a2…a349backed No | 24c | 98$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.52 | 15 | 33.3%5 W · 10 L | -1.6wins | -0.11per pick | 44cpaid | -46.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x17e5…3d19backed No | 23c | 96.08$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.1 | 15 | 26.7%4 W · 11 L | -2.4wins | -0.16per pick | 43cpaid | -53.9%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x8ace…ed20backed Yes | 67c | 93.89$63 in | Won — open this pick on its own page | +$30.8 | 4 | 100%4 W · 0 L | +1.6wins | +0.39per pick | 61cpaid | +66.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xdfaa…79a7backed No | 25c | 88.83$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.47 | 20 | 15%3 W · 17 L | -4.5wins | -0.23per pick | 38cpaid | -75.8%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x5638…224dbacked No | 25c | 86.99$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.75 | 8 | 25%2 W · 6 L | -2.0wins | -0.25per pick | 50cpaid | -67%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xb250…078cbacked Yes | 54c | 80.65$44 in | Won — open this pick on its own page | +$36.74 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +83.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xceaa…bb9abacked Yes | 54c | 74.99$40 in | Won — open this pick on its own page | +$34.5 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +85.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe064…e6f0backed No | 42c | 63.12$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.57 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.4wins | -0.42per pick | 42cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe09a…aafabacked No | 24c | 62.92$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.24per pick | 24cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcceb…f030backed No | 38c | 60$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23 | 14 | 21.4%3 W · 11 L | -4.2wins | -0.30per pick | 52cpaid | -69.7%equal weight | 38-0.11 edge/pick |
| 0xe085…5474backed No | 25c | 59.08$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.25per pick | 25cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa3e2…fdf8backed No | 26c | 58.63$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.99 | 42 | 35.7%15 W · 27 L | -3.1wins | -0.07per pick | 43cpaid | -25.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x260d…9679backed No | 62c | 53.16$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.83 | 19 | 31.6%6 W · 13 L | -2.7wins | -0.14per pick | 46cpaid | -7.5%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x2134…0734backed Yes | 75c | 50$38 in | Won — open this pick on its own page | +$12.5 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.7wins | +0.33per pick | 68cpaid | +50%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1460…b3ddbacked Yes | 69c | 50$35 in | Won — open this pick on its own page | +$15.5 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.31per pick | 69cpaid | +44.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x58bb…1bd7backed Yes | 78c | 49.99$39 in | Won — open this pick on its own page | +$11.1 | 17 | 58.8%10 W · 7 L | +1.4wins | +0.08per pick | 51cpaid | +31.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x21ff…0d71backed No | 47c | 49.13$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.22 | 20 | 40%8 W · 12 L | +0.5wins | +0.02per pick | 38cpaid | +8.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x92aa…0ef5backed No | 52c | 44.06$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.9 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfd79…f93ebacked Yes | 46c | 42.43$20 in | Won — open this pick on its own page | +$22.91 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.1wins | +0.56per pick | 44cpaid | +127.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb5e2…e599backed No | 53c | 41.04$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.61 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.53per pick | 53cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3e72…9938backed No | 67c | 40$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.8 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.7wins | -0.67per pick | 67cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe3fe…978fbacked No | 50c | 38.22$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.27 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 68cpaid | -12.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdb03…4bdfbacked No | 54c | 37.04$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.9wins | -0.29per pick | 63cpaid | -46.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xcb14…5358backed Yes | 60c | 35$21 in | Won — open this pick on its own page | +$14 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.6wins | +0.30per pick | 70cpaid | +45.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3975…626abacked Yes | 61c | 32.92$20 in | Won — open this pick on its own page | +$12.71 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.1wins | +0.02per pick | 64cpaid | +7.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf2f9…07fabacked Yes | 56c | 27.86$15 in | Won — open this pick on its own page | +$12.36 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.44per pick | 56cpaid | +79.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0c5a…3f05backed Yes | 56c | 22.09$12 in | Won — open this pick on its own page | +$9.69 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.44per pick | 56cpaid | +78.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc3de…e227backed Yes | 75c | 20$15 in | Won — open this pick on its own page | +$5 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.1wins | +0.04per pick | 62cpaid | +5.3%equal weight | 510.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Space and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.