Commodities · resolved market
Will Silver (SI) settle over $120 on the final trading day of January 2026?
https://tailmypicks.com/m/0xad2d7767b03dfed2217537bc016d1cf13ee917595cdb8e582a3fc6a91bf332f1
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Commoditiesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $191,730
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $197,735
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $191,730 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 155 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Commodities is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Commodities | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x48f8…7febbacked No | 65c | 10,800$7,020 in | Won — open this pick on its own page | +$3,780 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.35per pick | 65cpaid | +53.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe84e…88a3backed Yes | 33c | 10,000$3,300 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,300 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.33per pick | 33cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x407d…8db6backed No | 67c | 5,700$3,819 in | Won — open this pick on its own page | +$1,881 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.33per pick | 67cpaid | +49.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8f54…e9e9backed Yes | 26c | 5,481$1,407 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,406.99 | 18 | 5.6%1 W · 17 L | -5.3wins | -0.29per pick | 35cpaid | -90.7%equal weight | 36-0.12 edge/pick |
| 0x6517…46b6backed Yes | 4c | 5,430$220 in | Lost — open this pick on its own page | -$220 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.4wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3ec1…f613backed Yes | 15c | 3,257$487 in | Lost — open this pick on its own page | -$487 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4ffe…9f71backed Yes | 14c | 2,806$381 in | Lost — open this pick on its own page | -$380.56 | 1,024 | 9.1%93 W · 931 L | -25.7wins | -0.03per pick | 12cpaid | -55.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xa8b8…f847backed No | 79c | 2,788$2,215 in | Won — open this pick on its own page | +$572.46 | 4 | 100%4 W · 0 L | +1.4wins | +0.35per pick | 65cpaid | +71.5%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xbda6…14fabacked Yes | 26c | 2,666$696 in | Lost — open this pick on its own page | -$695.85 | 15 | 0%0 W · 15 L | -3.8wins | -0.26per pick | 26cpaid | -100%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xff7c…b233backed Yes | 19c | 2,552$486 in | Lost — open this pick on its own page | -$485.65 | 320 | 23.4%75 W · 245 L | -4.9wins | -0.02per pick | 25cpaid | -12.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xae94…7efbbacked No | 68c | 2,527$1,714 in | Won — open this pick on its own page | +$812.66 | 6 | 83.3%5 W · 1 L | +1.6wins | +0.27per pick | 57cpaid | +50.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x8d88…1e28backed Yes | 4c | 2,496$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$100.71 | 39 | 25.6%10 W · 29 L | +1.8wins | +0.04per pick | 21cpaid | +17.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xde75…efcfbacked Yes | 3c | 2,123$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$55 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8765…ed81backed Yes | 8c | 1,932$149 in | Lost — open this pick on its own page | -$148.77 | 165 | 16.4%27 W · 138 L | +12.2wins | +0.07per pick | 9cpaid | +17%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xc40e…ebf5backed Yes | 29c | 1,891$548 in | Lost — open this pick on its own page | -$547.54 | 37 | 35.1%13 W · 24 L | -7.6wins | -0.20per pick | 56cpaid | -39.8%equal weight | 36-0.12 edge/pick |
| 0xaa63…8212backed Yes | 5c | 1,888$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$89 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x59db…1d13backed No | 75c | 1,650$1,230 in | Won — open this pick on its own page | +$420.15 | 17 | 70.6%12 W · 5 L | +2.9wins | +0.17per pick | 54cpaid | +59.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x5ae0…7c57backed Yes | 2c | 1,570$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.45 | 20 | 25%5 W · 15 L | 0.0wins | 0.00per pick | 25cpaid | -14.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0a26…1851backed No | 67c | 1,500$1,005 in | Won — open this pick on its own page | +$494.99 | 44 | 40.9%18 W · 26 L | -6.7wins | -0.15per pick | 56cpaid | -27.1%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xf37b…5099backed Yes | 2c | 1,454$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.72 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.5wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x92f4…8f65backed Yes | 27c | 1,451$395 in | Lost — open this pick on its own page | -$394.52 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.3wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x25db…c75ebacked Yes | 4c | 1,372$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.04per pick | 4cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x21c2…0b97backed Yes | 16c | 1,252$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.6wins | +0.10per pick | 40cpaid | -2.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9551…8c45backed No | 77c | 1,237$948 in | Won — open this pick on its own page | +$289.46 | 22 | 68.2%15 W · 7 L | -0.3wins | -0.01per pick | 70cpaid | -0.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa815…9cbebacked Yes | 4c | 1,200$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$52.86 | 103 | 5.8%6 W · 97 L | +0.1wins | 0.00per pick | 6cpaid | -34.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x66a1…80d9backed Yes | 1c | 1,156$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.67 | 95 | 6.3%6 W · 89 L | -3.1wins | -0.03per pick | 10cpaid | +21.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb578…fc66backed Yes | 3c | 1,071$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x250c…2774backed Yes | 2c | 1,000$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16 | 293 | 4.1%12 W · 281 L | +4.1wins | +0.01per pick | 3cpaid | -30.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1bbe…1559backed Yes | 5c | 978.36$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 43 | 27.9%12 W · 31 L | -0.4wins | -0.01per pick | 29cpaid | -40.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x945a…a48cbacked Yes | 15c | 968.13$146 in | Lost — open this pick on its own page | -$145.54 | 93 | 12.9%12 W · 81 L | -2.5wins | -0.03per pick | 16cpaid | +17.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2ffc…b864backed Yes | 12c | 857.29$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.18 | 8 | 0%0 W · 8 L | -1.1wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xe421…503cbacked Yes | 12c | 854.73$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.12per pick | 12cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x26b7…68a2backed Yes | 5c | 848.2$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.97 | 74 | 39.2%29 W · 45 L | +12.3wins | +0.17per pick | 23cpaid | +131.5%equal weight | 64+0.12 edge/pick |
| 0x53c4…c004backed Yes | 29c | 839.81$246 in | Lost — open this pick on its own page | -$245.9 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.0wins | -0.35per pick | 35cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x104a…5b05backed Yes | 49c | 809.44$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.2wins | -0.29per pick | 54cpaid | -59.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xebf9…2fd9backed Yes | 26c | 800$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$210 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.26per pick | 26cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8936…d010backed No | 69c | 751.37$521 in | Won — open this pick on its own page | +$230.01 | 71 | 50.7%36 W · 35 L | +7.6wins | +0.11per pick | 40cpaid | +2.5%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x41cf…8265backed Yes | 28c | 734.15$209 in | Lost — open this pick on its own page | -$209 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.28per pick | 28cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc076…3c99backed Yes | 16c | 638.85$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.4wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb11f…9953backed Yes | 3c | 620$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.38 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1716…5507backed Yes | 37c | 618.05$229 in | Lost — open this pick on its own page | -$229 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.40per pick | 40cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3078…0389backed Yes | 31c | 599.22$187 in | Lost — open this pick on its own page | -$187.16 | 307 | 18.6%57 W · 250 L | -17.8wins | -0.06per pick | 24cpaid | -34%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xbcd7…dff2backed Yes | 11c | 572.31$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.2 | 44 | 6.8%3 W · 41 L | -3.7wins | -0.08per pick | 15cpaid | -84.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x5ac9…2b63backed Yes | 41c | 567.84$230 in | Lost — open this pick on its own page | -$230 | 11 | 9.1%1 W · 10 L | -1.7wins | -0.15per pick | 24cpaid | -67.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xb24e…eba9backed Yes | 21c | 524.5$110 in | Lost — open this pick on its own page | -$109.67 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.21per pick | 21cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcdb8…41cbbacked Yes | 15c | 523.85$77 in | Lost — open this pick on its own page | -$77 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.6wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x04b0…000dbacked Yes | 32c | 521.22$166 in | Lost — open this pick on its own page | -$166.48 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +2.6wins | +0.29per pick | 37cpaid | +62%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xa82b…5220backed No | 52c | 502.74$263 in | Won — open this pick on its own page | +$240.24 | 45 | 44.4%20 W · 25 L | +5.8wins | +0.13per pick | 32cpaid | +25.4%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xcb43…af0bbacked Yes | 25c | 476.98$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.13 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.1wins | +0.03per pick | 30cpaid | -47.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7cde…b97dbacked No | 73c | 448.91$328 in | Won — open this pick on its own page | +$121.27 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.1wins | +0.28per pick | 47cpaid | +41.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x9f16…7013backed Yes | 3c | 434.55$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.88 | 41 | 9.8%4 W · 37 L | +2.4wins | +0.06per pick | 4cpaid | +85.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xca8f…d963backed Yes | 4c | 400$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.4 | 232 | 4.3%10 W · 222 L | -0.7wins | 0.00per pick | 5cpaid | -13.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3b90…e6c5backed Yes | 3c | 392.86$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.5wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbf21…be19backed Yes | 24c | 383.12$93 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.1 | 60 | 41.7%25 W · 35 L | +7.6wins | +0.13per pick | 29cpaid | +161.6%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x70dd…1bc0backed Yes | 26c | 369.01$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$96 | 5 | 0%0 W · 5 L | -2.2wins | -0.44per pick | 44cpaid | -100%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x9474…5091backed Yes | 4c | 354.44$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.54 | 264 | 13.3%35 W · 229 L | +3.2wins | +0.01per pick | 12cpaid | +1.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2ab3…07bcbacked Yes | 22c | 320.82$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$69.5 | 61 | 14.8%9 W · 52 L | +1.4wins | +0.02per pick | 12cpaid | -2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd43d…e7e1backed Yes | 16c | 312.03$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.87 | 4 | 0%0 W · 4 L | -1.0wins | -0.25per pick | 25cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xf401…f40dbacked Yes | 35c | 311.22$109 in | Lost — open this pick on its own page | -$108.62 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.6wins | -0.32per pick | 32cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x8760…ae52backed Yes | 33c | 306.38$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 5 | 0%0 W · 5 L | -1.6wins | -0.32per pick | 32cpaid | -100%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x4cd9…e02ebacked Yes | 19c | 300$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.8 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.6wins | -0.12per pick | 12cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8361…8e6dbacked Yes | 33c | 300$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.5 | 58 | 0%0 W · 58 L | -3.3wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xedd5…9fc9backed Yes | 34c | 299.99$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$101.5 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.2wins | -0.41per pick | 41cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x7d59…cdc6backed Yes | 34c | 288.37$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$99 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.6wins | -0.11per pick | 11cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfd8c…e19ebacked Yes | 11c | 280.14$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.6wins | +0.19per pick | 15cpaid | +66.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6b6a…734abacked Yes | 23c | 278.08$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.64 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.4wins | -0.10per pick | 35cpaid | -51.9%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x0bbf…d0e2backed Yes | 40c | 260.6$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.46per pick | 46cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x94ad…8218backed Yes | 8c | 255.97$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.6wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4512…c4a9backed No | 68c | 251.06$171 in | Won — open this pick on its own page | +$79.81 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -1.1wins | -0.37per pick | 71cpaid | -51.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x200e…7d37backed Yes | 42c | 240.63$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.3wins | +0.16per pick | 34cpaid | +92.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x230a…b3d4backed No | 51c | 231.81$119 in | Won — open this pick on its own page | +$112.81 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.49per pick | 51cpaid | +94.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd772…6451backed Yes | 31c | 200$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62 | 6 | 0%0 W · 6 L | -2.5wins | -0.42per pick | 42cpaid | -100%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x88aa…ea6fbacked Yes | 15c | 200$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.2 | 23 | 43.5%10 W · 13 L | -1.2wins | -0.05per pick | 49cpaid | -10.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xd59e…809fbacked Yes | 23c | 198.49$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 4 | 0%0 W · 4 L | -2.0wins | -0.49per pick | 49cpaid | -100%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xbbda…e0fbbacked Yes | 26c | 196.4$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$52 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.46per pick | 46cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xb0e1…9767backed Yes | 16c | 184.89$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.21 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4f66…ae50backed Yes | 14c | 180.48$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.81 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7612…0850backed Yes | 20c | 179.93$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.68 | 11 | 0%0 W · 11 L | -2.1wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x2f38…f2ebbacked Yes | 15c | 178.51$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.42 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x714a…e775backed Yes | 43c | 176.66$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$76.43 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | -0.8wins | -0.09per pick | 31cpaid | -48.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x01f8…7abdbacked Yes | 35c | 173.47$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -0.8wins | -0.13per pick | 30cpaid | -65.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x640a…23efbacked Yes | 16c | 169.79$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.49 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb51e…8bacbacked Yes | 15c | 167.34$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.77 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x898c…d848backed No | 74c | 164.58$122 in | Won — open this pick on its own page | +$42.79 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.26per pick | 74cpaid | +35.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7198…5a49backed Yes | 26c | 164.58$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.79 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.26per pick | 26cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7ee7…bd20backed Yes | 14c | 163.62$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.56 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xac76…9359backed Yes | 26c | 160.25$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.61 | 41 | 68.3%28 W · 13 L | +5.5wins | +0.13per pick | 55cpaid | +33.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xd292…b066backed No | 74c | 157.49$117 in | Won — open this pick on its own page | +$40.3 | 24 | 95.8%23 W · 1 L | +5.7wins | +0.24per pick | 72cpaid | +32.3%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0x07bc…b413backed No | 79c | 157.06$124 in | Won — open this pick on its own page | +$33.12 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | -0.9wins | -0.08per pick | 63cpaid | -14.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x35c6…6d71backed Yes | 31c | 154.6$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$47.47 | 4 | 0%0 W · 4 L | -1.4wins | -0.36per pick | 36cpaid | -100%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xe98d…8fe0backed Yes | 16c | 150$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.9 | 20 | 15%3 W · 17 L | -3.1wins | -0.15per pick | 30cpaid | -49.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x894e…c9d5backed Yes | 27c | 149.1$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.51 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.41per pick | 41cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x466b…680abacked Yes | 18c | 142.02$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.18per pick | 18cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x50ec…aa43backed Yes | 19c | 140.5$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.39 | 5 | 20%1 W · 4 L | -0.1wins | -0.01per pick | 21cpaid | +16.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9a44…d282backed Yes | 8c | 140$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.32 | 14 | 21.4%3 W · 11 L | -1.1wins | -0.08per pick | 29cpaid | -48.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8a13…ea35backed Yes | 22c | 138.7$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.6wins | -0.32per pick | 52cpaid | -70.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x81d4…9ce7backed Yes | 23c | 138.16$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.9wins | -0.29per pick | 29cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x99bc…4f35backed Yes | 13c | 136.76$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.66 | 241 | 26.1%63 W · 178 L | -4.0wins | -0.02per pick | 28cpaid | -25.6%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x6087…4622backed Yes | 18c | 135.92$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 6 | 0%0 W · 6 L | -1.4wins | -0.24per pick | 24cpaid | -100%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x0a6d…1d0abacked No | 67c | 135.58$91 in | Won — open this pick on its own page | +$44.39 | 212 | 28.8%61 W · 151 L | 0.0wins | 0.00per pick | 29cpaid | -32.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Commodities and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 9 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Silver (SI) settle over $120 on the final trading day of January 2026?this page
- Will Silver (SI) settle over $100 on the final trading day of January 2026?No won
- Will Silver (SI) settle over $110 on the final trading day of January 2026?No won
- Will Silver (SI) settle over $55 on the final trading day of January 2026?Yes won
- Will Silver (SI) settle over $65 on the final trading day of January 2026?Yes won
- Will Silver (SI) settle over $70 on the final trading day of January 2026?Yes won
- Will Silver (SI) settle over $75 on the final trading day of January 2026?Yes won
- Will Silver (SI) settle over $90 on the final trading day of January 2026?No won
- Will Silver (SI) settle over $95 on the final trading day of January 2026?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.