F1 · resolved market
Will George Russell be the 2025 Drivers Champion?
https://tailmypicks.com/m/0x7e8953cc66f9dabfe80fb0d1a9284bffb7a293f700b21027261fade58a082d73
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- F1every record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $29,698,107
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $12,434,520
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $29,698,107 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 930 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in F1 is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x9c66…6b66backed Yes | 1c | 6,942,731$35,808 in | Lost — open this pick on its own page | -$35,808.49 | 28 | 3.6%1 W · 27 L | -0.1wins | 0.00per pick | 4cpaid | -91.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb41a…3a25backed Yes | 1c | 4,967,124$29,315 in | Lost — open this pick on its own page | -$29,314.61 | 15 | 40%6 W · 9 L | +1.4wins | +0.10per pick | 30cpaid | -23%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xb4f2…7862backed Yes | 0c | 1,448,704$3,671 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,671.27 | 21 | 52.4%11 W · 10 L | +3.0wins | +0.14per pick | 38cpaid | +32.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x115d…f608backed Yes | 0c | 917,871$918 in | Lost — open this pick on its own page | -$917.87 | 4 | 0%0 W · 4 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe7cd…89a3backed Yes | 0c | 458,711$459 in | Lost — open this pick on its own page | -$458.71 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x05da…ae41backed Yes | 0c | 348,003$626 in | Lost — open this pick on its own page | -$625.53 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4bac…02b1backed Yes | 1c | 299,999$2,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,099.99 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.1wins | +0.04per pick | 30cpaid | +96.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8652…3ce4backed Yes | 0c | 272,770$273 in | Lost — open this pick on its own page | -$272.77 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x995b…2dfabacked Yes | 0c | 246,008$984 in | Lost — open this pick on its own page | -$984.03 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8225…162fbacked Yes | 1c | 244,862$1,700 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,699.63 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7ba5…4252backed Yes | 0c | 237,450$950 in | Lost — open this pick on its own page | -$949.8 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x48f2…1240backed Yes | 0c | 200,000$600 in | Lost — open this pick on its own page | -$600 | 3 | 0%0 W · 3 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x82e8…5319backed Yes | 0c | 180,000$720 in | Lost — open this pick on its own page | -$720 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x199f…c7dcbacked Yes | 1c | 167,353$1,004 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,004.12 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x86d3…435bbacked Yes | 0c | 150,000$450 in | Lost — open this pick on its own page | -$450 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x33aa…87ddbacked Yes | 1c | 111,650$893 in | Lost — open this pick on its own page | -$893.2 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdb8d…934fbacked Yes | 1c | 98,839$593 in | Lost — open this pick on its own page | -$593.03 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb394…ca7bbacked Yes | 1c | 96,560$579 in | Lost — open this pick on its own page | -$579.36 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x612f…aa53backed Yes | 1c | 95,230$1,196 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,196.06 | 40 | 47.5%19 W · 21 L | +4.5wins | +0.11per pick | 36cpaid | -2.8%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x31d4…7816backed Yes | 1c | 90,000$540 in | Lost — open this pick on its own page | -$540 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9ec0…7ebebacked Yes | 1c | 77,134$617 in | Lost — open this pick on its own page | -$617.07 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa40d…ea7abacked Yes | 2c | 67,970$1,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,400.16 | 24 | 8.3%2 W · 22 L | +0.2wins | +0.01per pick | 8cpaid | -85.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x254a…417abacked Yes | 0c | 67,963$272 in | Lost — open this pick on its own page | -$271.85 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4680…7a6bbacked Yes | 1c | 65,630$591 in | Lost — open this pick on its own page | -$590.67 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd04d…3312backed Yes | 1c | 65,000$325 in | Lost — open this pick on its own page | -$325 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8e90…db70backed Yes | 1c | 63,000$315 in | Lost — open this pick on its own page | -$315 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd8d4…e530backed Yes | 1c | 50,816$330 in | Lost — open this pick on its own page | -$330 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.6wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc08b…e35bbacked Yes | 0c | 50,000$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5bf7…393bbacked Yes | 0c | 50,000$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6cdf…5bc1backed Yes | 0c | 50,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.1wins | -0.02per pick | 36cpaid | -48.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5be6…9beabacked Yes | 0c | 46,400$139 in | Lost — open this pick on its own page | -$139.2 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0dfa…c0e3backed Yes | 0c | 45,158$165 in | Lost — open this pick on its own page | -$164.57 | 57 | 0%0 W · 57 L | -0.2wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7409…d288backed Yes | 1c | 41,375$331 in | Lost — open this pick on its own page | -$331 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbee0…aa9fbacked Yes | 1c | 40,000$280 in | Lost — open this pick on its own page | -$280 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.2wins | -0.03per pick | 36cpaid | -47.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x090e…07c7backed Yes | 0c | 35,000$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8f45…b0afbacked Yes | 0c | 33,333$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2e60…b440backed Yes | 1c | 32,000$171 in | Lost — open this pick on its own page | -$170.69 | 124 | 19.4%24 W · 100 L | +0.5wins | 0.00per pick | 19cpaid | -16.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd5e6…995bbacked Yes | 3c | 30,000$960 in | Lost — open this pick on its own page | -$960 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4f3d…f5d2backed Yes | 0c | 30,000$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.6wins | +0.16per pick | 9cpaid | -33.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2d27…76d8backed Yes | 1c | 30,000$160 in | Lost — open this pick on its own page | -$160 | 35 | 2.9%1 W · 34 L | +0.2wins | 0.00per pick | 2cpaid | -52.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2120…826cbacked Yes | 0c | 29,319$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.11 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfff5…a7f4backed Yes | 0c | 28,919$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.76 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8679…4659backed Yes | 2c | 25,264$531 in | Lost — open this pick on its own page | -$530.54 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.6wins | +0.08per pick | 42cpaid | -3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7abe…b47ebacked Yes | 0c | 25,264$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$101.06 | 21 | 23.8%5 W · 16 L | +1.3wins | +0.06per pick | 18cpaid | -57.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xbefa…300dbacked Yes | 0c | 25,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7ce2…f92bbacked Yes | 0c | 25,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe1a6…8e8abacked Yes | 0c | 25,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe297…393bbacked Yes | 1c | 24,975$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$199.8 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5c65…392dbacked Yes | 1c | 24,849$199 in | Lost — open this pick on its own page | -$198.79 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc381…f141backed Yes | 3c | 24,221$672 in | Lost — open this pick on its own page | -$671.65 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6642…d6d2backed Yes | 1c | 23,739$190 in | Lost — open this pick on its own page | -$189.91 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4439…ab18backed Yes | 1c | 22,674$181 in | Lost — open this pick on its own page | -$181.39 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc613…662bbacked Yes | 0c | 22,515$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.95 | 49 | 0%0 W · 49 L | -0.2wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2994…ed6bbacked Yes | 0c | 22,232$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.46 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x02d2…7a34backed Yes | 1c | 21,900$175 in | Lost — open this pick on its own page | -$175.2 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xea92…36abbacked Yes | 1c | 21,663$173 in | Lost — open this pick on its own page | -$173.3 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa0bb…3e4dbacked Yes | 1c | 21,550$172 in | Lost — open this pick on its own page | -$172.4 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbd8c…2d8cbacked Yes | 1c | 21,513$172 in | Lost — open this pick on its own page | -$172.1 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x85c8…1915backed Yes | 1c | 21,425$171 in | Lost — open this pick on its own page | -$171.4 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2b5b…0fcbbacked Yes | 1c | 20,988$168 in | Lost — open this pick on its own page | -$167.9 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x90f3…b32dbacked Yes | 1c | 20,925$167 in | Lost — open this pick on its own page | -$167.4 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x12e1…75f2backed Yes | 1c | 20,625$165 in | Lost — open this pick on its own page | -$165 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3595…7a94backed Yes | 1c | 20,426$163 in | Lost — open this pick on its own page | -$163.41 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x21c2…6931backed Yes | 1c | 20,175$161 in | Lost — open this pick on its own page | -$161.4 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2963…6bd1backed Yes | 1c | 20,100$161 in | Lost — open this pick on its own page | -$160.8 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcbf1…5224backed Yes | 1c | 20,000$160 in | Lost — open this pick on its own page | -$160 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdf8c…75c4backed Yes | 1c | 20,000$160 in | Lost — open this pick on its own page | -$160 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcdf6…d1b3backed Yes | 1c | 19,356$155 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.84 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa95b…46e2backed Yes | 1c | 18,897$151 in | Lost — open this pick on its own page | -$151.17 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x08f0…2000backed Yes | 0c | 18,526$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.05 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xef02…4f7ebacked Yes | 0c | 17,504$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.5 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe869…fc0ebacked Yes | 1c | 17,500$140 in | Lost — open this pick on its own page | -$140 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.7wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x27d3…0764backed Yes | 0c | 17,200$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.4 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x395c…ad6fbacked Yes | 0c | 17,050$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.1 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x727b…d1a2backed Yes | 2c | 16,842$295 in | Lost — open this pick on its own page | -$295.18 | 92 | 19.6%18 W · 74 L | -3.0wins | -0.03per pick | 23cpaid | -32.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x5b84…b7d0backed Yes | 1c | 16,403$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$122.25 | 5 | 40%2 W · 3 L | +1.1wins | +0.22per pick | 18cpaid | +11.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4ad7…1e82backed Yes | 1c | 16,388$131 in | Lost — open this pick on its own page | -$131.1 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x18db…43c1backed Yes | 1c | 15,588$125 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.7 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8391…3e49backed Yes | 1c | 15,510$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.08 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf35f…7f6dbacked Yes | 1c | 15,504$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.03 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe2b5…a6b8backed Yes | 1c | 15,460$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$123.68 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x34ae…799dbacked Yes | 1c | 15,213$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$121.7 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x37e6…03ccbacked Yes | 0c | 15,174$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.52 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6955…6eeebacked Yes | 0c | 15,163$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.49 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3230…f702backed Yes | 0c | 15,059$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.18 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9285…74a4backed Yes | 1c | 15,026$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.21 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x169b…64e6backed Yes | 0c | 15,000$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5d0a…1936backed Yes | 0c | 15,000$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.6wins | -0.21per pick | 21cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5477…13e1backed Yes | 1c | 14,793$118 in | Lost — open this pick on its own page | -$118.34 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x60a7…84f2backed Yes | 1c | 14,125$113 in | Lost — open this pick on its own page | -$113 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x457d…a457backed Yes | 1c | 14,000$112 in | Lost — open this pick on its own page | -$112 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdfbb…df71backed Yes | 1c | 13,450$121 in | Lost — open this pick on its own page | -$121.05 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6a0f…ca95backed Yes | 1c | 13,375$107 in | Lost — open this pick on its own page | -$107 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8741…08e4backed Yes | 1c | 13,366$107 in | Lost — open this pick on its own page | -$106.93 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2c87…a45cbacked Yes | 0c | 13,333$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4eb0…43d1backed Yes | 3c | 13,266$366 in | Lost — open this pick on its own page | -$366 | 8 | 12.5%1 W · 7 L | +0.4wins | +0.04per pick | 8cpaid | -3.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa8d8…1c18backed Yes | 1c | 13,125$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2d73…ea52backed Yes | 1c | 13,125$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc602…7fc1backed Yes | 1c | 13,100$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.7 | 14 | 7.1%1 W · 13 L | -1.6wins | -0.12per pick | 19cpaid | -80.7%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xae5b…0a8cbacked Yes | 2c | 13,068$302 in | Lost — open this pick on its own page | -$302.34 | 5 | 0%0 W · 5 L | -1.0wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in F1 and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 20 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will George Russell be the 2025 Drivers Champion?this page
- Will Alexander Albon be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Andrea Kimi Antonelli be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Carlos Sainz Jr. be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Charles Leclerc be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Esteban Ocon be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Fernando Alonso be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Gabriel Bortoleto be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Isack Hadjar be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Jack Doohan be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Lance Stroll be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Lando Norris be the 2025 Drivers Champion?Yes won
- Will Lewis Hamilton be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Liam Lawson be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Max Verstappen be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Nico Hülkenberg be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Oliver Bearman be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Oscar Piastri be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Pierre Gasly be the 2025 Drivers Champion?No won
- Will Yuki Tsunoda be the 2025 Drivers Champion?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.