Bundesliga · resolved market
VfB Stuttgart vs. BV Borussia 09 Dortmund: Both Teams to Score
https://tailmypicks.com/m/0x47ab3b4c4fc0f8a53c3ccf3f28a2933dd2f0b06fdb516063447d82d073d0534a
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Bundesligaevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $77,112
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $77,597
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $77,112 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 154 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Bundesliga is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Bundesliga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x7879…3653backed Yes | 69c | 14,165$9,816 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,816.19 | 19 | 57.9%11 W · 8 L | +1.9wins | +0.10per pick | 48cpaid | +29.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 31c | 11,582$3,585 in | Won — open this pick on its own page | +$7,997.15 | 1,681 | 45.2%759 W · 922 L | +6.8wins | 0.00per pick | 45cpaid | -2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked No | 31c | 10,600$3,310 in | Won — open this pick on its own page | +$7,290.35 | 166 | 52.4%87 W · 79 L | +2.5wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 37c | 7,633$2,790 in | Won — open this pick on its own page | +$4,842.81 | 2,538 | 39.8%1,009 W · 1,529 L | -8.1wins | 0.00per pick | 40cpaid | -11.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6c74…bd4ebacked Yes | 68c | 7,293$4,973 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,972.91 | 22 | 54.5%12 W · 10 L | -0.3wins | -0.01per pick | 56cpaid | -2.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0b22…ddcabacked No | 34c | 4,093$1,384 in | Won — open this pick on its own page | +$2,709.31 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.8wins | +0.25per pick | 42cpaid | +64%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 50c | 3,798$1,903 in | Won — open this pick on its own page | +$1,895.08 | 3,284 | 42.6%1,399 W · 1,885 L | -74.0wins | -0.02per pick | 45cpaid | -18.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb6d0…9b55backed Yes | 64c | 3,651$2,336 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,336.39 | 39 | 53.8%21 W · 18 L | +0.3wins | +0.01per pick | 53cpaid | -6.1%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xc7fa…f6dfbacked Yes | 17c | 3,500$595 in | Lost — open this pick on its own page | -$594.94 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | +1.0wins | +0.09per pick | 36cpaid | +12.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1c86…15c0backed Yes | 66c | 2,917$1,930 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,930.13 | 176 | 52.3%92 W · 84 L | -1.6wins | -0.01per pick | 53cpaid | -4.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1414…ae7bbacked Yes | 70c | 2,840$1,988 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,988.2 | 17 | 70.6%12 W · 5 L | +0.4wins | +0.03per pick | 68cpaid | -1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xec59…bb35backed Yes | 69c | 2,149$1,483 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,482.99 | 67 | 62.7%42 W · 25 L | +2.2wins | +0.03per pick | 59cpaid | +8.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x64ff…8f70backed Yes | 69c | 2,133$1,472 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,472.1 | 61 | 49.2%30 W · 31 L | +3.3wins | +0.05per pick | 44cpaid | +19.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed No | 31c | 1,300$399 in | Won — open this pick on its own page | +$900.99 | 298 | 55.4%165 W · 133 L | +11.2wins | +0.04per pick | 52cpaid | +7.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x5e30…acbfbacked No | 30c | 1,216$365 in | Won — open this pick on its own page | +$851.11 | 94 | 59.6%56 W · 38 L | +6.2wins | +0.07per pick | 53cpaid | +13.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xaebf…e1cabacked Yes | 38c | 1,159$441 in | Lost — open this pick on its own page | -$440.57 | 44 | 36.4%16 W · 28 L | 0.0wins | 0.00per pick | 36cpaid | -17.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2d6a…8addbacked No | 31c | 1,111$342 in | Won — open this pick on its own page | +$769.43 | 420 | 46.4%195 W · 225 L | -10.1wins | -0.02per pick | 49cpaid | -8.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xcf73…0215backed No | 31c | 1,102$341 in | Won — open this pick on its own page | +$761.21 | 330 | 47.3%156 W · 174 L | +3.7wins | +0.01per pick | 46cpaid | -2.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x308d…3519backed No | 64c | 993.69$636 in | Won — open this pick on its own page | +$357.73 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +1.0wins | +0.16per pick | 50cpaid | +38.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0866…a1d5backed Yes | 68c | 868.55$588 in | Lost — open this pick on its own page | -$588.38 | 34 | 41.2%14 W · 20 L | -4.7wins | -0.14per pick | 55cpaid | -31.5%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x391d…def1backed No | 32c | 752.77$242 in | Won — open this pick on its own page | +$511.17 | 77 | 22.1%17 W · 60 L | -5.5wins | -0.07per pick | 29cpaid | -11.8%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xace4…e758backed Yes | 59c | 751.57$443 in | Lost — open this pick on its own page | -$443.43 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.6wins | -0.59per pick | 59cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xba5a…344cbacked Yes | 69c | 711.16$491 in | Lost — open this pick on its own page | -$490.7 | 24 | 70.8%17 W · 7 L | +2.5wins | +0.10per pick | 60cpaid | +20.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x838a…add1backed Yes | 60c | 683.08$408 in | Lost — open this pick on its own page | -$407.9 | 6 | 50%3 W · 3 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | +5.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe2cf…4c49backed Yes | 59c | 443.42$261 in | Lost — open this pick on its own page | -$260.51 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.6wins | -0.59per pick | 59cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x7d0c…a3b7backed Yes | 36c | 400$144 in | Lost — open this pick on its own page | -$144 | 496 | 47.4%235 W · 261 L | +2.0wins | 0.00per pick | 47cpaid | +1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x77bc…b91bbacked No | 44c | 396.91$173 in | Won — open this pick on its own page | +$223.48 | 1,305 | 40.8%532 W · 773 L | -42.3wins | -0.03per pick | 44cpaid | -21.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xb5bd…b891backed No | 64c | 396.26$254 in | Won — open this pick on its own page | +$142.5 | 73 | 49.3%36 W · 37 L | -4.8wins | -0.07per pick | 56cpaid | -17.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xd809…6542backed No | 63c | 394.64$249 in | Won — open this pick on its own page | +$145.63 | 177 | 49.7%88 W · 89 L | -10.4wins | -0.06per pick | 56cpaid | -18.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x8b40…8ab4backed Yes | 54c | 368.85$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$199.58 | 30 | 50%15 W · 15 L | -0.7wins | -0.02per pick | 52cpaid | -10.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x82de…1337backed No | 64c | 347.8$224 in | Won — open this pick on its own page | +$123.77 | 111 | 48.6%54 W · 57 L | -5.4wins | -0.05per pick | 54cpaid | -7.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed No | 30c | 344.14$104 in | Won — open this pick on its own page | +$239.75 | 1,083 | 50.8%550 W · 533 L | +8.2wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x23e2…9ecdbacked Yes | 30c | 330.87$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.26 | 19 | 47.4%9 W · 10 L | +0.7wins | +0.04per pick | 44cpaid | -11.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3ac2…f949backed Yes | 68c | 320.2$218 in | Lost — open this pick on its own page | -$217.74 | 49 | 65.3%32 W · 17 L | +1.4wins | +0.03per pick | 63cpaid | +3.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfbb5…2b6abacked Yes | 49c | 317.44$155 in | Lost — open this pick on its own page | -$155.2 | 264 | 33.3%88 W · 176 L | +4.3wins | +0.02per pick | 32cpaid | +5.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x4306…618abacked Yes | 59c | 310.81$183 in | Lost — open this pick on its own page | -$183.38 | 50 | 44%22 W · 28 L | -2.9wins | -0.06per pick | 50cpaid | -10.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xa39f…0af2backed Yes | 52c | 285.84$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$149.65 | 14 | 50%7 W · 7 L | +0.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | +9.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf333…038cbacked Yes | 69c | 284.46$196 in | Lost — open this pick on its own page | -$196.28 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | -1.3wins | -0.11per pick | 69cpaid | -13.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x86fb…03d4backed No | 55c | 274.18$151 in | Won — open this pick on its own page | +$122.97 | 85 | 47.1%40 W · 45 L | -8.0wins | -0.09per pick | 57cpaid | -22.3%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xaa0f…574cbacked No | 41c | 249.74$103 in | Won — open this pick on its own page | +$146.49 | 37 | 51.4%19 W · 18 L | -3.1wins | -0.08per pick | 60cpaid | -17.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x0040…9eb8backed Yes | 61c | 244.15$149 in | Lost — open this pick on its own page | -$148.93 | 225 | 62.2%140 W · 85 L | +4.3wins | +0.02per pick | 60cpaid | +1.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x65d2…8320backed Yes | 68c | 233.66$159 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.89 | 9 | 77.8%7 W · 2 L | +1.3wins | +0.15per pick | 63cpaid | +34.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6814…a9e7backed No | 38c | 230.81$87 in | Won — open this pick on its own page | +$144.2 | 339 | 38.1%129 W · 210 L | -16.0wins | -0.05per pick | 43cpaid | -24.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xe612…ee20backed Yes | 56c | 227.93$128 in | Lost — open this pick on its own page | -$127.64 | 19 | 68.4%13 W · 6 L | +3.0wins | +0.16per pick | 53cpaid | +27.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x4ebb…061abacked Yes | 69c | 212.31$147 in | Lost — open this pick on its own page | -$147.24 | 83 | 63.9%53 W · 30 L | +4.5wins | +0.05per pick | 58cpaid | +9.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x5fd1…cfb5backed Yes | 69c | 211.93$146 in | Lost — open this pick on its own page | -$146.23 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | +78.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa23f…a64ebacked Yes | 55c | 200.39$110 in | Lost — open this pick on its own page | -$109.55 | 86 | 64%55 W · 31 L | +5.8wins | +0.07per pick | 57cpaid | +13.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x7a2b…c97cbacked No | 60c | 197.66$120 in | Won — open this pick on its own page | +$78.09 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -1.9wins | -0.21per pick | 65cpaid | -30.6%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xe6a3…04bebacked No | 50c | 196.48$98 in | Won — open this pick on its own page | +$98.97 | 77 | 51.9%40 W · 37 L | -5.3wins | -0.07per pick | 59cpaid | -15.8%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xd51e…ac0cbacked No | 50c | 196.48$98 in | Won — open this pick on its own page | +$98.97 | 74 | 50%37 W · 37 L | -0.6wins | -0.01per pick | 51cpaid | -2.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4713…4d21backed Yes | 43c | 193.16$83 in | Lost — open this pick on its own page | -$83.06 | 36 | 44.4%16 W · 20 L | +0.3wins | +0.01per pick | 44cpaid | -7.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb897…fc48backed Yes | 20c | 190.4$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.08 | 117 | 41.9%49 W · 68 L | +7.6wins | +0.07per pick | 35cpaid | +12.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x8709…7d3dbacked Yes | 69c | 170.34$118 in | Lost — open this pick on its own page | -$117.53 | 28 | 53.6%15 W · 13 L | -0.6wins | -0.02per pick | 56cpaid | -6.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x57a4…f0c0backed Yes | 61c | 160.1$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.66 | 64 | 48.4%31 W · 33 L | -4.4wins | -0.07per pick | 55cpaid | -15.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x1e46…5737backed Yes | 49c | 156.66$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$76.5 | 44 | 61.4%27 W · 17 L | +1.8wins | +0.04per pick | 57cpaid | +4.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd208…29e6backed No | 37c | 153.43$56 in | Won — open this pick on its own page | +$97.35 | 36 | 58.3%21 W · 15 L | +2.0wins | +0.06per pick | 53cpaid | +15.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xba1f…1b83backed Yes | 65c | 152.99$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.44 | 8 | 87.5%7 W · 1 L | +2.5wins | +0.31per pick | 56cpaid | +60.3%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x1002…1ef5backed Yes | 60c | 150$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$90 | 28 | 39.3%11 W · 17 L | +0.1wins | 0.00per pick | 39cpaid | +11.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed No | 39c | 148.44$58 in | Won — open this pick on its own page | +$90.16 | 1,013 | 44.5%451 W · 562 L | -8.2wins | -0.01per pick | 45cpaid | -20.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x802f…e008backed Yes | 68c | 144.65$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.07 | 122 | 71.3%87 W · 35 L | +6.1wins | +0.05per pick | 66cpaid | +8.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xcfe6…49f8backed Yes | 69c | 142.23$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.14 | 221 | 57%126 W · 95 L | +10.6wins | +0.05per pick | 52cpaid | +6.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb2d9…26a2backed Yes | 69c | 142.23$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.14 | 18 | 55.6%10 W · 8 L | -0.3wins | -0.02per pick | 57cpaid | -9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc947…3462backed Yes | 69c | 138.01$95 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.32 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.3wins | -0.32per pick | 57cpaid | -50%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x70da…676fbacked Yes | 70c | 128.25$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.77 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.7wins | -0.58per pick | 58cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x125f…b7e8backed Yes | 44c | 126.39$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.61 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.0wins | -0.49per pick | 49cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x2e6c…e09cbacked No | 33c | 126.14$42 in | Won — open this pick on its own page | +$84.53 | 110 | 49.1%54 W · 56 L | -4.4wins | -0.04per pick | 53cpaid | -9.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x3e9f…5403backed No | 32c | 124.12$40 in | Won — open this pick on its own page | +$84.4 | 23 | 52.2%12 W · 11 L | +1.1wins | +0.05per pick | 47cpaid | +5.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x35a7…c4eebacked No | 40c | 120.5$48 in | Won — open this pick on its own page | +$72.3 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.6wins | -0.11per pick | 44cpaid | -13.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1968…8c66backed No | 32c | 117.26$38 in | Won — open this pick on its own page | +$79.74 | 8 | 50%4 W · 4 L | -0.4wins | -0.05per pick | 55cpaid | -4.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x958d…3501backed No | 61c | 114.43$69 in | Won — open this pick on its own page | +$45.08 | 59 | 52.5%31 W · 28 L | -7.4wins | -0.13per pick | 65cpaid | -19.1%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0xd3f4…a47fbacked Yes | 69c | 109.97$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$75.88 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.5wins | -0.24per pick | 74cpaid | -37.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd985…fe84backed Yes | 69c | 109.52$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$75.57 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.4wins | -0.19per pick | 69cpaid | -27.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xa178…11a2backed Yes | 68c | 108.18$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.56 | 190 | 55.3%105 W · 85 L | +5.1wins | +0.03per pick | 53cpaid | +4.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x0ea3…71a1backed Yes | 69c | 106.15$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.25 | 24 | 33.3%8 W · 16 L | -3.7wins | -0.15per pick | 49cpaid | -20.5%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x8165…97b8backed No | 59c | 105.1$62 in | Won — open this pick on its own page | +$43.58 | 39 | 46.2%18 W · 21 L | -3.2wins | -0.08per pick | 54cpaid | -26.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x806b…cccabacked No | 31c | 100.94$31 in | Won — open this pick on its own page | +$69.65 | 7 | 100%7 W · 0 L | +3.0wins | +0.42per pick | 58cpaid | +86.3%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x3b68…0060backed Yes | 69c | 100$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$69 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | -0.4wins | -0.04per pick | 62cpaid | +5.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0d27…bd5abacked Yes | 70c | 98.2$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.74 | 16 | 50%8 W · 8 L | -2.1wins | -0.13per pick | 63cpaid | -26.6%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x6859…f7c2backed Yes | 68c | 90.87$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.79 | 22 | 45.5%10 W · 12 L | -2.1wins | -0.09per pick | 55cpaid | -15.7%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x32f2…7830backed Yes | 39c | 90$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.4 | 22 | 72.7%16 W · 6 L | +4.0wins | +0.18per pick | 54cpaid | +49.1%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xd235…6eebbacked Yes | 38c | 88.74$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.7 | 119 | 43.7%52 W · 67 L | +8.0wins | +0.07per pick | 37cpaid | +20.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x1306…c689backed Yes | 61c | 88.05$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.71 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.9wins | -0.22per pick | 47cpaid | -47.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x95bb…288dbacked Yes | 24c | 83.04$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.26 | 4 | 50%2 W · 2 L | +1.1wins | +0.28per pick | 22cpaid | +225.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x7ac1…3afebacked Yes | 41c | 80.72$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.87 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | -0.4wins | -0.04per pick | 45cpaid | -18.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0954…012abacked Yes | 61c | 80.05$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.83 | 31 | 58.1%18 W · 13 L | +2.3wins | +0.07per pick | 51cpaid | +8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x483a…4fd0backed Yes | 69c | 78.23$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.98 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.2wins | -0.60per pick | 60cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xf9db…dd44backed Yes | 40c | 77.12$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.85 | 58 | 55.2%32 W · 26 L | -0.6wins | -0.01per pick | 56cpaid | -2.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7521…c083backed Yes | 66c | 75.25$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.67 | 5 | 60%3 W · 2 L | 0.0wins | +0.01per pick | 59cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8a81…a86bbacked Yes | 67c | 73.15$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.01 | 83 | 66.3%55 W · 28 L | -1.5wins | -0.02per pick | 68cpaid | -4.3%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xe8b0…cc4bbacked Yes | 68c | 72.12$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.04 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | -2.9wins | -0.24per pick | 66cpaid | -38.3%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x811c…fd36backed Yes | 69c | 71.12$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.07 | 27 | 55.6%15 W · 12 L | -0.1wins | 0.00per pick | 56cpaid | -6.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf1b7…fefdbacked Yes | 69c | 71.12$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.07 | 15 | 66.7%10 W · 5 L | -0.7wins | -0.05per pick | 72cpaid | -6.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8724…b082backed Yes | 69c | 71.12$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.07 | 21 | 61.9%13 W · 8 L | +0.5wins | +0.02per pick | 60cpaid | +4.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xeaea…673cbacked Yes | 68c | 66.35$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.12 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.7wins | -0.68per pick | 68cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd37a…2358backed No | 31c | 65.18$20 in | Won — open this pick on its own page | +$44.97 | 624 | 52.6%328 W · 296 L | -9.9wins | -0.02per pick | 54cpaid | -4.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x30db…44e1backed No | 61c | 64.07$39 in | Won — open this pick on its own page | +$25.16 | 68 | 60.3%41 W · 27 L | +2.1wins | +0.03per pick | 57cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5d08…3f86backed Yes | 50c | 61.76$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.68 | 8 | 87.5%7 W · 1 L | +2.8wins | +0.35per pick | 53cpaid | +65.9%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x22e8…8435backed No | 70c | 59.34$42 in | Won — open this pick on its own page | +$17.58 | 14 | 64.3%9 W · 5 L | +0.6wins | +0.04per pick | 60cpaid | +4.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x89c4…5889backed Yes | 69c | 55.76$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.49 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.1wins | -0.57per pick | 57cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x7ae4…04a7backed Yes | 62c | 50.44$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.27 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.9wins | -0.22per pick | 72cpaid | -32.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Bundesliga and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 8 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- VfB Stuttgart vs. BV Borussia 09 Dortmund: Both Teams to Scorethis page
- Spread: BV Borussia 09 Dortmund (-1.5)BV Borussia 09 Dortmund won
- Spread: VfB Stuttgart (-1.5)BV Borussia 09 Dortmund won
- Spread: VfB Stuttgart (-2.5)BV Borussia 09 Dortmund won
- VfB Stuttgart vs. BV Borussia 09 Dortmund: O/U 1.5Over won
- VfB Stuttgart vs. BV Borussia 09 Dortmund: O/U 2.5Under won
- VfB Stuttgart vs. BV Borussia 09 Dortmund: O/U 3.5Under won
- VfB Stuttgart vs. BV Borussia 09 Dortmund: O/U 4.5Under won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.