South American Leagues · resolved market
CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: O/U 2.5
https://tailmypicks.com/m/0xb2921f5be240f051ea6f37b892333dd4ab7851ba18f7bb50382f5fedd352717c
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Underof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- South American Leaguesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $146,457
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $153,845
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $146,457 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 109 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in South American Leagues is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in South American Leagues | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xf5f9…87b0backed Over | 38c | 67,425$25,665 in | Lost — open this pick on its own page | -$25,665.14 | 183 | 52.5%96 W · 87 L | +10.8wins | +0.06per pick | 47cpaid | +13.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x547f…2937backed Under | 63c | 51,211$32,251 in | Won — open this pick on its own page | +$18,959.94 | 29 | 37.9%11 W · 18 L | -4.4wins | -0.15per pick | 53cpaid | -27%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x2c33…0563backed Over | 37c | 16,628$6,152 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,152.41 | 94 | 54.3%51 W · 43 L | +1.6wins | +0.02per pick | 53cpaid | +7.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9f15…bdb3backed Under | 62c | 9,642$5,980 in | Won — open this pick on its own page | +$3,662.22 | 127 | 55.1%70 W · 57 L | +3.0wins | +0.02per pick | 53cpaid | +6.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x52d9…fb1abacked Under | 61c | 7,853$4,828 in | Won — open this pick on its own page | +$3,025.4 | 1,443 | 45.9%662 W · 781 L | -22.1wins | -0.02per pick | 47cpaid | -12.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb8ef…2864backed Under | 62c | 7,822$4,840 in | Won — open this pick on its own page | +$2,982.43 | 150 | 45.3%68 W · 82 L | +7.0wins | +0.05per pick | 41cpaid | +20.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed Over | 37c | 6,718$2,477 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,476.87 | 2,514 | 39%980 W · 1,534 L | -32.2wins | -0.01per pick | 40cpaid | -14%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4488…e319backed Under | 63c | 5,623$3,569 in | Won — open this pick on its own page | +$2,054.43 | 347 | 47.6%165 W · 182 L | +17.7wins | +0.05per pick | 42cpaid | +13.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Over | 37c | 5,619$2,060 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,059.91 | 8,107 | 48.7%3,948 W · 4,159 L | +26.8wins | 0.00per pick | 48cpaid | -8.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6129…0807backed Under | 61c | 5,300$3,233 in | Won — open this pick on its own page | +$2,067 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.0wins | +0.49per pick | 52cpaid | +101%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Over | 28c | 3,933$1,098 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,098.2 | 5,757 | 45.4%2,611 W · 3,146 L | +94.0wins | +0.02per pick | 44cpaid | -7.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed Under | 67c | 3,765$2,540 in | Won — open this pick on its own page | +$1,225.53 | 2,281 | 34.3%782 W · 1,499 L | -30.5wins | -0.01per pick | 36cpaid | -16.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Under | 62c | 3,608$2,246 in | Won — open this pick on its own page | +$1,362 | 1,944 | 51.3%998 W · 946 L | +40.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | +7.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x60ad…b017backed Over | 39c | 3,276$1,278 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,277.61 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +1.9wins | +0.21per pick | 34cpaid | +63.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xdc41…dd7ebacked Under | 61c | 3,159$1,927 in | Won — open this pick on its own page | +$1,232.01 | 491 | 36.3%178 W · 313 L | -2.2wins | 0.00per pick | 37cpaid | +7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x191f…4a8dbacked Over | 37c | 3,007$1,112 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,112.42 | 194 | 47.9%93 W · 101 L | +0.4wins | 0.00per pick | 48cpaid | -5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcf73…0215backed Under | 63c | 3,000$1,882 in | Won — open this pick on its own page | +$1,117.96 | 1,282 | 53.7%689 W · 593 L | +5.3wins | 0.00per pick | 53cpaid | +1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0dbe…9013backed Over | 38c | 2,800$1,062 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,062.33 | 185 | 43.2%80 W · 105 L | +1.9wins | +0.01per pick | 42cpaid | -2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2d6a…8addbacked Under | 64c | 2,626$1,672 in | Won — open this pick on its own page | +$954.63 | 1,231 | 53.9%663 W · 568 L | +12.2wins | +0.01per pick | 53cpaid | -0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0e52…0ec9backed Under | 61c | 2,454$1,497 in | Won — open this pick on its own page | +$957.1 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.39per pick | 61cpaid | +63.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed Under | 63c | 2,108$1,329 in | Won — open this pick on its own page | +$778.91 | 3,749 | 38.2%1,431 W · 2,318 L | -33.3wins | -0.01per pick | 39cpaid | -8.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7236…ea53backed Under | 63c | 2,000$1,260 in | Won — open this pick on its own page | +$740 | 248 | 55.2%137 W · 111 L | +2.6wins | +0.01per pick | 54cpaid | +0.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked Under | 63c | 1,000$630 in | Won — open this pick on its own page | +$370 | 1,668 | 51.7%863 W · 805 L | +18.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | +5.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1f62…76f6backed Under | 62c | 967$600 in | Won — open this pick on its own page | +$367.46 | 1,651 | 50.6%836 W · 815 L | -4.4wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7d0c…a3b7backed Under | 62c | 967$600 in | Won — open this pick on its own page | +$367.46 | 2,335 | 51.5%1,202 W · 1,133 L | +2.6wins | 0.00per pick | 51cpaid | +0.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x789c…0d10backed Over | 38c | 853.34$323 in | Lost — open this pick on its own page | -$322.7 | 552 | 50.2%277 W · 275 L | +1.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -5.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed Over | 34c | 808.19$272 in | Lost — open this pick on its own page | -$272.12 | 1,362 | 44.9%611 W · 751 L | -22.0wins | -0.02per pick | 46cpaid | -19.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1ba2…d212backed Under | 61c | 732.86$445 in | Won — open this pick on its own page | +$288.34 | 321 | 39.6%127 W · 194 L | -11.2wins | -0.03per pick | 43cpaid | -23.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xd01c…7f9dbacked Under | 62c | 658.52$408 in | Won — open this pick on its own page | +$250.24 | 1,355 | 49.7%674 W · 681 L | -8.1wins | -0.01per pick | 50cpaid | -1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfb13…5946backed Under | 63c | 600$378 in | Won — open this pick on its own page | +$222 | 240 | 53.8%129 W · 111 L | -0.9wins | 0.00per pick | 54cpaid | +1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7a64…683ebacked Under | 62c | 436$270 in | Won — open this pick on its own page | +$165.68 | 65 | 50.8%33 W · 32 L | -2.1wins | -0.03per pick | 54cpaid | -6.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xca89…7bc4backed Under | 63c | 400$252 in | Won — open this pick on its own page | +$148 | 195 | 59.5%116 W · 79 L | +7.6wins | +0.04per pick | 56cpaid | +7.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xc34b…9296backed Under | 61c | 400$244 in | Won — open this pick on its own page | +$156 | 60 | 56.7%34 W · 26 L | -2.3wins | -0.04per pick | 61cpaid | -8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x47c7…cac7backed Under | 63c | 368$232 in | Won — open this pick on its own page | +$136.16 | 224 | 57.1%128 W · 96 L | +5.6wins | +0.03per pick | 55cpaid | +6.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xfb0c…8c72backed Under | 63c | 363.22$227 in | Won — open this pick on its own page | +$136.01 | 559 | 46%257 W · 302 L | -19.0wins | -0.03per pick | 49cpaid | -8.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x9e3e…f882backed Under | 61c | 327.85$200 in | Won — open this pick on its own page | +$127.86 | 668 | 37.1%248 W · 420 L | +0.8wins | 0.00per pick | 37cpaid | +4.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb964…033ebacked Over | 4c | 326.33$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.92 | 113 | 54.9%62 W · 51 L | +10.5wins | +0.09per pick | 46cpaid | +28%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x50e5…e39fbacked Over | 37c | 323$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.09 | 720 | 58.8%423 W · 297 L | +29.5wins | +0.04per pick | 55cpaid | +3.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x84d4…77a9backed Over | 38c | 317.77$119 in | Lost — open this pick on its own page | -$119.46 | 331 | 52.6%174 W · 157 L | +8.3wins | +0.03per pick | 50cpaid | -7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x6407…d360backed Under | 63c | 317.45$200 in | Won — open this pick on its own page | +$117.46 | 101 | 46.5%47 W · 54 L | -1.5wins | -0.01per pick | 48cpaid | -5.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5d63…9075backed Over | 37c | 302.37$112 in | Lost — open this pick on its own page | -$112.36 | 951 | 55.8%531 W · 420 L | +31.5wins | +0.03per pick | 53cpaid | +2.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x8725…eb10backed Under | 61c | 297$181 in | Won — open this pick on its own page | +$115.83 | 106 | 51.9%55 W · 51 L | +7.1wins | +0.07per pick | 45cpaid | +16.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x5b6e…f544backed Under | 61c | 292.19$179 in | Won — open this pick on its own page | +$113.69 | 646 | 33.1%214 W · 432 L | -24.8wins | -0.04per pick | 37cpaid | -19.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9028…8608backed Over | 37c | 273.87$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$101.81 | 601 | 56.2%338 W · 263 L | +10.4wins | +0.02per pick | 55cpaid | -0.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7902…170cbacked Under | 76c | 263.16$200 in | Won — open this pick on its own page | +$63.16 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.5wins | +0.24per pick | 76cpaid | +30.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x94fb…ab54backed Over | 37c | 238.63$88 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.19 | 24 | 20.8%5 W · 19 L | -3.8wins | -0.16per pick | 37cpaid | -53.6%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x2d67…3667backed Over | 39c | 236.13$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$92 | 464 | 49.6%230 W · 234 L | -0.6wins | 0.00per pick | 50cpaid | -12.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xac48…e505backed Over | 37c | 231.08$85 in | Lost — open this pick on its own page | -$85.5 | 30 | 43.3%13 W · 17 L | -1.8wins | -0.06per pick | 49cpaid | -25.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x975c…6343backed Over | 37c | 226.87$84 in | Lost — open this pick on its own page | -$83.94 | 23 | 52.2%12 W · 11 L | +1.2wins | +0.05per pick | 47cpaid | +24.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe904…44e9backed Under | 64c | 203.9$130 in | Won — open this pick on its own page | +$73.4 | 182 | 47.8%87 W · 95 L | +0.1wins | 0.00per pick | 48cpaid | +3.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3f6a…a7bfbacked Under | 63c | 200$126 in | Won — open this pick on its own page | +$74 | 249 | 56.6%141 W · 108 L | +4.7wins | +0.02per pick | 55cpaid | +2.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd325…8c5fbacked Over | 38c | 200$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$76 | 72 | 41.7%30 W · 42 L | +1.1wins | +0.02per pick | 40cpaid | +4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x60ab…e297backed Under | 63c | 200$126 in | Won — open this pick on its own page | +$74 | 213 | 58.7%125 W · 88 L | +7.1wins | +0.03per pick | 55cpaid | +6.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3388…61d7backed Under | 63c | 200$126 in | Won — open this pick on its own page | +$74 | 288 | 51.7%149 W · 139 L | -5.5wins | -0.02per pick | 54cpaid | -7.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x288a…0048backed Under | 63c | 200$126 in | Won — open this pick on its own page | +$74 | 230 | 56.5%130 W · 100 L | +2.9wins | +0.01per pick | 55cpaid | +1.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x99f0…9495backed Under | 63c | 198$125 in | Won — open this pick on its own page | +$73.26 | 310 | 39.7%123 W · 187 L | -3.1wins | -0.01per pick | 41cpaid | +0.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x39fc…002fbacked Over | 37c | 189.66$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70.17 | 34 | 41.2%14 W · 20 L | -0.9wins | -0.03per pick | 44cpaid | -9.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x29d4…5d18backed Over | 39c | 188.93$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.01 | 153 | 64.1%98 W · 55 L | +14.4wins | +0.09per pick | 55cpaid | +18.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xb8c6…7b39backed Over | 38c | 188.25$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.49 | 210 | 44.3%93 W · 117 L | +3.7wins | +0.02per pick | 43cpaid | +1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4a55…a82abacked Over | 32c | 184.7$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 66 | 65.2%43 W · 23 L | +5.4wins | +0.08per pick | 57cpaid | +14.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x990e…cecfbacked Under | 61c | 163.93$100 in | Won — open this pick on its own page | +$63.93 | 44 | 50%22 W · 22 L | -3.4wins | -0.08per pick | 58cpaid | -13.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed Under | 63c | 157$99 in | Won — open this pick on its own page | +$58.1 | 2,611 | 54.2%1,415 W · 1,196 L | +25.5wins | +0.01per pick | 53cpaid | +1.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9cb4…8285backed Under | 63c | 131.05$83 in | Won — open this pick on its own page | +$48.49 | 278 | 55.4%154 W · 124 L | +5.6wins | +0.02per pick | 53cpaid | +5.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9930…696ebacked Over | 37c | 116.7$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$43.13 | 190 | 40.5%77 W · 113 L | -3.3wins | -0.02per pick | 42cpaid | +5.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8d13…cd85backed Under | 64c | 115.09$74 in | Won — open this pick on its own page | +$41.43 | 8 | 75%6 W · 2 L | +1.3wins | +0.16per pick | 59cpaid | +27.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xdc4f…9804backed Under | 62c | 113.54$70 in | Won — open this pick on its own page | +$43.51 | 787 | 56.4%444 W · 343 L | +23.9wins | +0.03per pick | 53cpaid | +7.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb4bf…60f8backed Under | 62c | 106.39$66 in | Won — open this pick on its own page | +$40.54 | 506 | 56.3%285 W · 221 L | +9.8wins | +0.02per pick | 54cpaid | -1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9ede…23e5backed Under | 61c | 100$61 in | Won — open this pick on its own page | +$39 | 19 | 57.9%11 W · 8 L | +0.7wins | +0.04per pick | 54cpaid | +11.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8859…89d6backed Under | 62c | 96.79$60 in | Won — open this pick on its own page | +$36.79 | 65 | 61.5%40 W · 25 L | -2.1wins | -0.03per pick | 65cpaid | -3.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x77bc…b91bbacked Over | 20c | 91.38$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.13 | 2,170 | 43.7%948 W · 1,222 L | -53.8wins | -0.02per pick | 46cpaid | -19.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xfeef…4b1fbacked Over | 37c | 88.68$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.81 | 264 | 65.9%174 W · 90 L | +13.6wins | +0.05per pick | 61cpaid | +7.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xba00…527bbacked Over | 37c | 86.4$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.97 | 16 | 43.8%7 W · 9 L | -1.2wins | -0.07per pick | 51cpaid | -33.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1a86…0079backed Under | 62c | 80.39$50 in | Won — open this pick on its own page | +$30.39 | 65 | 43.1%28 W · 37 L | +3.0wins | +0.05per pick | 38cpaid | -4.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xd8fa…581fbacked Over | 38c | 78.54$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.9 | 104 | 58.7%61 W · 43 L | +1.3wins | +0.01per pick | 57cpaid | -7.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x042d…0b81backed Under | 63c | 72.97$46 in | Won — open this pick on its own page | +$27 | 141 | 49.6%70 W · 71 L | -4.3wins | -0.03per pick | 53cpaid | -4.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x345c…b59dbacked Over | 37c | 67.56$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 44 | 56.8%25 W · 19 L | -0.1wins | 0.00per pick | 57cpaid | +1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb6dd…7af9backed Over | 39c | 67.34$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.19 | 111 | 55%61 W · 50 L | +6.4wins | +0.06per pick | 49cpaid | +4.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Under | 59c | 66.09$39 in | Won — open this pick on its own page | +$27.1 | 575 | 40.2%231 W · 344 L | +2.7wins | 0.00per pick | 40cpaid | -2%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x4b9b…7a9fbacked Over | 38c | 65.97$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.94 | 43 | 72.1%31 W · 12 L | +5.9wins | +0.14per pick | 58cpaid | +16.4%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x8d0f…9915backed Over | 38c | 63.92$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.51 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.6wins | -0.41per pick | 66cpaid | -67.1%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x3110…c3f5backed Over | 36c | 55.56$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | +0.3wins | +0.02per pick | 43cpaid | -3.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x42c7…c415backed Over | 39c | 53.41$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.7 | 87 | 60.9%53 W · 34 L | +6.3wins | +0.07per pick | 54cpaid | +1.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x55a3…fd93backed Over | 36c | 50$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18 | 15 | 40%6 W · 9 L | +0.6wins | +0.04per pick | 36cpaid | +22.6%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x67af…61eebacked Under | 61c | 50$30 in | Won — open this pick on its own page | +$19.75 | 896 | 45.4%407 W · 489 L | -23.0wins | -0.03per pick | 48cpaid | -19.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x04f8…c9e9backed Under | 61c | 49.18$30 in | Won — open this pick on its own page | +$19.18 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.2wins | -0.12per pick | 62cpaid | -18%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5929…4684backed Under | 62c | 49.02$30 in | Won — open this pick on its own page | +$18.63 | 404 | 51.2%207 W · 197 L | -13.3wins | -0.03per pick | 55cpaid | -6.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe84f…b777backed Over | 39c | 47.48$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.39 | 694 | 53.5%371 W · 323 L | +8.0wins | +0.01per pick | 52cpaid | -3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x25b4…635abacked Over | 39c | 41.77$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.29 | 27 | 74.1%20 W · 7 L | +4.7wins | +0.17per pick | 57cpaid | +48.7%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x5f03…8a0dbacked Under | 62c | 40.32$25 in | Won — open this pick on its own page | +$15.32 | 29 | 62.1%18 W · 11 L | +1.5wins | +0.05per pick | 57cpaid | +8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6f81…2bb7backed Under | 63c | 40$25 in | Won — open this pick on its own page | +$14.8 | 242 | 57%138 W · 104 L | +4.9wins | +0.02per pick | 55cpaid | +2.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1425…3bc8backed Over | 38c | 39.15$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.88 | 20 | 65%13 W · 7 L | +2.4wins | +0.12per pick | 53cpaid | +33.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x0ac5…f963backed Under | 62c | 38.97$24 in | Won — open this pick on its own page | +$14.81 | 160 | 50.6%81 W · 79 L | +7.3wins | +0.05per pick | 46cpaid | +13.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x0d5f…1171backed Over | 39c | 30.62$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.94 | 333 | 65.5%218 W · 115 L | +10.7wins | +0.03per pick | 62cpaid | +5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x97d4…7b65backed Over | 36c | 30$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.8 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.2wins | +0.06per pick | 44cpaid | +11.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfa14…6e3abacked Under | 61c | 28$17 in | Won — open this pick on its own page | +$10.85 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.2wins | -0.12per pick | 62cpaid | -18.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xeaac…d71dbacked Under | 63c | 26.98$17 in | Won — open this pick on its own page | +$9.98 | 275 | 49.1%135 W · 140 L | +3.6wins | +0.01per pick | 48cpaid | +4.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe90f…a908backed Under | 63c | 26.92$17 in | Won — open this pick on its own page | +$9.96 | 58 | 48.3%28 W · 30 L | -4.5wins | -0.08per pick | 56cpaid | -16%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x5cc8…a0e4backed Under | 64c | 25$16 in | Won — open this pick on its own page | +$9.1 | 170 | 67.6%115 W · 55 L | +6.7wins | +0.04per pick | 64cpaid | +8.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x90a1…fb15backed Over | 40c | 25$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 14 | 50%7 W · 7 L | +0.4wins | +0.03per pick | 47cpaid | +18.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa494…4a1fbacked Under | 63c | 24$15 in | Won — open this pick on its own page | +$8.88 | 153 | 59.5%91 W · 62 L | +5.3wins | +0.03per pick | 56cpaid | +6.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in South American Leagues and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 12 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: O/U 2.5this page
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: 1st Half O/U 0.5Under won
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: 1st Half O/U 1.5Under won
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: Both Teams to ScoreNo won
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: O/U 0.5Over won
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: O/U 1.5Under won
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: O/U 3.5Under won
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: O/U 4.5Under won
- CA Vélez Sarsfield vs. CA Independiente: O/U 5.5Under won
- Spread: CA Independiente (-1.5)CA Vélez Sarsfield won
- Spread: CA Vélez Sarsfield (-1.5)CA Independiente won
- Spread: CA Vélez Sarsfield (-2.5)CA Independiente won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.