Us Politics · resolved market
Will Marco Rubio leave the Trump administration in 2025?
https://tailmypicks.com/m/0x4aa317ef89232006f3b551bdfcb99f9e31cfa1e0ff1adda808dacd1d5243d3bb
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Us Politicsevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $394,320
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $388,633
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $394,320 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 261 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Us Politics is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Us Politics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xb6fa…a4e1backed Yes | 29c | 34,131$9,898 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,897.99 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.5wins | -0.24per pick | 24cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf920…0559backed No | 71c | 34,131$24,233 in | Won — open this pick on its own page | +$9,897.99 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 67cpaid | -5.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1d37…f4a4backed Yes | 14c | 18,488$2,582 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,582.32 | 82 | 8.5%7 W · 75 L | -2.8wins | -0.03per pick | 12cpaid | -32.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4bbe…2cf3backed No | 79c | 6,268$4,973 in | Won — open this pick on its own page | +$1,295.46 | 84 | 50%42 W · 42 L | -9.4wins | -0.11per pick | 61cpaid | -26.8%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x6b0e…e3eabacked Yes | 3c | 3,982$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.42 | 333 | 13.2%44 W · 289 L | +9.2wins | +0.03per pick | 10cpaid | -3.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xefac…c9a1backed No | 76c | 3,354$2,564 in | Won — open this pick on its own page | +$790.2 | 130 | 29.2%38 W · 92 L | +1.7wins | +0.01per pick | 28cpaid | -3.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe75c…f6c2backed Yes | 11c | 3,116$352 in | Lost — open this pick on its own page | -$352.27 | 64 | 42.2%27 W · 37 L | +1.3wins | +0.02per pick | 40cpaid | -24.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x7853…36d8backed Yes | 23c | 2,850$644 in | Lost — open this pick on its own page | -$643.58 | 375 | 33.3%125 W · 250 L | -17.1wins | -0.05per pick | 38cpaid | -24.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x5446…18f6backed No | 73c | 2,071$1,513 in | Won — open this pick on its own page | +$557.86 | 91 | 42.9%39 W · 52 L | +4.2wins | +0.05per pick | 38cpaid | -8.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4fad…1480backed Yes | 8c | 1,901$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$149.56 | 398 | 9.5%38 W · 360 L | -5.1wins | -0.01per pick | 11cpaid | -62.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb8ad…ff58backed No | 76c | 1,445$1,093 in | Won — open this pick on its own page | +$352.07 | 39 | 38.5%15 W · 24 L | -5.3wins | -0.14per pick | 52cpaid | -46.8%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xd035…f165backed Yes | 10c | 1,439$144 in | Lost — open this pick on its own page | -$144.4 | 47 | 17%8 W · 39 L | +0.3wins | +0.01per pick | 16cpaid | -60.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4ffe…9f71backed Yes | 9c | 1,300$117 in | Lost — open this pick on its own page | -$116.77 | 1,136 | 6.3%72 W · 1,064 L | -25.9wins | -0.02per pick | 9cpaid | -55.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7a61…af24backed Yes | 10c | 1,048$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.52 | 165 | 35.8%59 W · 106 L | +18.3wins | +0.11per pick | 25cpaid | +86.2%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x5f3c…3ef7backed Yes | 9c | 1,028$91 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.49 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5109…5e9cbacked Yes | 15c | 1,024$153 in | Lost — open this pick on its own page | -$153.47 | 180 | 33.3%60 W · 120 L | +3.7wins | +0.02per pick | 31cpaid | -10.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc8d7…6977backed Yes | 8c | 961.52$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.64 | 7 | 0%0 W · 7 L | -1.3wins | -0.18per pick | 18cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xede5…7802backed Yes | 11c | 900$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.4 | 19 | 36.8%7 W · 12 L | +1.3wins | +0.07per pick | 30cpaid | +6.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x080e…2c06backed Yes | 9c | 777$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$67.5 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x56ae…0a8fbacked Yes | 9c | 699$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.81 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7db3…77ccbacked Yes | 25c | 689$176 in | Lost — open this pick on its own page | -$175.62 | 59 | 16.9%10 W · 49 L | -4.7wins | -0.08per pick | 25cpaid | -62.1%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xf5cf…9fc6backed No | 77c | 682.8$523 in | Won — open this pick on its own page | +$160.24 | 95 | 33.7%32 W · 63 L | -0.2wins | 0.00per pick | 34cpaid | -36.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9dd9…08bdbacked No | 69c | 680$469 in | Won — open this pick on its own page | +$210.59 | 113 | 47.8%54 W · 59 L | +10.8wins | +0.10per pick | 38cpaid | +18.1%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xf031…89b5backed Yes | 9c | 635.2$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.84 | 58 | 25.9%15 W · 43 L | +2.5wins | +0.04per pick | 22cpaid | +42.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xbf07…65e5backed Yes | 9c | 633$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.81 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5e69…c0c8backed Yes | 17c | 619.44$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.3 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.17per pick | 17cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3969…6e2cbacked Yes | 3c | 597.74$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.14 | 56 | 14.3%8 W · 48 L | +0.7wins | +0.01per pick | 13cpaid | -66.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xaf63…e272backed Yes | 7c | 581$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.41 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x61aa…2ec1backed Yes | 7c | 579$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.27 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x66c1…2c72backed Yes | 13c | 571.97$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.67 | 187 | 25.1%47 W · 140 L | +10.5wins | +0.06per pick | 20cpaid | -14%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x9d84…1344backed Yes | 2c | 566.09$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.92 | 355 | 19.7%70 W · 285 L | -16.3wins | -0.05per pick | 24cpaid | -45.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x21c8…9be6backed Yes | 9c | 560.52$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | +0.6wins | +0.05per pick | 29cpaid | +15%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xa8e9…76afbacked Yes | 9c | 542$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$47.15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6edb…8f0ebacked Yes | 8c | 538$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.33 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa0bc…d428backed Yes | 6c | 535.35$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.58 | 142 | 30.3%43 W · 99 L | -8.9wins | -0.06per pick | 37cpaid | -28.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xab4a…096cbacked Yes | 9c | 517$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.98 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf0b0…8cabbacked Yes | 5c | 515.36$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.84 | 963 | 19.8%191 W · 772 L | -32.4wins | -0.03per pick | 23cpaid | -50%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x9e54…c4aebacked Yes | 7c | 514$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.47 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbc25…1cafbacked Yes | 9c | 513$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.66 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x440d…55e6backed Yes | 12c | 507.43$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.05 | 30 | 33.3%10 W · 20 L | +1.1wins | +0.04per pick | 30cpaid | -12.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0845…6b6fbacked Yes | 8c | 499.99$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.7 | 36 | 38.9%14 W · 22 L | +3.2wins | +0.09per pick | 30cpaid | +20.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x0c06…fc88backed Yes | 8c | 499$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.92 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9a47…caeabacked Yes | 9c | 497$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$43.24 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe8f5…9608backed Yes | 7c | 486$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.96 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3fa0…53e1backed Yes | 7c | 481$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.11 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x69a7…2ad3backed Yes | 8c | 453$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.6 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5e38…56d6backed Yes | 10c | 439.99$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.74 | 9 | 0%0 W · 9 L | -2.1wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x6159…a9cbbacked Yes | 9c | 428.01$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.24 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x37c6…b3fdbacked Yes | 6c | 416$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.62 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbc28…618ebacked Yes | 9c | 415$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.69 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4d1e…68a3backed Yes | 8c | 414$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.46 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf71f…7715backed Yes | 9c | 410$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.08 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x825b…56ccbacked Yes | 9c | 410$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.26 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x03d5…ce00backed Yes | 7c | 408$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.78 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbe58…ef41backed Yes | 7c | 390$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.47 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7a98…981cbacked Yes | 8c | 390$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.37 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc42c…8b46backed Yes | 8c | 385$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.96 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2c7b…d06fbacked Yes | 16c | 381.52$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 80 | 30%24 W · 56 L | +4.1wins | +0.05per pick | 25cpaid | +1.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xec2a…81c1backed Yes | 11c | 379.09$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 9 | 11.1%1 W · 8 L | 0.0wins | 0.00per pick | 11cpaid | -66.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x11d3…a657backed Yes | 9c | 377$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.18 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x22d6…e827backed Yes | 7c | 366$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.08 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa89c…145abacked Yes | 7c | 365$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.65 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5942…7e0dbacked Yes | 7c | 363$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.5 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc5c7…258ebacked Yes | 7c | 357$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.21 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd144…db32backed Yes | 8c | 355$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.76 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x53a5…71f7backed Yes | 9c | 348$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.71 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5a0d…ca7fbacked Yes | 7c | 339$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.75 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x39d7…9665backed Yes | 6c | 333$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.31 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcd66…0d69backed Yes | 9c | 332$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.55 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9134…9305backed Yes | 7c | 331$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.85 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6df9…b297backed Yes | 9c | 328$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.21 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x555b…fa0bbacked Yes | 7c | 327$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.87 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9063…3443backed Yes | 7c | 323$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.28 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3727…4650backed Yes | 8c | 322$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.08 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaa79…b995backed Yes | 8c | 322$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.08 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcd41…324cbacked Yes | 7c | 320$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.36 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdd58…30c0backed Yes | 9c | 318$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.03 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x670b…afb9backed Yes | 9c | 317$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.26 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfdc3…69f2backed Yes | 7c | 316$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.54 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf4b2…a070backed Yes | 9c | 314$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6d20…e861backed Yes | 8c | 306$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.08 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf7cd…85b0backed Yes | 9c | 299$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.71 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf38e…7822backed Yes | 6c | 299$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.14 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x57af…9165backed Yes | 8c | 298$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.73 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3715…ea6fbacked Yes | 7c | 296$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.54 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe503…0975backed Yes | 6c | 292$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.69 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4fb1…46ebbacked Yes | 7c | 288$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.01 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaafc…6779backed Yes | 6c | 287$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.37 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1bbf…0850backed Yes | 7c | 285$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.53 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7e0f…9c8fbacked Yes | 9c | 284$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.42 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2c3b…3ad8backed No | 71c | 281$200 in | Won — open this pick on its own page | +$81.07 | 10 | 40%4 W · 6 L | -0.6wins | -0.06per pick | 46cpaid | -30.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xadad…f14abacked Yes | 6c | 276$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.66 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3087…4e89backed Yes | 6c | 274$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.54 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1af0…6c77backed Yes | 7c | 273$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.75 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x67e5…93e6backed Yes | 9c | 272$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.39 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5d15…004ebacked Yes | 7c | 268$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.69 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcf19…05e0backed Yes | 7c | 267$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.62 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb173…3154backed Yes | 6c | 265$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.96 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd646…0bbbbacked Yes | 9c | 264$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.7 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x11d1…6652backed Yes | 7c | 264$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.27 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Us Politics and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 11 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Marco Rubio leave the Trump administration in 2025?this page
- Will Dan Bongino leave the Trump administration in 2025?Yes won
- Will Howard Lutnick leave the Trump administration in 2025?No won
- Will Karoline Leavitt leave the Trump administration in 2025?No won
- Will Kash Patel leave the Trump administration in 2025?No won
- Will Mike Waltz leave the Trump administration in 2025?Yes won
- Will Pam Bondi leave the Trump administration in 2025?No won
- Will Pete Hegseth leave the Trump administration in 2025?No won
- Will Robert F. Kennedy Jr. leave the Trump administration in 2025?No won
- Will Scott Bessent leave the Trump administration in 2025?No won
- Will Tulsi Gabbard leave the Trump administration in 2025?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.