Fifa International · resolved market
DR Congo vs. Uzbekistan: DR Congo O/U 1.5
https://tailmypicks.com/m/0xb349b93a680ae1ccb11e615aec96c80cd36b3de49ab47c3ac8158ed42b20d0c6
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Fifa Internationalevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $80,369
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $92,026
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $80,369 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 116 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Fifa International is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Fifa International | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x204f…5e14backed Under | 58c | 15,998$9,226 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,225.92 | 4,595 | 40.3%1,850 W · 2,745 L | -91.3wins | -0.02per pick | 42cpaid | -23.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x224f…514abacked Under | 50c | 9,754$4,916 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,916.38 | 1,536 | 49.1%754 W · 782 L | +32.8wins | +0.02per pick | 47cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbe7e…6d00backed Over | 50c | 6,000$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$3,000 | 316 | 44.9%142 W · 174 L | +10.3wins | +0.03per pick | 42cpaid | +7.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x40e8…88a4backed Under | 56c | 5,000$2,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,799.85 | 104 | 71.2%74 W · 30 L | +6.0wins | +0.06per pick | 65cpaid | +5.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x032e…2a9ebacked Over | 48c | 4,664$2,242 in | Won — open this pick on its own page | +$2,421.76 | 2,603 | 37.8%984 W · 1,619 L | -40.7wins | -0.02per pick | 39cpaid | -9.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Under | 51c | 3,001$1,530 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,529.58 | 2,805 | 55.1%1,546 W · 1,259 L | +70.4wins | +0.03per pick | 53cpaid | +4.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xaebf…e1cabacked Over | 50c | 2,655$1,327 in | Won — open this pick on its own page | +$1,327.41 | 175 | 44%77 W · 98 L | +9.8wins | +0.06per pick | 38cpaid | +8.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed Over | 45c | 2,485$1,110 in | Won — open this pick on its own page | +$1,374.55 | 4,457 | 37.2%1,657 W · 2,800 L | +31.0wins | +0.01per pick | 36cpaid | -8.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0189…5861backed Over | 49c | 2,449$1,200 in | Won — open this pick on its own page | +$1,248.98 | 176 | 36.4%64 W · 112 L | +2.8wins | +0.02per pick | 35cpaid | -3.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Over | 45c | 2,372$1,069 in | Won — open this pick on its own page | +$1,303.04 | 2,307 | 37.6%867 W · 1,440 L | -16.7wins | -0.01per pick | 38cpaid | -27.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xddc3…029cbacked Over | 49c | 2,299$1,127 in | Won — open this pick on its own page | +$1,172.48 | 229 | 43.7%100 W · 129 L | +5.5wins | +0.02per pick | 41cpaid | +5.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Under | 3c | 2,098$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$72.87 | 2,524 | 42.8%1,081 W · 1,443 L | -10.1wins | 0.00per pick | 43cpaid | -14.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5672…7312backed Over | 49c | 2,000$980 in | Won — open this pick on its own page | +$1,019.99 | 354 | 46%163 W · 191 L | +7.8wins | +0.02per pick | 44cpaid | -3.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Over | 43c | 1,306$556 in | Won — open this pick on its own page | +$749.39 | 8,614 | 29.2%2,518 W · 6,096 L | -166.6wins | -0.02per pick | 31cpaid | -32.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Under | 51c | 1,293$666 in | Lost — open this pick on its own page | -$665.53 | 2,819 | 44.5%1,255 W · 1,564 L | -36.2wins | -0.01per pick | 46cpaid | -9.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x67a5…3516backed Over | 43c | 1,162$500 in | Won — open this pick on its own page | +$662.34 | 224 | 41.5%93 W · 131 L | -1.7wins | -0.01per pick | 42cpaid | -6.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3221…166abacked Over | 49c | 1,021$500 in | Won — open this pick on its own page | +$520.84 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | +0.7wins | +0.04per pick | 41cpaid | +6.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xefce…4e4abacked Under | 52c | 961.53$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$499.99 | 674 | 47.6%321 W · 353 L | +7.9wins | +0.01per pick | 46cpaid | -1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Over | 44c | 857.64$377 in | Won — open this pick on its own page | +$480.28 | 4,027 | 38.9%1,568 W · 2,459 L | -26.6wins | -0.01per pick | 40cpaid | -23.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked Under | 52c | 787.56$410 in | Lost — open this pick on its own page | -$409.53 | 1,945 | 42.7%831 W · 1,114 L | -11.2wins | -0.01per pick | 43cpaid | +6.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3520…1fa0backed Over | 48c | 729.17$350 in | Won — open this pick on its own page | +$379.17 | 123 | 34.1%42 W · 81 L | +0.2wins | 0.00per pick | 34cpaid | +13.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcfaf…9206backed Over | 48c | 600$288 in | Won — open this pick on its own page | +$312 | 84 | 53.6%45 W · 39 L | +9.7wins | +0.12per pick | 42cpaid | +32.1%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x325f…4511backed Under | 76c | 555.79$425 in | Lost — open this pick on its own page | -$425.03 | 1,627 | 32.1%523 W · 1,104 L | +4.0wins | 0.00per pick | 32cpaid | -19.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd220…fc0bbacked Over | 47c | 531.46$250 in | Won — open this pick on its own page | +$281.46 | 104 | 32.7%34 W · 70 L | -7.6wins | -0.07per pick | 40cpaid | -1.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x06f0…ad99backed Over | 48c | 520.83$250 in | Won — open this pick on its own page | +$270.83 | 179 | 48%86 W · 93 L | +3.0wins | +0.02per pick | 46cpaid | -8.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x511b…f6dabacked Over | 49c | 510.2$250 in | Won — open this pick on its own page | +$260.2 | 44 | 59.1%26 W · 18 L | +3.4wins | +0.08per pick | 51cpaid | +6.5%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Under | 50c | 484.33$242 in | Lost — open this pick on its own page | -$242.17 | 744 | 47.8%356 W · 388 L | +11.3wins | +0.02per pick | 46cpaid | +1.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x6553…7a71backed Under | 51c | 462.41$236 in | Lost — open this pick on its own page | -$235.83 | 765 | 51.6%395 W · 370 L | +4.2wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2d6a…8addbacked Under | 51c | 422.6$217 in | Lost — open this pick on its own page | -$216.84 | 3,213 | 47.2%1,517 W · 1,696 L | -7.5wins | 0.00per pick | 47cpaid | +0.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd252…775bbacked Over | 49c | 400.18$196 in | Won — open this pick on its own page | +$204.09 | 61 | 39.3%24 W · 37 L | -2.0wins | -0.03per pick | 43cpaid | -14.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x081e…f76ebacked Over | 50c | 400$200 in | Won — open this pick on its own page | +$200 | 116 | 45.7%53 W · 63 L | -5.8wins | -0.05per pick | 51cpaid | -13.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x37c1…8de1backed Over | 44c | 397.73$175 in | Won — open this pick on its own page | +$222.73 | 260 | 47.3%123 W · 137 L | +8.1wins | +0.03per pick | 44cpaid | +6.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1b9b…ebe7backed Under | 54c | 344.3$186 in | Lost — open this pick on its own page | -$185.92 | 48 | 60.4%29 W · 19 L | +4.4wins | +0.09per pick | 51cpaid | +12.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed Over | 20c | 328$66 in | Won — open this pick on its own page | +$262.4 | 3,992 | 24.9%994 W · 2,998 L | -47.0wins | -0.01per pick | 26cpaid | -19.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xda77…683fbacked Under | 14c | 325.42$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.54 | 2,793 | 46.6%1,301 W · 1,492 L | -10.3wins | 0.00per pick | 47cpaid | -19.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x976a…e8ecbacked Under | 8c | 308.25$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.94 | 1,114 | 49.4%550 W · 564 L | +57.3wins | +0.05per pick | 44cpaid | +11.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x59a8…eb4ebacked Over | 49c | 306.12$150 in | Won — open this pick on its own page | +$156.12 | 169 | 46.7%79 W · 90 L | +5.5wins | +0.03per pick | 43cpaid | +2.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x61f1…7aefbacked Over | 50c | 300$150 in | Won — open this pick on its own page | +$150 | 229 | 51.1%117 W · 112 L | +12.8wins | +0.06per pick | 46cpaid | +24.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x3453…8524backed Over | 50c | 300$150 in | Won — open this pick on its own page | +$150 | 180 | 51.1%92 W · 88 L | +12.8wins | +0.07per pick | 44cpaid | +16.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xf6ff…005dbacked Over | 49c | 300$147 in | Won — open this pick on its own page | +$153 | 62 | 45.2%28 W · 34 L | -5.1wins | -0.08per pick | 53cpaid | -27.6%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xb8c6…7b39backed Under | 51c | 299.89$153 in | Lost — open this pick on its own page | -$152.94 | 489 | 37%181 W · 308 L | -10.3wins | -0.02per pick | 39cpaid | +2.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc4fe…601fbacked Over | 44c | 284.21$125 in | Won — open this pick on its own page | +$159.38 | 1,669 | 41.6%694 W · 975 L | +15.9wins | +0.01per pick | 41cpaid | -7.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa9f5…937fbacked Under | 12c | 282.05$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.28 | 2,533 | 46.3%1,174 W · 1,359 L | +12.3wins | 0.00per pick | 46cpaid | -12.3%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xc7d0…1f8abacked Under | 22c | 273.2$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.67 | 2,453 | 34.7%850 W · 1,603 L | +84.3wins | +0.03per pick | 31cpaid | -10.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x8bb0…661cbacked Under | 51c | 270$138 in | Lost — open this pick on its own page | -$137.7 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -1.0wins | -0.16per pick | 50cpaid | -33.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xa0fd…a7fdbacked Over | 50c | 270$135 in | Won — open this pick on its own page | +$135 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.5wins | +0.21per pick | 51cpaid | +41.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x7e26…8991backed Over | 49c | 204.08$100 in | Won — open this pick on its own page | +$104.08 | 161 | 36%58 W · 103 L | +3.5wins | +0.02per pick | 34cpaid | +6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd842…775bbacked Over | 49c | 204$100 in | Won — open this pick on its own page | +$104.04 | 85 | 50.6%43 W · 42 L | -2.3wins | -0.03per pick | 53cpaid | -2.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbc7e…06a2backed Over | 50c | 200$100 in | Won — open this pick on its own page | +$100 | 149 | 46.3%69 W · 80 L | +5.7wins | +0.04per pick | 42cpaid | +1.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x8b02…f3d9backed Over | 50c | 200$100 in | Won — open this pick on its own page | +$100 | 224 | 49.1%110 W · 114 L | +20.3wins | +0.09per pick | 40cpaid | +22.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x54f9…5c3dbacked Over | 50c | 200$100 in | Won — open this pick on its own page | +$100 | 82 | 59.8%49 W · 33 L | +3.8wins | +0.05per pick | 55cpaid | +8.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x3300…ead7backed Over | 49c | 200$98 in | Won — open this pick on its own page | +$102 | 175 | 58.9%103 W · 72 L | +8.7wins | +0.05per pick | 54cpaid | +15.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xdd0c…fb1abacked Over | 50c | 187.58$94 in | Won — open this pick on its own page | +$93.79 | 483 | 34.2%165 W · 318 L | +6.5wins | +0.01per pick | 33cpaid | +0.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x729d…e139backed Over | 77c | 181$140 in | Won — open this pick on its own page | +$41.25 | 95 | 73.7%70 W · 25 L | +15.1wins | +0.16per pick | 58cpaid | +37.1%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0xbb42…6e09backed Under | 51c | 172.55$88 in | Lost — open this pick on its own page | -$88 | 624 | 52.7%329 W · 295 L | +10.6wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x39fc…e2f2backed Under | 11c | 143.92$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.69 | 1,601 | 47.8%765 W · 836 L | +51.5wins | +0.03per pick | 45cpaid | +3.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x228b…af4cbacked Over | 62c | 142.76$89 in | Won — open this pick on its own page | +$53.58 | 2,973 | 28%831 W · 2,142 L | -132.5wins | -0.04per pick | 32cpaid | -39%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x50e5…e39fbacked Under | 59c | 126$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$74.38 | 888 | 52.7%468 W · 420 L | +13.9wins | +0.02per pick | 51cpaid | +1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8d0c…c90abacked Under | 51c | 120$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61 | 1,616 | 51.2%827 W · 789 L | +11.6wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5062…be14backed Over | 50c | 120$60 in | Won — open this pick on its own page | +$60 | 238 | 63.4%151 W · 87 L | +12.2wins | +0.05per pick | 58cpaid | +4.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Over | 61c | 113.77$70 in | Won — open this pick on its own page | +$44.01 | 2,626 | 41.1%1,080 W · 1,546 L | -11.6wins | 0.00per pick | 42cpaid | -17.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa7e9…c764backed Over | 48c | 113.43$55 in | Won — open this pick on its own page | +$58.78 | 18 | 77.8%14 W · 4 L | +3.6wins | +0.20per pick | 58cpaid | +42.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xa209…ffbebacked Over | 67c | 107$71 in | Won — open this pick on its own page | +$35.64 | 594 | 53.4%317 W · 277 L | +43.8wins | +0.07per pick | 46cpaid | +17.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xc4d5…87cfbacked Over | 48c | 104.86$50 in | Won — open this pick on its own page | +$55.02 | 372 | 37.4%139 W · 233 L | +6.5wins | +0.02per pick | 36cpaid | -1.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9f15…bdb3backed Under | 50c | 103$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.5 | 465 | 50.3%234 W · 231 L | +5.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | +2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4f2c…9d16backed Over | 47c | 102.13$48 in | Won — open this pick on its own page | +$54.13 | 282 | 40.8%115 W · 167 L | -3.5wins | -0.01per pick | 42cpaid | -1.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5519…f7e1backed Over | 49c | 100$49 in | Won — open this pick on its own page | +$51 | 342 | 31.3%107 W · 235 L | -7.7wins | -0.02per pick | 34cpaid | -16.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc774…f218backed Over | 49c | 100$49 in | Won — open this pick on its own page | +$51 | 82 | 52.4%43 W · 39 L | +2.2wins | +0.03per pick | 50cpaid | +5.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb069…9568backed Over | 51c | 99$50 in | Won — open this pick on its own page | +$48.51 | 108 | 62%67 W · 41 L | +5.8wins | +0.05per pick | 57cpaid | +10.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4d7a…751abacked Under | 59c | 98.9$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$58.67 | 732 | 34.6%253 W · 479 L | -22.2wins | -0.03per pick | 38cpaid | -19.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfd3e…5a7abacked Over | 47c | 87.28$41 in | Won — open this pick on its own page | +$46.24 | 465 | 62.2%289 W · 176 L | +42.0wins | +0.09per pick | 53cpaid | +16.6%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x8557…6f88backed Over | 48c | 83.33$40 in | Won — open this pick on its own page | +$43.33 | 111 | 50.5%56 W · 55 L | +2.2wins | +0.02per pick | 48cpaid | -1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xffc2…74d6backed Over | 52c | 76.92$40 in | Won — open this pick on its own page | +$36.92 | 77 | 37.7%29 W · 48 L | +4.0wins | +0.05per pick | 32cpaid | +27.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x69e6…fa40backed Over | 49c | 71.43$35 in | Won — open this pick on its own page | +$36.43 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.8wins | +0.20per pick | 47cpaid | +32.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xa3c2…df3dbacked Under | 50c | 67.02$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.79 | 3,286 | 49.2%1,616 W · 1,670 L | +6.2wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x66bf…07e8backed Over | 30c | 66.67$20 in | Won — open this pick on its own page | +$46.67 | 137 | 36.5%50 W · 87 L | -0.8wins | -0.01per pick | 37cpaid | -2.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Under | 49c | 62.56$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.62 | 3,696 | 36.9%1,364 W · 2,332 L | -44.0wins | -0.01per pick | 38cpaid | -23.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2983…59d1backed Under | 51c | 61.57$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.4 | 46 | 43.5%20 W · 26 L | -1.7wins | -0.04per pick | 47cpaid | -10.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x0fce…63d5backed Under | 51c | 59.47$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.22 | 1,313 | 48.9%642 W · 671 L | +12.3wins | +0.01per pick | 48cpaid | +3.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xeaae…ec88backed Under | 56c | 53.57$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 147 | 20.4%30 W · 117 L | -8.3wins | -0.06per pick | 26cpaid | -22%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xdec4…046fbacked Over | 49c | 51.02$25 in | Won — open this pick on its own page | +$26.02 | 345 | 26.1%90 W · 255 L | -5.9wins | -0.02per pick | 28cpaid | -4.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2ad5…62ffbacked Over | 25c | 49.7$12 in | Won — open this pick on its own page | +$37.26 | 483 | 28%135 W · 348 L | -19.4wins | -0.04per pick | 32cpaid | -21.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xdc96…e37cbacked Over | 49c | 46.94$23 in | Won — open this pick on its own page | +$23.94 | 67 | 59.7%40 W · 27 L | +2.9wins | +0.04per pick | 55cpaid | +5.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xa669…47b4backed Over | 48c | 41.67$20 in | Won — open this pick on its own page | +$21.67 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.52per pick | 48cpaid | +108.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc3d5…cf0cbacked Over | 48c | 41.66$20 in | Won — open this pick on its own page | +$21.66 | 49 | 63.3%31 W · 18 L | +7.0wins | +0.14per pick | 49cpaid | +18.9%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x0f62…1239backed Over | 49c | 41.14$20 in | Won — open this pick on its own page | +$21.14 | 92 | 42.4%39 W · 53 L | +4.7wins | +0.05per pick | 37cpaid | +27.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x04a0…1e79backed Over | 49c | 40.82$20 in | Won — open this pick on its own page | +$20.82 | 10 | 60%6 W · 4 L | +1.3wins | +0.13per pick | 47cpaid | +15%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1e76…43f8backed Over | 49c | 40.82$20 in | Won — open this pick on its own page | +$20.82 | 146 | 53.4%78 W · 68 L | +2.9wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x67af…61eebacked Over | 52c | 40.38$21 in | Won — open this pick on its own page | +$19.25 | 2,804 | 46.2%1,295 W · 1,509 L | -27.1wins | -0.01per pick | 47cpaid | -14.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2b36…d80cbacked Over | 50c | 40$20 in | Won — open this pick on its own page | +$20 | 186 | 41.9%78 W · 108 L | +3.3wins | +0.02per pick | 40cpaid | -3.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x56ac…fcc5backed Over | 50c | 40$20 in | Won — open this pick on its own page | +$20 | 86 | 51.2%44 W · 42 L | +2.7wins | +0.03per pick | 48cpaid | +2.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xa0cb…419fbacked Over | 50c | 40$20 in | Won — open this pick on its own page | +$20 | 137 | 42.3%58 W · 79 L | -1.2wins | -0.01per pick | 43cpaid | -3.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa80a…b54cbacked Over | 52c | 38.46$20 in | Won — open this pick on its own page | +$18.46 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | -1.3wins | -0.07per pick | 59cpaid | -4.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x52d9…fb1abacked Under | 53c | 38.24$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.33 | 1,941 | 35.5%690 W · 1,251 L | -25.4wins | -0.01per pick | 37cpaid | -11.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2d40…3b32backed Under | 52c | 37.9$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.7 | 61 | 47.5%29 W · 32 L | -1.4wins | -0.02per pick | 50cpaid | -11.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8adc…6b14backed Under | 52c | 34.62$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18 | 667 | 45%300 W · 367 L | -6.4wins | -0.01per pick | 46cpaid | -5.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2725…e7d1backed Under | 59c | 32.56$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.31 | 213 | 41.3%88 W · 125 L | -18.1wins | -0.09per pick | 50cpaid | -22%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x0e0d…f47ebacked Over | 47c | 31.91$15 in | Won — open this pick on its own page | +$16.91 | 83 | 63.9%53 W · 30 L | +5.0wins | +0.06per pick | 58cpaid | +20.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xdc16…5c5fbacked Over | 46c | 31.45$15 in | Won — open this pick on its own page | +$16.9 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -0.1wins | -0.01per pick | 46cpaid | +5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdd5e…9040backed Over | 48c | 30.75$15 in | Won — open this pick on its own page | +$15.99 | 2,171 | 38.2%829 W · 1,342 L | -36.7wins | -0.02per pick | 40cpaid | -4.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Fifa International and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 32 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- DR Congo vs. Uzbekistan: DR Congo O/U 1.5this page
- DR Congo vs. Uzbekistan: 1st Half O/U 0.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: 1st Half O/U 1.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: 1st Half O/U 2.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: 2nd Half O/U 0.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: 2nd Half O/U 1.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: 2nd Half O/U 2.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Both Teams to ScoreYes won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Both Teams to Score in First HalfNo won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Both Teams to Score in Second HalfNo won
- DR Congo vs. Uzbekistan: DR Congo 1st Half O/U 0.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: DR Congo 1st Half O/U 1.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: DR Congo 2nd Half O/U 1.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: DR Congo O/U 0.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: DR Congo O/U 2.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: O/U 0.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: O/U 1.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: O/U 2.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: O/U 3.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: O/U 4.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: O/U 5.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: O/U 6.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Uzbekistan 1st Half O/U 0.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Uzbekistan 1st Half O/U 1.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Uzbekistan O/U 0.5Over won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Uzbekistan O/U 1.5Under won
- DR Congo vs. Uzbekistan: Uzbekistan O/U 2.5Under won
- Spread: DR Congo (-1.5)DR Congo won
- Spread: DR Congo (-2.5)Uzbekistan won
- Spread: DR Congo (-3.5)Uzbekistan won
- Spread: Uzbekistan (-1.5)DR Congo won
- Spread: Uzbekistan (-2.5)DR Congo won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.