Champions League · resolved market
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 4.5
https://tailmypicks.com/m/0xcf4244898da8ddb808c4bf91b56ad9a939ecdd07099b6b419e9fcc753095c43a
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Underof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Champions Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $681,748
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $728,476
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $681,748 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 724 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Champions League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Champions League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x38f0…2768backed Under | 57c | 156,601$89,431 in | Won — open this pick on its own page | +$67,170.04 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -1.0wins | -0.16per pick | 50cpaid | -40.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked Over | 41c | 109,921$45,269 in | Lost — open this pick on its own page | -$45,269.14 | 260 | 47.7%124 W · 136 L | +6.2wins | +0.02per pick | 45cpaid | +9.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9495…9a27backed Over | 43c | 57,424$24,863 in | Lost — open this pick on its own page | -$24,863.04 | 21 | 42.9%9 W · 12 L | -1.4wins | -0.06per pick | 49cpaid | -22.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x84cb…28adbacked Under | 58c | 34,746$20,000 in | Won — open this pick on its own page | +$14,745.81 | 10 | 70%7 W · 3 L | +1.6wins | +0.16per pick | 54cpaid | +33.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xac47…d234backed Over | 44c | 28,770$12,659 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,658.8 | 18 | 50%9 W · 9 L | +1.2wins | +0.07per pick | 43cpaid | +11.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Over | 35c | 25,669$8,926 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,926.43 | 1,994 | 43.9%875 W · 1,119 L | +1.0wins | 0.00per pick | 44cpaid | -9.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x19e2…ce3cbacked Over | 41c | 23,308$9,556 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,556.25 | 10 | 30%3 W · 7 L | -1.1wins | -0.11per pick | 41cpaid | -39.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Over | 41c | 22,216$8,998 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,997.94 | 1,511 | 40.2%608 W · 903 L | -6.7wins | 0.00per pick | 41cpaid | -16%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc1b3…501cbacked Over | 42c | 20,000$8,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,399.95 | 25 | 40%10 W · 15 L | -3.6wins | -0.15per pick | 55cpaid | -36.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xea2b…1fc6backed Under | 57c | 16,525$9,474 in | Won — open this pick on its own page | +$7,050.78 | 82 | 58.5%48 W · 34 L | +10.0wins | +0.12per pick | 46cpaid | +36.6%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xadfa…324ebacked Under | 59c | 16,000$9,370 in | Won — open this pick on its own page | +$6,629.95 | 42 | 47.6%20 W · 22 L | -1.8wins | -0.04per pick | 52cpaid | -7.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Under | 59c | 12,500$7,375 in | Won — open this pick on its own page | +$5,124.96 | 285 | 43.9%125 W · 160 L | -1.5wins | -0.01per pick | 44cpaid | +3.6%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x2e61…19bdbacked Under | 59c | 11,235$6,608 in | Won — open this pick on its own page | +$4,626.53 | 38 | 52.6%20 W · 18 L | +3.6wins | +0.09per pick | 43cpaid | +15.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x064a…245dbacked Under | 57c | 11,102$6,362 in | Won — open this pick on its own page | +$4,739.3 | 9 | 77.8%7 W · 2 L | +1.9wins | +0.21per pick | 56cpaid | +96.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed Under | 67c | 10,299$6,908 in | Won — open this pick on its own page | +$3,390.74 | 723 | 35.5%257 W · 466 L | -28.3wins | -0.04per pick | 39cpaid | -29.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x6157…9fb4backed Over | 43c | 10,000$4,300 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,300 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +1.0wins | +0.08per pick | 50cpaid | +21.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x27f7…44b0backed Under | 58c | 8,412$4,879 in | Won — open this pick on its own page | +$3,533.04 | 52 | 65.4%34 W · 18 L | +1.6wins | +0.03per pick | 62cpaid | +0.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3382…d521backed Under | 60c | 8,333$5,000 in | Won — open this pick on its own page | +$3,333.33 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 67cpaid | -0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x160b…4296backed Over | 43c | 8,145$3,472 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,472.11 | 266 | 45.9%122 W · 144 L | +4.1wins | +0.02per pick | 44cpaid | +9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x77bc…b91bbacked Over | 42c | 7,848$3,333 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,333 | 424 | 38%161 W · 263 L | -2.4wins | -0.01per pick | 39cpaid | -16.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc444…2851backed Over | 41c | 7,583$3,109 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,109.2 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.1wins | -0.04per pick | 54cpaid | -25.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa7c2…73bfbacked Over | 43c | 7,000$3,010 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,010 | 60 | 46.7%28 W · 32 L | +3.9wins | +0.07per pick | 40cpaid | +11.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x1847…d94abacked Over | 10c | 6,721$680 in | Lost — open this pick on its own page | -$680.26 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | +1.8wins | +0.23per pick | 15cpaid | +95.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xec59…bb35backed Over | 41c | 6,000$2,480 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,479.97 | 97 | 57.7%56 W · 41 L | +4.6wins | +0.05per pick | 53cpaid | +14.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf4e2…cac2backed Over | 42c | 5,590$2,348 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,347.95 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.4wins | -0.42per pick | 42cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc95b…f819backed Under | 58c | 5,172$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,172.41 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.0wins | +0.24per pick | 51cpaid | +51.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xc6c3…6ff7backed Over | 41c | 5,122$2,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,100 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 33cpaid | +23.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc922…2618backed Under | 59c | 5,000$2,950 in | Won — open this pick on its own page | +$2,049.99 | 197 | 55.3%109 W · 88 L | +6.7wins | +0.03per pick | 52cpaid | +17%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3b5c…126ebacked Under | 58c | 4,996$2,906 in | Won — open this pick on its own page | +$2,089.7 | 87 | 51.7%45 W · 42 L | +7.4wins | +0.08per pick | 43cpaid | +12%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x5b6e…d361backed Over | 41c | 4,860$1,993 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,992.6 | 6 | 0%0 W · 6 L | -2.5wins | -0.41per pick | 41cpaid | -100%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Over | 57c | 4,608$2,624 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,624.38 | 467 | 41.5%194 W · 273 L | +2.2wins | 0.00per pick | 41cpaid | -15.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1509…ca95backed Under | 57c | 4,568$2,604 in | Won — open this pick on its own page | +$1,964.45 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | +1.8wins | +0.15per pick | 51cpaid | +24%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x5af4…183cbacked Over | 43c | 4,535$1,950 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,950 | 6 | 50%3 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 52cpaid | -10.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x83a0…eabbbacked Under | 58c | 4,456$2,585 in | Won — open this pick on its own page | +$1,871.58 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.18per pick | 48cpaid | +25.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8e5a…8f58backed Over | 42c | 4,405$1,850 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,850.09 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | 0.0wins | -0.01per pick | 43cpaid | -12.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x84a6…b044backed Under | 58c | 4,357$2,527 in | Won — open this pick on its own page | +$1,829.94 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.42per pick | 58cpaid | +72.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe734…4f0cbacked Under | 58c | 4,279$2,482 in | Won — open this pick on its own page | +$1,797.1 | 12 | 50%6 W · 6 L | +2.4wins | +0.20per pick | 30cpaid | +70.8%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x17ce…3e93backed Over | 41c | 4,158$1,705 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,704.69 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | -1.6wins | -0.13per pick | 55cpaid | -37.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x629c…6c01backed Under | 56c | 4,100$2,296 in | Won — open this pick on its own page | +$1,803.91 | 39 | 56.4%22 W · 17 L | +2.3wins | +0.06per pick | 50cpaid | +29.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xb8c4…7385backed Under | 54c | 4,013$2,170 in | Won — open this pick on its own page | +$1,842.61 | 210 | 37.1%78 W · 132 L | +3.8wins | +0.02per pick | 35cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2258…0eecbacked Under | 60c | 4,000$2,400 in | Won — open this pick on its own page | +$1,600 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.40per pick | 60cpaid | +66.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x897c…cb6cbacked Under | 79c | 3,847$3,040 in | Won — open this pick on its own page | +$807.17 | 16 | 37.5%6 W · 10 L | -0.5wins | -0.03per pick | 41cpaid | +22.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x578e…c3c0backed Over | 41c | 3,759$1,541 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,541.14 | 7 | 28.6%2 W · 5 L | -0.7wins | -0.10per pick | 38cpaid | -44.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6796…3578backed Over | 41c | 3,649$1,496 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,496.15 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.7wins | -0.23per pick | 56cpaid | -57.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x198f…c419backed Over | 44c | 3,409$1,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,499.99 | 86 | 47.7%41 W · 45 L | +1.7wins | +0.02per pick | 46cpaid | +6.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa823…6215backed Under | 60c | 3,250$1,950 in | Won — open this pick on its own page | +$1,300 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.0wins | +0.49per pick | 51cpaid | +105.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x5fea…78b1backed Over | 38c | 3,088$1,159 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,159.19 | 22 | 31.8%7 W · 15 L | -1.5wins | -0.07per pick | 38cpaid | -48.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe9d3…079fbacked Under | 60c | 3,000$1,800 in | Won — open this pick on its own page | +$1,200 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.3wins | +0.12per pick | 55cpaid | +17.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Over | 42c | 2,689$1,127 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,127.23 | 432 | 52.3%226 W · 206 L | +3.9wins | +0.01per pick | 51cpaid | +4.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdd51…1041backed Under | 59c | 2,644$1,560 in | Won — open this pick on its own page | +$1,084.07 | 10 | 20%2 W · 8 L | -2.5wins | -0.25per pick | 45cpaid | -58.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xcf19…6402backed Under | 42c | 2,638$1,108 in | Won — open this pick on its own page | +$1,529.98 | 14 | 57.1%8 W · 6 L | +2.2wins | +0.16per pick | 41cpaid | +31.3%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x6f40…eb64backed Under | 59c | 2,542$1,500 in | Won — open this pick on its own page | +$1,042.37 | 120 | 36.7%44 W · 76 L | -2.7wins | -0.02per pick | 39cpaid | -20.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc7ed…6c8bbacked Over | 58c | 2,500$1,449 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,448.67 | 102 | 32.4%33 W · 69 L | -2.8wins | -0.03per pick | 35cpaid | -17%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7cbf…c53cbacked Over | 48c | 2,240$1,078 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,078.25 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.2wins | -0.39per pick | 39cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xecc3…ff02backed Under | 58c | 2,202$1,277 in | Won — open this pick on its own page | +$924.72 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.42per pick | 58cpaid | +72.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd81f…6b75backed Over | 42c | 2,197$929 in | Lost — open this pick on its own page | -$929.07 | 93 | 32.3%30 W · 63 L | -4.8wins | -0.05per pick | 37cpaid | -1.2%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x0ee4…276fbacked Under | 73c | 2,104$1,535 in | Won — open this pick on its own page | +$569.21 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | -0.2wins | -0.03per pick | 65cpaid | -10%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8b75…6bb0backed Under | 59c | 2,100$1,232 in | Won — open this pick on its own page | +$868.26 | 13 | 23.1%3 W · 10 L | -0.1wins | -0.01per pick | 24cpaid | -36.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4852…67c4backed Under | 58c | 2,017$1,170 in | Won — open this pick on its own page | +$847.24 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.4wins | +0.13per pick | 53cpaid | +25.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x9db0…0f6abacked Under | 57c | 2,000$1,140 in | Won — open this pick on its own page | +$860 | 79 | 41.8%33 W · 46 L | -3.7wins | -0.05per pick | 46cpaid | -18.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0636…c529backed Under | 59c | 2,000$1,180 in | Won — open this pick on its own page | +$820 | 15 | 40%6 W · 9 L | +0.3wins | +0.02per pick | 38cpaid | +10.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbc3a…bfbbbacked Over | 44c | 2,000$880 in | Lost — open this pick on its own page | -$879.99 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.5wins | -0.07per pick | 50cpaid | -22%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xca43…9d5cbacked Over | 43c | 1,934$832 in | Lost — open this pick on its own page | -$831.5 | 18 | 27.8%5 W · 13 L | -4.5wins | -0.25per pick | 53cpaid | -53.6%equal weight | 38-0.10 edge/pick |
| 0x5721…6746backed Under | 60c | 1,926$1,156 in | Won — open this pick on its own page | +$770.45 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -0.4wins | -0.05per pick | 43cpaid | +3.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xabce…2f87backed Under | 53c | 1,890$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$890.26 | 15 | 46.7%7 W · 8 L | +0.2wins | +0.02per pick | 45cpaid | -12.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8593…8cfbbacked Under | 60c | 1,880$1,128 in | Won — open this pick on its own page | +$751.89 | 16 | 75%12 W · 4 L | +3.5wins | +0.22per pick | 53cpaid | +31.7%equal weight | 59+0.09 edge/pick |
| 0x6d22…4b50backed Under | 50c | 1,874$937 in | Won — open this pick on its own page | +$937 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +1.3wins | +0.22per pick | 45cpaid | +52.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xdc4f…9804backed Over | 43c | 1,850$793 in | Lost — open this pick on its own page | -$793.23 | 144 | 54.9%79 W · 65 L | +7.4wins | +0.05per pick | 50cpaid | +11.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf009…43d0backed Over | 43c | 1,791$770 in | Lost — open this pick on its own page | -$770 | 10 | 40%4 W · 6 L | +0.3wins | +0.03per pick | 37cpaid | +3.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfc1d…be30backed Under | 67c | 1,791$1,200 in | Won — open this pick on its own page | +$590.69 | 9 | 77.8%7 W · 2 L | +0.8wins | +0.09per pick | 69cpaid | +7.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x0c84…a8edbacked Under | 58c | 1,724$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$724.14 | 36 | 58.3%21 W · 15 L | +3.2wins | +0.09per pick | 49cpaid | +18.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x8d5d…774dbacked Under | 59c | 1,690$997 in | Won — open this pick on its own page | +$692.87 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +69.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x300b…f636backed Under | 60c | 1,667$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$666.67 | 19 | 57.9%11 W · 8 L | +1.7wins | +0.09per pick | 49cpaid | +6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Over | 43c | 1,647$703 in | Lost — open this pick on its own page | -$702.88 | 633 | 46.3%293 W · 340 L | -21.6wins | -0.03per pick | 50cpaid | -11.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xe6fb…ee11backed Over | 43c | 1,625$699 in | Lost — open this pick on its own page | -$698.56 | 29 | 41.4%12 W · 17 L | -3.3wins | -0.11per pick | 53cpaid | -15.7%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x66e5…d3c7backed Under | 59c | 1,610$950 in | Won — open this pick on its own page | +$660.17 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +1.6wins | +0.13per pick | 45cpaid | +40.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf13d…afc3backed Under | 62c | 1,607$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$606.75 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +1.2wins | +0.20per pick | 46cpaid | +60.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2fcb…78cfbacked Under | 59c | 1,570$926 in | Won — open this pick on its own page | +$643.7 | 58 | 56.9%33 W · 25 L | +2.0wins | +0.03per pick | 53cpaid | +7.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x62f8…0457backed Under | 61c | 1,558$944 in | Won — open this pick on its own page | +$614.05 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.39per pick | 61cpaid | +65.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdb35…5604backed Under | 59c | 1,503$887 in | Won — open this pick on its own page | +$616.2 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +69.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x23ef…1d4cbacked Over | 43c | 1,500$640 in | Lost — open this pick on its own page | -$640 | 8 | 50%4 W · 4 L | -0.1wins | -0.01per pick | 51cpaid | -16%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x31d4…a7abbacked Over | 41c | 1,500$615 in | Lost — open this pick on its own page | -$615 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -0.2wins | -0.03per pick | 47cpaid | -7.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc2b4…74dcbacked Under | 56c | 1,500$840 in | Won — open this pick on its own page | +$659.96 | 25 | 64%16 W · 9 L | +0.9wins | +0.04per pick | 60cpaid | -1.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7f1e…57acbacked Under | 59c | 1,483$875 in | Won — open this pick on its own page | +$607.97 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +69.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbd16…d24dbacked Over | 25c | 1,458$364 in | Lost — open this pick on its own page | -$364.5 | 22 | 9.1%2 W · 20 L | -2.8wins | -0.13per pick | 22cpaid | -79.3%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xc7cc…791fbacked Under | 58c | 1,350$783 in | Won — open this pick on its own page | +$567 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.8wins | +0.40per pick | 61cpaid | +65.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x90ec…6b6dbacked Under | 59c | 1,336$788 in | Won — open this pick on its own page | +$547.72 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +69.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5e30…acbfbacked Over | 42c | 1,333$560 in | Lost — open this pick on its own page | -$559.86 | 153 | 49.7%76 W · 77 L | -7.0wins | -0.05per pick | 54cpaid | -13.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xa019…f444backed Under | 78c | 1,282$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$282.05 | 8 | 50%4 W · 4 L | +1.3wins | +0.16per pick | 34cpaid | +10.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1da3…2f94backed Under | 59c | 1,271$750 in | Won — open this pick on its own page | +$521.19 | 3 | 100%3 W · 0 L | +1.4wins | +0.47per pick | 53cpaid | +89.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x40a7…ecb7backed Under | 53c | 1,190$628 in | Won — open this pick on its own page | +$561.59 | 10 | 30%3 W · 7 L | -0.7wins | -0.07per pick | 37cpaid | -46.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0df8…b67ebacked Under | 57c | 1,170$667 in | Won — open this pick on its own page | +$503.1 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | +1.2wins | +0.08per pick | 45cpaid | +12%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc29c…e98cbacked Under | 59c | 1,169$690 in | Won — open this pick on its own page | +$479.32 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +69.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x181e…fd97backed Under | 59c | 1,169$690 in | Won — open this pick on its own page | +$479.26 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | -0.02per pick | 53cpaid | -15.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x154e…e931backed Under | 58c | 1,161$673 in | Won — open this pick on its own page | +$487.68 | 5 | 60%3 W · 2 L | +1.4wins | +0.27per pick | 33cpaid | +87.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xa623…a4febacked Under | 58c | 1,111$640 in | Won — open this pick on its own page | +$470.56 | 56 | 58.9%33 W · 23 L | +5.1wins | +0.09per pick | 50cpaid | +12.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x256b…cd5dbacked Under | 43c | 1,111$478 in | Won — open this pick on its own page | +$633.26 | 57 | 49.1%28 W · 29 L | -1.4wins | -0.02per pick | 52cpaid | -5.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe0f0…bad3backed Under | 58c | 1,105$641 in | Won — open this pick on its own page | +$464.13 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.9wins | +0.47per pick | 53cpaid | +88.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x09f4…dac0backed Under | 58c | 1,103$640 in | Won — open this pick on its own page | +$463.26 | 10 | 40%4 W · 6 L | -0.9wins | -0.09per pick | 49cpaid | -19.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7069…325bbacked Under | 56c | 1,095$618 in | Won — open this pick on its own page | +$477.52 | 14 | 42.9%6 W · 8 L | +0.2wins | +0.01per pick | 42cpaid | +2.6%equal weight | 510.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Champions League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 9 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 4.5this page
- FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain FC: Both Teams to ScoreYes won
- FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 1.5Over won
- FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 2.5Under won
- FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 3.5Under won
- Spread: FC Bayern München (-1.5)Paris Saint-Germain FC won
- Spread: FC Bayern München (-2.5)Paris Saint-Germain FC won
- Spread: Paris Saint-Germain FC (-1.5)FC Bayern München won
- Spread: Paris Saint-Germain FC (-2.5)FC Bayern München won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.