Tweets · resolved market
Will Elon Musk post 100-119 tweets from July 3 to July 10, 2026?
https://tailmypicks.com/m/0x84bbf8957d90134d5ee34a79ae319b6395c07cab6c99f2500d496132a43af92f
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tweetsevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $296,743
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $168,887
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $296,743 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 271 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tweets is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Tweets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x12ed…c9b4backed Yes | 23c | 8,659$2,033 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,033.3 | 535 | 22.6%121 W · 414 L | -19.4wins | -0.04per pick | 26cpaid | -36.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x6864…294bbacked Yes | 3c | 7,818$244 in | Lost — open this pick on its own page | -$244.21 | 326 | 15.6%51 W · 275 L | -10.1wins | -0.03per pick | 19cpaid | -62.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x04a2…e16cbacked Yes | 10c | 6,349$655 in | Lost — open this pick on its own page | -$655.23 | 638 | 21.5%137 W · 501 L | +1.7wins | 0.00per pick | 21cpaid | -25.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2ea8…ffcfbacked Yes | 0c | 6,314$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.8 | 200 | 9%18 W · 182 L | +1.8wins | +0.01per pick | 8cpaid | +173%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x524d…4495backed Yes | 2c | 6,165$112 in | Lost — open this pick on its own page | -$112.48 | 162 | 22.2%36 W · 126 L | +8.4wins | +0.05per pick | 17cpaid | +1.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xf9e7…45d8backed Yes | 2c | 5,365$126 in | Lost — open this pick on its own page | -$126 | 37 | 21.6%8 W · 29 L | +0.3wins | +0.01per pick | 21cpaid | -3.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2eef…eacabacked Yes | 12c | 5,033$627 in | Lost — open this pick on its own page | -$626.6 | 214 | 29.9%64 W · 150 L | -9.0wins | -0.04per pick | 34cpaid | -28%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xa49b…7054backed Yes | 14c | 4,980$715 in | Lost — open this pick on its own page | -$715.06 | 2,552 | 13.1%335 W · 2,217 L | +4.3wins | 0.00per pick | 13cpaid | -30.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x146d…17c7backed Yes | 3c | 4,871$154 in | Lost — open this pick on its own page | -$153.89 | 1,196 | 8.7%104 W · 1,092 L | +31.0wins | +0.03per pick | 6cpaid | -1.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4d86…1cb2backed Yes | 1c | 4,000$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 22 | 4.5%1 W · 21 L | +0.8wins | +0.04per pick | 1cpaid | +354.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcb36…a357backed Yes | 16c | 3,927$613 in | Lost — open this pick on its own page | -$613 | 13 | 7.7%1 W · 12 L | -0.4wins | -0.03per pick | 11cpaid | -68.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6a1b…fbbdbacked Yes | 2c | 3,834$86 in | Lost — open this pick on its own page | -$85.66 | 553 | 5.6%31 W · 522 L | +15.5wins | +0.03per pick | 3cpaid | +41.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xfcbe…b37cbacked Yes | 32c | 3,831$1,214 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,214.01 | 74 | 32.4%24 W · 50 L | +1.6wins | +0.02per pick | 30cpaid | -11%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8565…0c43backed No | 78c | 3,500$2,741 in | Won — open this pick on its own page | +$758.92 | 706 | 16.4%116 W · 590 L | -13.6wins | -0.02per pick | 18cpaid | -29%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd9d0…542cbacked Yes | 0c | 3,150$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.35 | 67 | 4.5%3 W · 64 L | -1.1wins | -0.02per pick | 6cpaid | -77.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa43e…ec90backed No | 78c | 3,010$2,358 in | Won — open this pick on its own page | +$651.76 | 37 | 45.9%17 W · 20 L | -0.1wins | 0.00per pick | 46cpaid | +3.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x77c8…bc8cbacked Yes | 2c | 3,001$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.02 | 634 | 14.8%94 W · 540 L | -1.8wins | 0.00per pick | 15cpaid | -42.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa2d7…e3b7backed Yes | 8c | 2,956$246 in | Lost — open this pick on its own page | -$245.9 | 316 | 24.7%78 W · 238 L | -0.6wins | 0.00per pick | 25cpaid | -19.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3d77…04c9backed Yes | 11c | 2,770$292 in | Lost — open this pick on its own page | -$291.94 | 138 | 11.6%16 W · 122 L | -3.1wins | -0.02per pick | 14cpaid | -35.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7b1a…639dbacked Yes | 15c | 2,760$420 in | Lost — open this pick on its own page | -$420 | 40 | 25%10 W · 30 L | +0.8wins | +0.02per pick | 23cpaid | -5.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x849c…4009backed Yes | 7c | 2,730$182 in | Lost — open this pick on its own page | -$181.83 | 1,782 | 7.4%132 W · 1,650 L | -23.2wins | -0.01per pick | 9cpaid | -66.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe130…4006backed Yes | 4c | 2,490$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.12 | 1,045 | 13.6%142 W · 903 L | +37.8wins | +0.04per pick | 10cpaid | -14.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf9ee…6b9bbacked Yes | 17c | 2,277$380 in | Lost — open this pick on its own page | -$380.1 | 54 | 16.7%9 W · 45 L | +0.4wins | +0.01per pick | 16cpaid | -7.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5ceb…2bdfbacked Yes | 28c | 2,096$584 in | Lost — open this pick on its own page | -$584.06 | 312 | 17.9%56 W · 256 L | -3.3wins | -0.01per pick | 19cpaid | -22.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5533…51babacked Yes | 1c | 2,055$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.84 | 50 | 2%1 W · 49 L | +0.5wins | +0.01per pick | 1cpaid | +62.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4f57…27e4backed Yes | 18c | 2,000$363 in | Lost — open this pick on its own page | -$362.64 | 71 | 21.1%15 W · 56 L | -1.2wins | -0.02per pick | 23cpaid | -49.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2eb6…3e31backed No | 78c | 1,891$1,475 in | Won — open this pick on its own page | +$416.5 | 122 | 27%33 W · 89 L | +0.8wins | +0.01per pick | 26cpaid | -50.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6d37…2f72backed Yes | 1c | 1,852$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 105 | 13.3%14 W · 91 L | +1.7wins | +0.02per pick | 12cpaid | -20%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7db5…cf18backed Yes | 14c | 1,844$260 in | Lost — open this pick on its own page | -$259.9 | 886 | 10.3%91 W · 795 L | -4.2wins | 0.00per pick | 11cpaid | -49.2%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x74ff…be5bbacked Yes | 16c | 1,833$292 in | Lost — open this pick on its own page | -$292.34 | 1,001 | 10.5%105 W · 896 L | -30.9wins | -0.03per pick | 14cpaid | -58.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x732f…201ebacked Yes | 18c | 1,800$318 in | Lost — open this pick on its own page | -$317.55 | 397 | 23.2%92 W · 305 L | -0.4wins | 0.00per pick | 23cpaid | -31.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xccd7…1a8dbacked Yes | 17c | 1,596$275 in | Lost — open this pick on its own page | -$275 | 20 | 20%4 W · 16 L | -1.4wins | -0.07per pick | 27cpaid | -34%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfd46…4c7dbacked Yes | 11c | 1,519$165 in | Lost — open this pick on its own page | -$164.71 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.7wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xe53d…146cbacked Yes | 12c | 1,436$178 in | Lost — open this pick on its own page | -$177.72 | 117 | 23.1%27 W · 90 L | +1.7wins | +0.01per pick | 22cpaid | -10.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbe9b…aa8dbacked Yes | 1c | 1,384$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.06 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.6wins | +0.07per pick | 43cpaid | +31.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfee1…746fbacked Yes | 16c | 1,364$221 in | Lost — open this pick on its own page | -$221.02 | 140 | 22.1%31 W · 109 L | +5.3wins | +0.04per pick | 18cpaid | +22.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xfa76…897ebacked Yes | 3c | 1,350$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.3 | 155 | 7.7%12 W · 143 L | +2.0wins | +0.01per pick | 6cpaid | -31.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xac4a…bf1ebacked Yes | 19c | 1,178$227 in | Lost — open this pick on its own page | -$227.48 | 407 | 19.7%80 W · 327 L | -18.4wins | -0.05per pick | 24cpaid | -51.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xb26f…aa5fbacked Yes | 31c | 1,157$353 in | Lost — open this pick on its own page | -$353.15 | 49 | 18.4%9 W · 40 L | -0.8wins | -0.02per pick | 20cpaid | -5.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x07cf…a9fabacked Yes | 3c | 1,104$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.9 | 327 | 16.8%55 W · 272 L | +7.3wins | +0.02per pick | 15cpaid | -14.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7acd…1086backed Yes | 2c | 1,096$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19 | 130 | 8.5%11 W · 119 L | +3.1wins | +0.02per pick | 6cpaid | +95.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7e2f…febcbacked Yes | 23c | 1,093$247 in | Lost — open this pick on its own page | -$247.38 | 244 | 23.8%58 W · 186 L | -7.1wins | -0.03per pick | 27cpaid | -27.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xbb5a…1537backed Yes | 2c | 1,077$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.38 | 159 | 18.9%30 W · 129 L | -1.1wins | -0.01per pick | 20cpaid | -29.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x97ff…d095backed No | 75c | 1,055$789 in | Won — open this pick on its own page | +$266 | 546 | 75.1%410 W · 136 L | +34.8wins | +0.06per pick | 69cpaid | +3.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xc4b2…9a9bbacked No | 79c | 1,020$809 in | Won — open this pick on its own page | +$211.24 | 73 | 71.2%52 W · 21 L | -1.5wins | -0.02per pick | 73cpaid | -5.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc1dc…09c2backed Yes | 19c | 1,018$192 in | Lost — open this pick on its own page | -$191.96 | 129 | 14%18 W · 111 L | +3.1wins | +0.02per pick | 12cpaid | +6.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x18a0…dea8backed Yes | 9c | 1,008$91 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.13 | 576 | 21.2%122 W · 454 L | +9.9wins | +0.02per pick | 19cpaid | -27.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbd70…d270backed Yes | 1c | 1,000$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 751 | 22.2%167 W · 584 L | +15.0wins | +0.02per pick | 20cpaid | -35.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb476…6eacbacked Yes | 21c | 1,000$206 in | Lost — open this pick on its own page | -$206 | 36 | 16.7%6 W · 30 L | -2.9wins | -0.08per pick | 25cpaid | -39.2%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x0619…d801backed Yes | 14c | 879.9$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$121.82 | 230 | 19.1%44 W · 186 L | +3.4wins | +0.01per pick | 18cpaid | -2.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf4d5…66e1backed Yes | 12c | 875.85$108 in | Lost — open this pick on its own page | -$108.44 | 827 | 14.9%123 W · 704 L | +1.9wins | 0.00per pick | 15cpaid | -38.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcd0f…2154backed No | 77c | 872.95$676 in | Won — open this pick on its own page | +$197.27 | 344 | 25.6%88 W · 256 L | +0.2wins | 0.00per pick | 26cpaid | -29.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe089…ad3abacked Yes | 1c | 864.91$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.24 | 183 | 4.4%8 W · 175 L | +3.8wins | +0.02per pick | 2cpaid | +235.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc7e4…d1f7backed Yes | 21c | 835.81$175 in | Lost — open this pick on its own page | -$174.96 | 267 | 22.8%61 W · 206 L | -1.7wins | -0.01per pick | 23cpaid | -17.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0800…ceb0backed Yes | 16c | 830.31$135 in | Lost — open this pick on its own page | -$134.81 | 114 | 30.7%35 W · 79 L | -3.2wins | -0.03per pick | 34cpaid | -24.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xb8c5…dd45backed Yes | 1c | 800$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.74 | 43 | 27.9%12 W · 31 L | +0.6wins | +0.01per pick | 27cpaid | +23.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa713…4485backed Yes | 3c | 800$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.05 | 342 | 15.8%54 W · 288 L | +20.9wins | +0.06per pick | 10cpaid | +32%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x9c09…1ba5backed Yes | 25c | 799.44$197 in | Lost — open this pick on its own page | -$197.16 | 45 | 20%9 W · 36 L | -4.7wins | -0.10per pick | 30cpaid | -51.6%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x98d6…51dcbacked Yes | 2c | 787.23$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.92 | 215 | 21.9%47 W · 168 L | -2.7wins | -0.01per pick | 23cpaid | -19.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4377…1764backed Yes | 21c | 764.01$158 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.15 | 23 | 13%3 W · 20 L | -0.4wins | -0.02per pick | 15cpaid | -46.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x952b…c92fbacked No | 70c | 759.84$533 in | Won — open this pick on its own page | +$227.19 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +1.0wins | +0.07per pick | 54cpaid | +14.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc602…7fc1backed Yes | 27c | 757.76$202 in | Lost — open this pick on its own page | -$201.55 | 169 | 45%76 W · 93 L | -1.2wins | -0.01per pick | 46cpaid | -3.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x53bd…5d30backed Yes | 22c | 709.06$159 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.75 | 106 | 6.6%7 W · 99 L | -4.9wins | -0.05per pick | 11cpaid | -79.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xf61f…1cf3backed Yes | 3c | 708.39$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.72 | 129 | 19.4%25 W · 104 L | +1.5wins | +0.01per pick | 18cpaid | -25.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1aed…5925backed Yes | 21c | 696.59$147 in | Lost — open this pick on its own page | -$147.28 | 117 | 21.4%25 W · 92 L | -1.2wins | -0.01per pick | 22cpaid | -5.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfb2b…cadfbacked Yes | 20c | 600.36$117 in | Lost — open this pick on its own page | -$117.39 | 207 | 23.7%49 W · 158 L | -2.2wins | -0.01per pick | 25cpaid | -8.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc3cf…51d2backed Yes | 19c | 600$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$113.55 | 320 | 16.6%53 W · 267 L | -5.1wins | -0.02per pick | 18cpaid | -15.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x43eb…e6c0backed Yes | 22c | 598.16$132 in | Lost — open this pick on its own page | -$132 | 82 | 24.4%20 W · 62 L | -6.6wins | -0.08per pick | 32cpaid | -16.6%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x514b…6931backed Yes | 12c | 572.5$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$69.94 | 104 | 41.3%43 W · 61 L | +9.5wins | +0.09per pick | 32cpaid | +14.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xdd1f…cc26backed Yes | 23c | 556$128 in | Lost — open this pick on its own page | -$127.8 | 499 | 19%95 W · 404 L | -1.7wins | 0.00per pick | 19cpaid | -11.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x984f…ba69backed Yes | 10c | 553.7$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.58 | 158 | 17.7%28 W · 130 L | +1.7wins | +0.01per pick | 17cpaid | -24.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7374…38ffbacked Yes | 27c | 550.46$147 in | Lost — open this pick on its own page | -$146.51 | 113 | 59.3%67 W · 46 L | -1.3wins | -0.01per pick | 60cpaid | -6.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6fb1…9319backed Yes | 11c | 540$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.7 | 345 | 15.9%55 W · 290 L | +9.7wins | +0.03per pick | 13cpaid | -3.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x29e7…fbbfbacked Yes | 2c | 532.91$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.65 | 34 | 17.6%6 W · 28 L | +2.1wins | +0.06per pick | 11cpaid | +30.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x7505…2978backed No | 76c | 523.23$400 in | Won — open this pick on its own page | +$123.23 | 169 | 41.4%70 W · 99 L | +6.2wins | +0.04per pick | 38cpaid | -7.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x813e…5d51backed Yes | 5c | 514.54$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.56 | 313 | 4.8%15 W · 298 L | +4.6wins | +0.01per pick | 3cpaid | -4.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x67ef…990abacked Yes | 9c | 504.49$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.44 | 732 | 15.2%111 W · 621 L | +11.7wins | +0.02per pick | 14cpaid | +7.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0a7a…df1bbacked Yes | 12c | 500$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.5 | 50 | 30%15 W · 35 L | +1.8wins | +0.04per pick | 26cpaid | +19.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xd427…05adbacked Yes | 12c | 500$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 265 | 16.6%44 W · 221 L | +11.7wins | +0.04per pick | 12cpaid | +23.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xb936…a6a6backed Yes | 17c | 490.59$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$82.42 | 26 | 19.2%5 W · 21 L | 0.0wins | 0.00per pick | 19cpaid | -31.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3d73…75a0backed Yes | 20c | 464.42$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.58 | 65 | 29.2%19 W · 46 L | -2.0wins | -0.03per pick | 32cpaid | -23.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x071d…07efbacked Yes | 11c | 455.47$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.28 | 1,038 | 11.1%115 W · 923 L | +4.7wins | 0.00per pick | 11cpaid | -36.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb9df…d830backed Yes | 18c | 446.41$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.56 | 160 | 17.5%28 W · 132 L | -2.4wins | -0.01per pick | 19cpaid | -32%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x288d…00eabacked Yes | 19c | 438.6$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.3 | 28 | 32.1%9 W · 19 L | -0.7wins | -0.02per pick | 34cpaid | -26.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa6fe…7e71backed Yes | 16c | 435.27$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.63 | 210 | 34.8%73 W · 137 L | +1.3wins | +0.01per pick | 34cpaid | -3.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0f99…6734backed Yes | 26c | 431.1$111 in | Lost — open this pick on its own page | -$110.77 | 101 | 44.6%45 W · 56 L | -0.6wins | -0.01per pick | 45cpaid | -14.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfd5c…6d2abacked No | 69c | 427.67$294 in | Won — open this pick on its own page | +$134.11 | 625 | 39.5%247 W · 378 L | +48.1wins | +0.08per pick | 32cpaid | +19.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x510f…a43cbacked Yes | 22c | 423.95$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.92 | 276 | 47.8%132 W · 144 L | +10.1wins | +0.04per pick | 44cpaid | -10.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x13fa…052abacked Yes | 19c | 418.75$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80 | 107 | 30.8%33 W · 74 L | +0.1wins | 0.00per pick | 31cpaid | -9.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x39d7…a8cebacked Yes | 36c | 416.27$152 in | Lost — open this pick on its own page | -$151.7 | 24 | 41.7%10 W · 14 L | -0.8wins | -0.03per pick | 45cpaid | -22.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2a03…3db7backed Yes | 8c | 392.65$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.29 | 11 | 18.2%2 W · 9 L | +0.9wins | +0.08per pick | 10cpaid | -13%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2559…460bbacked Yes | 14c | 388.31$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$54.92 | 264 | 18.6%49 W · 215 L | +8.7wins | +0.03per pick | 15cpaid | +6.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8b30…068abacked Yes | 3c | 356.61$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.2 | 329 | 17%56 W · 273 L | +13.7wins | +0.04per pick | 13cpaid | +5.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x7141…8345backed Yes | 23c | 353.24$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.98 | 151 | 36.4%55 W · 96 L | -1.2wins | -0.01per pick | 37cpaid | -4.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0ee7…6fa6backed Yes | 16c | 338.36$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.71 | 292 | 27.7%81 W · 211 L | +7.3wins | +0.03per pick | 25cpaid | -12%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x967d…ddd4backed Yes | 28c | 334.32$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.98 | 20 | 35%7 W · 13 L | +0.7wins | +0.03per pick | 32cpaid | +45.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xdbf9…b9ccbacked Yes | 7c | 330.93$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.01 | 55 | 14.5%8 W · 47 L | +3.0wins | +0.06per pick | 9cpaid | +102.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xee50…11e6backed Yes | 7c | 317.39$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.66 | 64 | 20.3%13 W · 51 L | -0.6wins | -0.01per pick | 21cpaid | -8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x60ec…8d4cbacked Yes | 22c | 316.54$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$69.9 | 62 | 43.5%27 W · 35 L | -0.9wins | -0.01per pick | 45cpaid | -10.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9068…e0d2backed Yes | 20c | 310.25$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.14 | 160 | 24.4%39 W · 121 L | -1.1wins | -0.01per pick | 25cpaid | -7.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tweets and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 22 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Elon Musk post 100-119 tweets from July 3 to July 10, 2026?this page
- Will Elon Musk post 0-19 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 120-139 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 140-159 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 160-179 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 180-199 tweets from July 3 to July 10, 2026?Yes won
- Will Elon Musk post 20-39 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 200-219 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 220-239 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 240-259 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 260-279 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 280-299 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 300-319 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 320-339 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 340-359 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 360-379 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 380-399 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 40-59 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 440-459 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 500+ tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 60-79 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
- Will Elon Musk post 80-99 tweets from July 3 to July 10, 2026?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.