NBA · resolved market
Spread: Pistons (-2.5)
https://tailmypicks.com/m/0xe317496aa808190358f9b53610f8a190fc65c335286abde279ba861a91ff9bdb
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Magicof Pistons, Magic
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- NBAevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $489,125
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $480,364
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $489,125 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 262 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in NBA is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in NBA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xbd14…d62abacked Pistons | 54c | 263,796$141,954 in | Lost — open this pick on its own page | -$141,953.98 | 50 | 36%18 W · 32 L | -5.2wins | -0.10per pick | 46cpaid | -23.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x9495…9a27backed Magic | 47c | 118,704$55,432 in | Won — open this pick on its own page | +$63,272.58 | 698 | 48.6%339 W · 359 L | +0.3wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xea2b…1fc6backed Magic | 46c | 60,000$27,600 in | Won — open this pick on its own page | +$32,400 | 382 | 53.4%204 W · 178 L | +6.5wins | +0.02per pick | 52cpaid | +3.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x22f9…f814backed Magic | 46c | 42,682$19,634 in | Won — open this pick on its own page | +$23,048.07 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | +1.1wins | +0.07per pick | 46cpaid | +33.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3b5c…126ebacked Magic | 46c | 36,259$16,679 in | Won — open this pick on its own page | +$19,579.7 | 277 | 47.7%132 W · 145 L | -1.6wins | -0.01per pick | 48cpaid | +0.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdd92…6b2abacked Magic | 47c | 29,516$13,872 in | Won — open this pick on its own page | +$15,643.26 | 126 | 39.7%50 W · 76 L | -6.4wins | -0.05per pick | 45cpaid | -8.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xa38a…821dbacked Magic | 59c | 18,171$10,735 in | Won — open this pick on its own page | +$7,436.25 | 931 | 48.4%451 W · 480 L | +34.1wins | +0.04per pick | 45cpaid | -2.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe169…4653backed Pistons | 53c | 14,920$7,907 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,907.36 | 124 | 50.8%63 W · 61 L | +0.7wins | +0.01per pick | 50cpaid | +0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf8e5…905bbacked Magic | 46c | 14,430$6,638 in | Won — open this pick on its own page | +$7,792.12 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | +8.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Magic | 49c | 12,357$6,012 in | Won — open this pick on its own page | +$6,345.52 | 1,282 | 43.4%557 W · 725 L | -51.2wins | -0.04per pick | 47cpaid | -12.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x84db…aeebbacked Magic | 45c | 11,972$5,396 in | Won — open this pick on its own page | +$6,576.68 | 1,374 | 50.1%689 W · 685 L | +34.9wins | +0.03per pick | 48cpaid | +7.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xacb2…b989backed Magic | 47c | 9,990$4,647 in | Won — open this pick on its own page | +$5,342.68 | 492 | 44.3%218 W · 274 L | +11.8wins | +0.02per pick | 42cpaid | +6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xcf11…8399backed Pistons | 53c | 8,854$4,693 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,692.7 | 375 | 39.5%148 W · 227 L | -1.2wins | 0.00per pick | 40cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5268…135dbacked Pistons | 50c | 7,612$3,789 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,789.11 | 552 | 51.3%283 W · 269 L | +17.3wins | +0.03per pick | 48cpaid | +5.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xbddf…c684backed Magic | 45c | 6,543$2,944 in | Won — open this pick on its own page | +$3,598.79 | 726 | 48.3%351 W · 375 L | +30.5wins | +0.04per pick | 44cpaid | +11%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x7138…8c89backed Magic | 46c | 6,200$2,852 in | Won — open this pick on its own page | +$3,348 | 304 | 48.4%147 W · 157 L | +6.9wins | +0.02per pick | 46cpaid | +3.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x21f3…35e3backed Magic | 45c | 5,115$2,302 in | Won — open this pick on its own page | +$2,813.09 | 2,507 | 48.6%1,219 W · 1,288 L | +19.8wins | +0.01per pick | 48cpaid | +0.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf410…ca73backed Pistons | 54c | 5,000$2,700 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,700 | 53 | 52.8%28 W · 25 L | +2.0wins | +0.04per pick | 49cpaid | +6.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x255a…3435backed Pistons | 35c | 4,943$1,730 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,730.02 | 616 | 38.5%237 W · 379 L | -8.1wins | -0.01per pick | 40cpaid | -6.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd106…c79cbacked Magic | 46c | 4,823$2,241 in | Won — open this pick on its own page | +$2,581.21 | 4,781 | 50.5%2,414 W · 2,367 L | +20.7wins | 0.00per pick | 50cpaid | +0.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa5dc…ec43backed Pistons | 53c | 4,615$2,446 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,445.97 | 690 | 49.4%341 W · 349 L | -30.0wins | -0.04per pick | 54cpaid | -9.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x9a54…7191backed Pistons | 54c | 4,261$2,301 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,300.89 | 53 | 45.3%24 W · 29 L | -2.5wins | -0.05per pick | 50cpaid | -8.5%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x4df3…788fbacked Magic | 46c | 4,181$1,942 in | Won — open this pick on its own page | +$2,239.45 | 6,213 | 50.6%3,142 W · 3,071 L | +53.8wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2114…84c5backed Pistons | 54c | 4,056$2,190 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,190.18 | 59 | 35.6%21 W · 38 L | -8.3wins | -0.14per pick | 50cpaid | -28.2%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x8101…e7bebacked Magic | 46c | 4,000$1,840 in | Won — open this pick on its own page | +$2,160 | 10 | 70%7 W · 3 L | +2.9wins | +0.29per pick | 41cpaid | +395.9%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xcd3f…8e2bbacked Pistons | 54c | 3,716$2,007 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,006.52 | 15 | 40%6 W · 9 L | -1.0wins | -0.06per pick | 46cpaid | -29.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xc922…2618backed Magic | 46c | 3,000$1,380 in | Won — open this pick on its own page | +$1,619.93 | 267 | 55.8%149 W · 118 L | +12.9wins | +0.05per pick | 51cpaid | +10.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x9870…b9d3backed Magic | 47c | 2,905$1,365 in | Won — open this pick on its own page | +$1,539.44 | 564 | 53.9%304 W · 260 L | +6.7wins | +0.01per pick | 53cpaid | +0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe8aa…ade5backed Magic | 47c | 2,802$1,317 in | Won — open this pick on its own page | +$1,485.17 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.53per pick | 47cpaid | +112.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd348…da52backed Magic | 47c | 2,754$1,294 in | Won — open this pick on its own page | +$1,459.68 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.53per pick | 47cpaid | +112.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf793…f683backed Pistons | 53c | 2,745$1,455 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,455.1 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | +0.4wins | +0.03per pick | 51cpaid | +17.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc130…ceccbacked Pistons | 53c | 2,731$1,448 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,447.63 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -1.3wins | -0.17per pick | 54cpaid | -43.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x73f3…0d2cbacked Pistons | 54c | 2,341$1,264 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,264.12 | 70 | 54.3%38 W · 32 L | +1.7wins | +0.02per pick | 52cpaid | +4.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb64f…0d2abacked Magic | 45c | 2,300$1,035 in | Won — open this pick on its own page | +$1,264.98 | 48 | 56.3%27 W · 21 L | +1.0wins | +0.02per pick | 54cpaid | -2.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xd710…cf6fbacked Pistons | 55c | 2,093$1,141 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,141.43 | 39 | 33.3%13 W · 26 L | -6.3wins | -0.16per pick | 49cpaid | -37.6%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xcf36…2919backed Pistons | 53c | 2,000$1,060 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,060 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | +0.4wins | +0.03per pick | 36cpaid | -10.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x21b7…c861backed Magic | 46c | 2,000$920 in | Won — open this pick on its own page | +$1,080 | 14 | 64.3%9 W · 5 L | +3.6wins | +0.26per pick | 38cpaid | +60.9%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x1117…3532backed Pistons | 52c | 1,897$986 in | Lost — open this pick on its own page | -$986.41 | 1,024 | 50.8%520 W · 504 L | +18.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | +5.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8e4e…1dfcbacked Pistons | 54c | 1,891$1,021 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,021.02 | 33 | 42.4%14 W · 19 L | -2.7wins | -0.08per pick | 51cpaid | -14.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x6638…0b09backed Pistons | 55c | 1,769$973 in | Lost — open this pick on its own page | -$973 | 24 | 33.3%8 W · 16 L | -4.3wins | -0.18per pick | 51cpaid | -39%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x32ed…f960backed Pistons | 36c | 1,737$619 in | Lost — open this pick on its own page | -$618.76 | 2,949 | 51.5%1,519 W · 1,430 L | +119.4wins | +0.04per pick | 47cpaid | +3.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xadfa…324ebacked Magic | 46c | 1,719$791 in | Won — open this pick on its own page | +$928.34 | 91 | 59.3%54 W · 37 L | +9.0wins | +0.10per pick | 49cpaid | +20.9%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x1fca…9d33backed Pistons | 53c | 1,650$875 in | Lost — open this pick on its own page | -$874.62 | 65 | 41.5%27 W · 38 L | -2.3wins | -0.03per pick | 45cpaid | -6.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Magic | 47c | 1,640$767 in | Won — open this pick on its own page | +$872.65 | 1,901 | 48.7%925 W · 976 L | +6.5wins | 0.00per pick | 48cpaid | +0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb2ca…d984backed Pistons | 54c | 1,621$875 in | Lost — open this pick on its own page | -$875.16 | 364 | 50.8%185 W · 179 L | -1.1wins | 0.00per pick | 51cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdcc4…a439backed Pistons | 52c | 1,605$835 in | Lost — open this pick on its own page | -$834.52 | 195 | 47.2%92 W · 103 L | -9.7wins | -0.05per pick | 52cpaid | -9.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x1e52…91d6backed Pistons | 36c | 1,501$541 in | Lost — open this pick on its own page | -$540.95 | 266 | 38.7%103 W · 163 L | -9.9wins | -0.04per pick | 42cpaid | -20.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x73da…b7acbacked Magic | 46c | 1,500$690 in | Won — open this pick on its own page | +$809.99 | 200 | 57%114 W · 86 L | +3.3wins | +0.02per pick | 55cpaid | -1.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Magic | 46c | 1,495$693 in | Won — open this pick on its own page | +$802.3 | 4,325 | 47%2,031 W · 2,294 L | -69.5wins | -0.02per pick | 49cpaid | -4.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xee96…0634backed Magic | 46c | 1,463$673 in | Won — open this pick on its own page | +$790.26 | 62 | 50%31 W · 31 L | +6.0wins | +0.10per pick | 40cpaid | +21.6%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xd3e7…bf64backed Magic | 46c | 1,350$621 in | Won — open this pick on its own page | +$729 | 560 | 43.9%246 W · 314 L | -31.2wins | -0.06per pick | 49cpaid | -9.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x7a5d…54dbbacked Pistons | 46c | 1,294$595 in | Lost — open this pick on its own page | -$595.18 | 688 | 38.5%265 W · 423 L | -26.5wins | -0.04per pick | 42cpaid | -14%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4946…4004backed Pistons | 54c | 1,261$681 in | Lost — open this pick on its own page | -$680.68 | 219 | 57.1%125 W · 94 L | +6.7wins | +0.03per pick | 54cpaid | +6.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xeaee…381ebacked Pistons | 54c | 1,261$681 in | Lost — open this pick on its own page | -$680.68 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | -0.1wins | -0.01per pick | 58cpaid | -2.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5ecf…af11backed Magic | 46c | 1,200$552 in | Won — open this pick on its own page | +$648 | 47 | 38.3%18 W · 29 L | -3.6wins | -0.08per pick | 46cpaid | -16.3%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x1a18…933bbacked Pistons | 55c | 1,119$615 in | Lost — open this pick on its own page | -$615.42 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -1.3wins | -0.21per pick | 54cpaid | -45.2%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x6bb3…758ebacked Magic | 70c | 1,028$719 in | Won — open this pick on its own page | +$308.27 | 956 | 51.5%492 W · 464 L | +23.9wins | +0.03per pick | 49cpaid | +4.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xf2c7…2e93backed Magic | 48c | 1,009$484 in | Won — open this pick on its own page | +$524.77 | 211 | 52.6%111 W · 100 L | +2.4wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x54b5…4b31backed Magic | 46c | 1,000$460 in | Won — open this pick on its own page | +$540 | 569 | 45.3%258 W · 311 L | -8.0wins | -0.01per pick | 47cpaid | -4.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked Magic | 46c | 1,000$460 in | Won — open this pick on its own page | +$540 | 663 | 52.6%349 W · 314 L | +30.1wins | +0.05per pick | 48cpaid | +9.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xd81f…6b75backed Pistons | 54c | 1,000$535 in | Lost — open this pick on its own page | -$535 | 447 | 40.7%182 W · 265 L | -27.5wins | -0.06per pick | 47cpaid | -9.6%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x33bc…37dcbacked Pistons | 53c | 1,000$530 in | Lost — open this pick on its own page | -$530 | 350 | 49.4%173 W · 177 L | +17.0wins | +0.05per pick | 45cpaid | +9.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x9b97…6084backed Pistons | 53c | 971.8$515 in | Lost — open this pick on its own page | -$515.05 | 443 | 45.1%200 W · 243 L | +2.1wins | 0.00per pick | 45cpaid | -5.6%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xc43c…e9e8backed Pistons | 55c | 919.93$506 in | Lost — open this pick on its own page | -$505.96 | 34 | 44.1%15 W · 19 L | -1.0wins | -0.03per pick | 47cpaid | -8.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9eab…7e13backed Pistons | 53c | 913.49$484 in | Lost — open this pick on its own page | -$484.15 | 141 | 52.5%74 W · 67 L | +1.5wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc0ff…9953backed Magic | 45c | 809.39$364 in | Won — open this pick on its own page | +$445.17 | 118 | 64.4%76 W · 42 L | +15.6wins | +0.13per pick | 51cpaid | +25.2%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x424e…263bbacked Magic | 46c | 762.63$349 in | Won — open this pick on its own page | +$413.15 | 620 | 51.1%317 W · 303 L | +14.7wins | +0.02per pick | 49cpaid | +6.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x9438…3d6abacked Pistons | 54c | 693.66$375 in | Lost — open this pick on its own page | -$374.58 | 389 | 47.6%185 W · 204 L | -6.9wins | -0.02per pick | 49cpaid | -4.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x789f…2e8abacked Pistons | 55c | 675.79$372 in | Lost — open this pick on its own page | -$371.69 | 34 | 47.1%16 W · 18 L | -4.0wins | -0.12per pick | 59cpaid | -19.8%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x689c…6b1ebacked Pistons | 54c | 621.56$336 in | Lost — open this pick on its own page | -$335.64 | 124 | 51.6%64 W · 60 L | -0.4wins | 0.00per pick | 52cpaid | +3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaf23…dcb7backed Magic | 46c | 562.82$259 in | Won — open this pick on its own page | +$303.92 | 58 | 41.4%24 W · 34 L | -2.7wins | -0.05per pick | 46cpaid | -7.8%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xe479…70dfbacked Pistons | 35c | 549.05$192 in | Lost — open this pick on its own page | -$192.4 | 24 | 54.2%13 W · 11 L | +2.5wins | +0.10per pick | 44cpaid | +15%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x09ee…90a4backed Magic | 46c | 532$245 in | Won — open this pick on its own page | +$287.28 | 348 | 50.9%177 W · 171 L | +1.9wins | +0.01per pick | 50cpaid | +4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdb7c…8eabbacked Pistons | 55c | 530.73$292 in | Lost — open this pick on its own page | -$291.9 | 88 | 43.2%38 W · 50 L | -3.0wins | -0.03per pick | 47cpaid | -7.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xdbd4…5faabacked Pistons | 55c | 530.46$292 in | Lost — open this pick on its own page | -$291.75 | 50 | 44%22 W · 28 L | -3.4wins | -0.07per pick | 51cpaid | -14%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Magic | 46c | 525.97$243 in | Won — open this pick on its own page | +$283.36 | 521 | 50.9%265 W · 256 L | +18.4wins | +0.04per pick | 47cpaid | +4.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x889c…e375backed Magic | 47c | 515$242 in | Won — open this pick on its own page | +$272.95 | 509 | 54.8%279 W · 230 L | +14.8wins | +0.03per pick | 52cpaid | +5.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Magic | 50c | 482.35$241 in | Won — open this pick on its own page | +$241.17 | 898 | 50.9%457 W · 441 L | +19.2wins | +0.02per pick | 49cpaid | +1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc33d…0d40backed Pistons | 44c | 438.72$193 in | Lost — open this pick on its own page | -$193.42 | 203 | 53.7%109 W · 94 L | +21.5wins | +0.11per pick | 43cpaid | +32%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x3a5b…a4d9backed Magic | 46c | 423.75$195 in | Won — open this pick on its own page | +$228.82 | 63 | 58.7%37 W · 26 L | +3.8wins | +0.06per pick | 53cpaid | +12.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x3982…2befbacked Magic | 46c | 420.7$194 in | Won — open this pick on its own page | +$227.18 | 376 | 47.3%178 W · 198 L | -7.4wins | -0.02per pick | 49cpaid | -6.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb3d2…ac71backed Pistons | 53c | 418.65$222 in | Lost — open this pick on its own page | -$221.88 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.9wins | +0.24per pick | 51cpaid | +50.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x054b…afd5backed Magic | 48c | 403.67$194 in | Won — open this pick on its own page | +$209.91 | 205 | 52.2%107 W · 98 L | +4.0wins | +0.02per pick | 50cpaid | +5.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5782…8ce5backed Pistons | 54c | 388.96$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$210.04 | 96 | 52.1%50 W · 46 L | +0.2wins | 0.00per pick | 52cpaid | +3.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7669…f58cbacked Magic | 66c | 358.45$237 in | Won — open this pick on its own page | +$121.46 | 520 | 52.3%272 W · 248 L | +31.4wins | +0.06per pick | 46cpaid | +19%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x161a…4103backed Magic | 66c | 330.36$219 in | Won — open this pick on its own page | +$111.7 | 2,468 | 50.5%1,247 W · 1,221 L | +38.4wins | +0.02per pick | 49cpaid | +0.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Magic | 63c | 328.84$208 in | Won — open this pick on its own page | +$121.02 | 2,153 | 51.3%1,105 W · 1,048 L | +76.7wins | +0.04per pick | 48cpaid | +6.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked Magic | 77c | 282.54$217 in | Won — open this pick on its own page | +$65.11 | 3,341 | 53.4%1,785 W · 1,556 L | +108.9wins | +0.03per pick | 50cpaid | +1.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x4259…77c1backed Pistons | 37c | 270.27$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 469 | 59.1%277 W · 192 L | +28.6wins | +0.06per pick | 53cpaid | +11.7%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xa623…a4febacked Magic | 46c | 261.81$122 in | Won — open this pick on its own page | +$140.18 | 452 | 51.1%231 W · 221 L | +4.0wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd161…4cc1backed Pistons | 45c | 253.01$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$113.85 | 784 | 45.8%359 W · 425 L | +5.0wins | +0.01per pick | 45cpaid | -2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x089c…8df0backed Magic | 44c | 247$109 in | Won — open this pick on its own page | +$138.32 | 33 | 45.5%15 W · 18 L | +1.5wins | +0.04per pick | 41cpaid | +15.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd454…b47fbacked Pistons | 54c | 246.7$133 in | Lost — open this pick on its own page | -$133.22 | 272 | 51.1%139 W · 133 L | +2.5wins | +0.01per pick | 50cpaid | -0.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5821…7c51backed Pistons | 44c | 244.76$109 in | Lost — open this pick on its own page | -$108.88 | 890 | 48.8%434 W · 456 L | -1.6wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb0d7…0df5backed Magic | 46c | 244$112 in | Won — open this pick on its own page | +$131.76 | 44 | 34.1%15 W · 29 L | -5.0wins | -0.11per pick | 45cpaid | -18.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xb3cf…0ebdbacked Magic | 78c | 233.78$182 in | Won — open this pick on its own page | +$51.81 | 1,271 | 38.3%487 W · 784 L | -13.4wins | -0.01per pick | 39cpaid | -4.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbfd8…eecabacked Magic | 48c | 211.93$102 in | Won — open this pick on its own page | +$110.2 | 105 | 52.4%55 W · 50 L | +3.7wins | +0.04per pick | 49cpaid | +6.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x948b…a188backed Magic | 46c | 210.35$97 in | Won — open this pick on its own page | +$113.59 | 611 | 51.4%314 W · 297 L | +17.9wins | +0.03per pick | 48cpaid | +4.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc75b…3ea7backed Magic | 46c | 210.35$97 in | Won — open this pick on its own page | +$113.59 | 234 | 45.7%107 W · 127 L | -3.3wins | -0.01per pick | 47cpaid | -0.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0941…b254backed Magic | 48c | 210.23$101 in | Won — open this pick on its own page | +$109.32 | 36 | 27.8%10 W · 26 L | -3.6wins | -0.10per pick | 38cpaid | -39.2%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in NBA and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 18 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Spread: Pistons (-2.5)this page
- 1H Spread: Pistons (-1.5)Magic won
- Cade Cunningham: Points O/U 28.5No won
- Cade Cunningham: Rebounds O/U 6.5Yes won
- Jalen Duren: Points O/U 15.5No won
- Jalen Duren: Rebounds O/U 10.5No won
- Jalen Suggs: Assists O/U 1.5Yes won
- Jalen Suggs: Points O/U 3.5Yes won
- Paolo Banchero: Assists O/U 5.5No won
- Paolo Banchero: Points O/U 21.5No won
- Paolo Banchero: Rebounds O/U 8.5No won
- Pistons vs. MagicMagic won
- Pistons vs. Magic: 1H MoneylineMagic won
- Pistons vs. Magic: O/U 213.5Under won
- Pistons vs. Magic: O/U 214.5Under won
- Pistons vs. Magic: O/U 215.5Under won
- Spread: Pistons (-3.5)Magic won
- Tobias Harris: Points O/U 16.5Yes won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.