UFC · resolved market
UFC 328: Jeremy Stephens vs. King Green (Lightweight, Main Card)
https://tailmypicks.com/m/0xf280777464dfe82cc3f66622fe8fe643d8a2cbf5cb3b4987ca4f0bf26fd7e942
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- King Greenof Jeremy Stephens, King Green
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- UFCevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $635,437
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $706,530
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $635,437 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 441 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in UFC is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in UFC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xa710…23c4backed King Green | 79c | 200,000$158,000 in | Won — open this pick on its own page | +$42,000 | 162 | 44.4%72 W · 90 L | -3.0wins | -0.02per pick | 46cpaid | -4.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x777d…5143backed Jeremy Stephens | 21c | 198,078$41,596 in | Lost — open this pick on its own page | -$41,596.35 | 48 | 47.9%23 W · 25 L | -0.2wins | 0.00per pick | 48cpaid | +0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0798…5fc6backed Jeremy Stephens | 0c | 61,350$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.35 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +1.4wins | +0.47per pick | 20cpaid | +150%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x842a…7422backed King Green | 79c | 34,489$27,186 in | Won — open this pick on its own page | +$7,302.6 | 83 | 60.2%50 W · 33 L | +3.5wins | +0.04per pick | 56cpaid | +6.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9f2f…2ca8backed Jeremy Stephens | 22c | 25,960$5,702 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,701.63 | 134 | 52.2%70 W · 64 L | +7.4wins | +0.06per pick | 47cpaid | +5.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x8f8c…e275backed King Green | 76c | 23,832$18,114 in | Won — open this pick on its own page | +$5,718.01 | 72 | 47.2%34 W · 38 L | -0.9wins | -0.01per pick | 48cpaid | -11.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe7a2…ae70backed King Green | 78c | 22,495$17,487 in | Won — open this pick on its own page | +$5,007.89 | 29 | 41.4%12 W · 17 L | -2.6wins | -0.09per pick | 50cpaid | -18.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xf2b9…7126backed Jeremy Stephens | 24c | 20,000$4,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,799.99 | 6 | 50%3 W · 3 L | +1.3wins | +0.21per pick | 29cpaid | +81.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4bff…fc26backed Jeremy Stephens | 21c | 19,590$4,114 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,113.82 | 74 | 54.1%40 W · 34 L | +3.1wins | +0.04per pick | 50cpaid | +17.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe524…d34fbacked King Green | 78c | 15,000$11,700 in | Won — open this pick on its own page | +$3,300 | 115 | 54.8%63 W · 52 L | +0.8wins | +0.01per pick | 54cpaid | -0.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0636…c529backed Jeremy Stephens | 22c | 13,000$2,895 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,894.67 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6815…9edbbacked Jeremy Stephens | 22c | 12,500$2,750 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,750 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | +1.8wins | +0.10per pick | 43cpaid | +42%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x0940…3640backed Jeremy Stephens | 20c | 10,800$2,160 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,160 | 17 | 64.7%11 W · 6 L | +3.4wins | +0.20per pick | 45cpaid | +27.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xba38…e406backed King Green | 78c | 10,000$7,800 in | Won — open this pick on its own page | +$2,200 | 20 | 65%13 W · 7 L | +2.3wins | +0.12per pick | 53cpaid | +22.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x7a88…41ccbacked King Green | 78c | 9,999$7,799 in | Won — open this pick on its own page | +$2,199.73 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.8wins | -0.13per pick | 47cpaid | -37%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x01bf…070dbacked Jeremy Stephens | 24c | 9,000$2,150 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,150 | 15 | 26.7%4 W · 11 L | -1.2wins | -0.08per pick | 35cpaid | -7.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Jeremy Stephens | 14c | 7,983$1,079 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,078.69 | 331 | 32%106 W · 225 L | +1.7wins | +0.01per pick | 31cpaid | -14.1%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x76cc…fbbcbacked Jeremy Stephens | 23c | 7,933$1,819 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,819.19 | 36 | 50%18 W · 18 L | +1.2wins | +0.03per pick | 47cpaid | +12.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7760…21f0backed Jeremy Stephens | 22c | 7,437$1,634 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,634.05 | 13 | 30.8%4 W · 9 L | -0.5wins | -0.04per pick | 35cpaid | -35%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4c31…5240backed Jeremy Stephens | 23c | 6,522$1,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,500 | 86 | 40.7%35 W · 51 L | -3.7wins | -0.04per pick | 45cpaid | -8.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7160…f574backed King Green | 78c | 6,359$4,960 in | Won — open this pick on its own page | +$1,399.08 | 5 | 80%4 W · 1 L | +0.7wins | +0.14per pick | 66cpaid | +22%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x9870…b9d3backed King Green | 79c | 6,010$4,748 in | Won — open this pick on its own page | +$1,262.29 | 38 | 52.6%20 W · 18 L | -0.7wins | -0.02per pick | 55cpaid | -6.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1d57…c5b6backed Jeremy Stephens | 1c | 5,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 6 | 0%0 W · 6 L | -2.0wins | -0.33per pick | 33cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x9495…9a27backed King Green | 76c | 4,444$3,399 in | Won — open this pick on its own page | +$1,045.14 | 102 | 55.9%57 W · 45 L | +4.9wins | +0.05per pick | 51cpaid | +12.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1a47…235bbacked Jeremy Stephens | 23c | 4,302$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 5 | 20%1 W · 4 L | +0.2wins | +0.03per pick | 17cpaid | +8.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x160d…5295backed Jeremy Stephens | 25c | 4,092$1,017 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,017.01 | 74 | 52.7%39 W · 35 L | +5.1wins | +0.07per pick | 46cpaid | +4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x7b47…d615backed King Green | 77c | 4,037$3,108 in | Won — open this pick on its own page | +$928.8 | 36 | 36.1%13 W · 23 L | -3.9wins | -0.11per pick | 47cpaid | -21.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x03ac…4f55backed Jeremy Stephens | 21c | 3,947$811 in | Lost — open this pick on its own page | -$811.37 | 267 | 43.8%117 W · 150 L | +7.6wins | +0.03per pick | 41cpaid | +3.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0dc6…9889backed Jeremy Stephens | 22c | 3,530$777 in | Lost — open this pick on its own page | -$776.67 | 49 | 42.9%21 W · 28 L | -0.8wins | -0.02per pick | 44cpaid | -5.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x90ba…63f3backed Jeremy Stephens | 23c | 3,150$725 in | Lost — open this pick on its own page | -$724.5 | 358 | 26%93 W · 265 L | -7.5wins | -0.02per pick | 28cpaid | -14.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4379…2e16backed King Green | 77c | 3,010$2,317 in | Won — open this pick on its own page | +$693 | 71 | 59.2%42 W · 29 L | +4.7wins | +0.07per pick | 53cpaid | +6.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe757…c161backed Jeremy Stephens | 22c | 2,943$661 in | Lost — open this pick on its own page | -$660.61 | 15 | 60%9 W · 6 L | +2.6wins | +0.17per pick | 43cpaid | +43.1%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x20d6…3856backed King Green | 78c | 2,800$2,184 in | Won — open this pick on its own page | +$616.03 | 30 | 40%12 W · 18 L | -2.1wins | -0.07per pick | 47cpaid | -30.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xd696…8a49backed King Green | 77c | 2,690$2,071 in | Won — open this pick on its own page | +$618.71 | 116 | 57.8%67 W · 49 L | +4.7wins | +0.04per pick | 54cpaid | +9.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x21f3…35e3backed Jeremy Stephens | 20c | 2,170$434 in | Lost — open this pick on its own page | -$434.01 | 291 | 33.7%98 W · 193 L | -4.6wins | -0.02per pick | 35cpaid | -2.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x8056…b64dbacked Jeremy Stephens | 22c | 2,050$445 in | Lost — open this pick on its own page | -$445.24 | 261 | 40.6%106 W · 155 L | -9.8wins | -0.04per pick | 44cpaid | -10.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x84cf…2f63backed King Green | 78c | 2,040$1,586 in | Won — open this pick on its own page | +$453.81 | 49 | 57.1%28 W · 21 L | +4.6wins | +0.09per pick | 48cpaid | +31.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x8098…5646backed Jeremy Stephens | 22c | 2,021$445 in | Lost — open this pick on its own page | -$444.64 | 46 | 41.3%19 W · 27 L | -3.8wins | -0.08per pick | 50cpaid | -13.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xed10…d2e5backed King Green | 76c | 2,000$1,520 in | Won — open this pick on its own page | +$479.99 | 226 | 61.9%140 W · 86 L | +4.7wins | +0.02per pick | 60cpaid | +1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x78f8…b501backed Jeremy Stephens | 22c | 2,000$440 in | Lost — open this pick on its own page | -$439.99 | 12 | 50%6 W · 6 L | +0.9wins | +0.08per pick | 42cpaid | +13.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x0767…36b0backed Jeremy Stephens | 20c | 1,988$398 in | Lost — open this pick on its own page | -$397.54 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +2.3wins | +0.18per pick | 44cpaid | +36.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x3751…7dfdbacked King Green | 78c | 1,919$1,497 in | Won — open this pick on its own page | +$422.24 | 61 | 42.6%26 W · 35 L | -5.8wins | -0.10per pick | 52cpaid | -31.8%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xefde…6505backed Jeremy Stephens | 20c | 1,876$378 in | Lost — open this pick on its own page | -$377.72 | 86 | 36%31 W · 55 L | +1.3wins | +0.02per pick | 34cpaid | +9.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x04eb…f50dbacked Jeremy Stephens | 21c | 1,852$389 in | Lost — open this pick on its own page | -$389 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.9wins | +0.48per pick | 27cpaid | +166.4%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x4b71…80ecbacked King Green | 79c | 1,646$1,300 in | Won — open this pick on its own page | +$345.57 | 14 | 50%7 W · 7 L | +0.2wins | +0.01per pick | 49cpaid | +33.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5aa9…febebacked Jeremy Stephens | 8c | 1,536$119 in | Lost — open this pick on its own page | -$118.84 | 159 | 39.6%63 W · 96 L | +1.4wins | +0.01per pick | 39cpaid | -20.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe922…39b3backed King Green | 79c | 1,528$1,207 in | Won — open this pick on its own page | +$320.8 | 155 | 52.3%81 W · 74 L | +2.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | +4.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9ff5…f136backed King Green | 79c | 1,508$1,191 in | Won — open this pick on its own page | +$316.75 | 59 | 59.3%35 W · 24 L | +0.7wins | +0.01per pick | 58cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4df3…788fbacked King Green | 79c | 1,501$1,186 in | Won — open this pick on its own page | +$315.21 | 139 | 53.2%74 W · 65 L | +1.2wins | +0.01per pick | 52cpaid | +2.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x54b5…4b31backed Jeremy Stephens | 21c | 1,500$315 in | Lost — open this pick on its own page | -$314.99 | 367 | 45.8%168 W · 199 L | -1.0wins | 0.00per pick | 46cpaid | -3.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x32bf…ec60backed King Green | 77c | 1,392$1,074 in | Won — open this pick on its own page | +$317.84 | 10 | 50%5 W · 5 L | +0.6wins | +0.06per pick | 44cpaid | -17.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xadec…3c7bbacked Jeremy Stephens | 23c | 1,354$311 in | Lost — open this pick on its own page | -$311.34 | 38 | 39.5%15 W · 23 L | +0.4wins | +0.01per pick | 38cpaid | -8.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9644…d03bbacked King Green | 78c | 1,344$1,048 in | Won — open this pick on its own page | +$295.67 | 15 | 60%9 W · 6 L | +0.7wins | +0.04per pick | 56cpaid | +10.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7138…8c89backed King Green | 79c | 1,279$1,005 in | Won — open this pick on its own page | +$274.4 | 37 | 59.5%22 W · 15 L | +3.8wins | +0.10per pick | 49cpaid | +26.6%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x3f63…89f3backed Jeremy Stephens | 22c | 1,250$275 in | Lost — open this pick on its own page | -$275 | 29 | 31%9 W · 20 L | -4.6wins | -0.16per pick | 47cpaid | -37.4%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x4fef…a76ebacked Jeremy Stephens | 8c | 1,244$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.5wins | +0.08per pick | 35cpaid | +70%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xacf8…e791backed Jeremy Stephens | 35c | 1,236$429 in | Lost — open this pick on its own page | -$428.76 | 17 | 47.1%8 W · 9 L | +1.1wins | +0.07per pick | 40cpaid | +29.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1e5b…d4ecbacked Jeremy Stephens | 22c | 1,200$264 in | Lost — open this pick on its own page | -$264 | 33 | 15.2%5 W · 28 L | -3.3wins | -0.10per pick | 25cpaid | -45.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x6bab…0fe5backed Jeremy Stephens | 23c | 1,145$262 in | Lost — open this pick on its own page | -$261.7 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.4wins | +0.06per pick | 44cpaid | +12.6%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x0352…86b0backed Jeremy Stephens | 22c | 1,136$250 in | Lost — open this pick on its own page | -$250 | 5 | 60%3 W · 2 L | +1.0wins | +0.19per pick | 41cpaid | +81.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xb3f3…3426backed Jeremy Stephens | 31c | 1,104$340 in | Lost — open this pick on its own page | -$340 | 141 | 32.6%46 W · 95 L | +0.8wins | +0.01per pick | 32cpaid | -8.3%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xed99…2677backed King Green | 79c | 1,053$832 in | Won — open this pick on its own page | +$221.16 | 54 | 61.1%33 W · 21 L | +1.4wins | +0.03per pick | 59cpaid | +1.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa9f5…937fbacked Jeremy Stephens | 17c | 1,038$177 in | Lost — open this pick on its own page | -$176.9 | 139 | 51.1%71 W · 68 L | +10.2wins | +0.07per pick | 44cpaid | -0.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x15cc…bfaabacked Jeremy Stephens | 2c | 1,036$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 40 | 37.5%15 W · 25 L | +0.1wins | 0.00per pick | 37cpaid | +10%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0f01…0d90backed King Green | 78c | 1,000$780 in | Won — open this pick on its own page | +$220 | 7 | 85.7%6 W · 1 L | +2.2wins | +0.32per pick | 54cpaid | +51.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xca3f…8078backed Jeremy Stephens | 22c | 999.98$220 in | Lost — open this pick on its own page | -$219.7 | 53 | 49.1%26 W · 27 L | +1.5wins | +0.03per pick | 46cpaid | +15%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfa0b…9672backed Jeremy Stephens | 21c | 999.97$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$209.99 | 18 | 22.2%4 W · 14 L | -0.8wins | -0.04per pick | 27cpaid | -27.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x53ad…5bd4backed Jeremy Stephens | 21c | 999.94$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$209.99 | 208 | 37%77 W · 131 L | -1.9wins | -0.01per pick | 38cpaid | -5.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x52f4…2b15backed Jeremy Stephens | 25c | 999.59$251 in | Lost — open this pick on its own page | -$250.64 | 161 | 56.5%91 W · 70 L | +10.2wins | +0.06per pick | 50cpaid | +67.4%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x4dc8…6655backed Jeremy Stephens | 22c | 952$209 in | Lost — open this pick on its own page | -$209.44 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +1.3wins | +0.11per pick | 48cpaid | +39.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x445e…9be0backed King Green | 77c | 949.45$731 in | Won — open this pick on its own page | +$218.37 | 177 | 52%92 W · 85 L | -5.8wins | -0.03per pick | 55cpaid | -8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4889…e2d8backed King Green | 78c | 925$722 in | Won — open this pick on its own page | +$203.5 | 356 | 64.6%230 W · 126 L | +9.3wins | +0.03per pick | 62cpaid | +4.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x256b…cd5dbacked Jeremy Stephens | 22c | 899.99$198 in | Lost — open this pick on its own page | -$198 | 40 | 45%18 W · 22 L | -2.9wins | -0.07per pick | 52cpaid | -10%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Jeremy Stephens | 26c | 858$222 in | Lost — open this pick on its own page | -$222.33 | 358 | 48.3%173 W · 185 L | +16.3wins | +0.05per pick | 44cpaid | -0.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x6db5…e279backed Jeremy Stephens | 10c | 856$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$87.26 | 25 | 64%16 W · 9 L | +3.8wins | +0.15per pick | 49cpaid | +48.9%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x2a2c…9bc1backed King Green | 77c | 849.39$654 in | Won — open this pick on its own page | +$195.36 | 27 | 55.6%15 W · 12 L | +2.0wins | +0.07per pick | 48cpaid | +15.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2302…d6d2backed King Green | 80c | 846.59$677 in | Won — open this pick on its own page | +$169.32 | 34 | 44.1%15 W · 19 L | -2.7wins | -0.08per pick | 52cpaid | -16%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xb442…bed7backed Jeremy Stephens | 22c | 818.18$180 in | Lost — open this pick on its own page | -$180 | 36 | 55.6%20 W · 16 L | -0.9wins | -0.02per pick | 58cpaid | -11.9%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xd100…853dbacked King Green | 80c | 754.04$603 in | Won — open this pick on its own page | +$150.81 | 39 | 48.7%19 W · 20 L | -1.7wins | -0.04per pick | 53cpaid | -0.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd161…4cc1backed King Green | 78c | 750.97$586 in | Won — open this pick on its own page | +$165.21 | 309 | 64.7%200 W · 109 L | +24.5wins | +0.08per pick | 57cpaid | +16.7%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xe7bc…0f85backed King Green | 75c | 750$563 in | Won — open this pick on its own page | +$187.5 | 22 | 77.3%17 W · 5 L | +4.3wins | +0.20per pick | 58cpaid | +36.4%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x88c8…d45dbacked King Green | 79c | 740$581 in | Won — open this pick on its own page | +$158.6 | 22 | 50%11 W · 11 L | -1.7wins | -0.08per pick | 58cpaid | -12.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Jeremy Stephens | 3c | 730.95$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.31 | 267 | 36%96 W · 171 L | -16.6wins | -0.06per pick | 42cpaid | -28.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xd594…98c4backed King Green | 79c | 702.43$555 in | Won — open this pick on its own page | +$147.51 | 88 | 51.1%45 W · 43 L | +0.7wins | +0.01per pick | 50cpaid | -8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3989…27b1backed Jeremy Stephens | 22c | 700$154 in | Lost — open this pick on its own page | -$154 | 130 | 41.5%54 W · 76 L | -9.1wins | -0.07per pick | 49cpaid | -17.6%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x8001…c76fbacked Jeremy Stephens | 23c | 689$158 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.47 | 27 | 63%17 W · 10 L | +3.4wins | +0.13per pick | 50cpaid | +32.3%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x661d…4dc6backed Jeremy Stephens | 18c | 688.83$123 in | Lost — open this pick on its own page | -$122.63 | 274 | 48.2%132 W · 142 L | +12.7wins | +0.05per pick | 44cpaid | +3.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x3ff2…ab29backed King Green | 78c | 641.03$500 in | Won — open this pick on its own page | +$141.03 | 4 | 100%4 W · 0 L | +1.6wins | +0.39per pick | 61cpaid | +70.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xceee…d39ebacked King Green | 79c | 630.85$497 in | Won — open this pick on its own page | +$133.79 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +0.3wins | +0.03per pick | 53cpaid | +13.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5a66…9051backed Jeremy Stephens | 6c | 630.43$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35 | 23 | 39.1%9 W · 14 L | -1.9wins | -0.08per pick | 48cpaid | -17.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9d28…56debacked King Green | 80c | 625.13$500 in | Won — open this pick on its own page | +$125.12 | 4 | 100%4 W · 0 L | +2.0wins | +0.49per pick | 51cpaid | +152.6%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0xff9d…af7cbacked Jeremy Stephens | 24c | 600$144 in | Lost — open this pick on its own page | -$144 | 42 | 59.5%25 W · 17 L | +2.8wins | +0.07per pick | 53cpaid | +6.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xc34b…9296backed King Green | 79c | 589$465 in | Won — open this pick on its own page | +$123.69 | 24 | 50%12 W · 12 L | -2.4wins | -0.10per pick | 60cpaid | -13.7%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x9b12…5ee4backed Jeremy Stephens | 28c | 584.37$164 in | Lost — open this pick on its own page | -$163.56 | 74 | 52.7%39 W · 35 L | -2.1wins | -0.03per pick | 56cpaid | -9.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x329c…2485backed King Green | 78c | 575$449 in | Won — open this pick on its own page | +$126.5 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.3wins | +0.14per pick | 52cpaid | +21.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x27d2…b0f8backed King Green | 76c | 572.37$435 in | Won — open this pick on its own page | +$137.37 | 17 | 64.7%11 W · 6 L | +3.5wins | +0.21per pick | 44cpaid | +83.5%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xef50…e3bdbacked King Green | 79c | 548.1$433 in | Won — open this pick on its own page | +$115.1 | 26 | 46.2%12 W · 14 L | -1.2wins | -0.05per pick | 51cpaid | -10.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x75ce…0a6fbacked Jeremy Stephens | 3c | 547.46$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 19 | 21.1%4 W · 15 L | -2.1wins | -0.11per pick | 32cpaid | -55.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xc64e…fd52backed Jeremy Stephens | 8c | 500$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 48 | 29.2%14 W · 34 L | -1.7wins | -0.03per pick | 33cpaid | -27.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xcb14…5358backed King Green | 75c | 500$375 in | Won — open this pick on its own page | +$125 | 339 | 48.1%163 W · 176 L | -16.2wins | -0.05per pick | 53cpaid | -14.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in UFC and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 5 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- UFC 328: Jeremy Stephens vs. King Green (Lightweight, Main Card)this page
- Fight to Go the Distance?No won
- O/U 2.5 RoundsUnder won
- Will Jeremy Stephens win by KO or TKO?No won
- Will King Green win by KO or TKO?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.