Us Politics · resolved market
Will anyone vote "No" to releasing the Epstein files?
https://tailmypicks.com/m/0x27692953cc0d78ef8f897ae40be5dec7f13832611d3e4347c23d6fbbfc2da61e
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Us Politicsevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $321,409
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $338,074
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $321,409 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 290 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Us Politics is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Us Politics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x29bd…80c9backed No | 0c | 25,520$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.52 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xce66…cc64backed No | 26c | 21,628$5,625 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,625.07 | 21 | 19%4 W · 17 L | -0.9wins | -0.04per pick | 23cpaid | -59%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xecaa…77a9backed Yes | 61c | 11,609$7,133 in | Won — open this pick on its own page | +$4,475.8 | 74 | 58.1%43 W · 31 L | +2.0wins | +0.03per pick | 55cpaid | -7.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x777f…a1bbbacked Yes | 61c | 11,449$7,030 in | Won — open this pick on its own page | +$4,418.86 | 135 | 37.8%51 W · 84 L | -0.4wins | 0.00per pick | 38cpaid | -23.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1f17…5df1backed No | 36c | 10,886$3,953 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,953.25 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -0.4wins | -0.05per pick | 42cpaid | -21.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x993c…6787backed No | 32c | 8,699$2,787 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,786.88 | 192 | 36.5%70 W · 122 L | -3.1wins | -0.02per pick | 38cpaid | +20.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x3b5d…cc80backed Yes | 65c | 8,131$5,290 in | Won — open this pick on its own page | +$2,840.92 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | +0.4wins | +0.05per pick | 29cpaid | -32.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd748…2125backed No | 43c | 7,108$3,059 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,058.69 | 26 | 57.7%15 W · 11 L | 0.0wins | 0.00per pick | 58cpaid | +25.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1f2a…58afbacked No | 26c | 5,621$1,461 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,461.01 | 28 | 25%7 W · 21 L | +1.5wins | +0.05per pick | 20cpaid | -20.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xeff3…4e66backed Yes | 68c | 5,337$3,633 in | Won — open this pick on its own page | +$1,704.55 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.5wins | +0.26per pick | 74cpaid | +36.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe154…0b7fbacked Yes | 4c | 5,250$220 in | Won — open this pick on its own page | +$5,030 | 137 | 14.6%20 W · 117 L | -4.3wins | -0.03per pick | 18cpaid | -30.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x225b…422abacked Yes | 65c | 4,564$2,950 in | Won — open this pick on its own page | +$1,613.46 | 21 | 38.1%8 W · 13 L | +1.2wins | +0.06per pick | 32cpaid | +8.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3b44…264ebacked No | 45c | 4,443$1,982 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,981.82 | 35 | 60%21 W · 14 L | +7.5wins | +0.22per pick | 38cpaid | +85.7%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0xcc23…8bc9backed Yes | 60c | 4,055$2,420 in | Won — open this pick on its own page | +$1,634.8 | 7 | 28.6%2 W · 5 L | -0.9wins | -0.12per pick | 41cpaid | -56.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x30b8…f41fbacked Yes | 67c | 4,035$2,715 in | Won — open this pick on its own page | +$1,319.78 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.3wins | +0.15per pick | 35cpaid | -25.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x02e3…5deebacked Yes | 75c | 4,000$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,000 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.25per pick | 75cpaid | +33.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2cde…5b98backed No | 2c | 4,000$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80 | 111 | 21.6%24 W · 87 L | +11.4wins | +0.10per pick | 11cpaid | +179.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x05c8…f5a6backed Yes | 75c | 4,000$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,000 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.25per pick | 75cpaid | +33.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb7eb…45afbacked Yes | 75c | 4,000$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,000 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.25per pick | 75cpaid | +33.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8797…bbbebacked No | 29c | 3,590$1,037 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,037.14 | 40 | 32.5%13 W · 27 L | -2.0wins | -0.05per pick | 37cpaid | +5.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0562…9d66backed Yes | 64c | 3,500$2,232 in | Won — open this pick on its own page | +$1,267.52 | 119 | 36.1%43 W · 76 L | +3.2wins | +0.03per pick | 33cpaid | +4.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x44c1…ebc1backed No | 30c | 3,333$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$999.9 | 126 | 30.2%38 W · 88 L | +2.7wins | +0.02per pick | 28cpaid | +105.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd090…ba82backed Yes | 77c | 3,300$2,541 in | Won — open this pick on its own page | +$759 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.4wins | -0.22per pick | 72cpaid | -35.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7e09…220abacked No | 22c | 3,300$726 in | Lost — open this pick on its own page | -$726 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.45per pick | 45cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc021…1fa8backed No | 38c | 3,121$1,184 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,184 | 48 | 50%24 W · 24 L | +9.1wins | +0.19per pick | 31cpaid | +346.5%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0xb0d7…f9fabacked Yes | 52c | 3,113$1,609 in | Won — open this pick on its own page | +$1,504.07 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +1.0wins | +0.32per pick | 35cpaid | +123.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x8795…7544backed No | 49c | 3,034$1,493 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,492.77 | 61 | 45.9%28 W · 33 L | -0.8wins | -0.01per pick | 47cpaid | -13%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf8be…c8d1backed No | 52c | 3,000$1,546 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,546 | 38 | 31.6%12 W · 26 L | +3.7wins | +0.10per pick | 22cpaid | +157.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x7442…19eabacked No | 1c | 2,999$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x038b…afc4backed No | 36c | 2,995$1,070 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,069.86 | 37 | 29.7%11 W · 26 L | +0.1wins | 0.00per pick | 30cpaid | -9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8f29…4577backed No | 46c | 2,937$1,361 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,360.65 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.2wins | +0.09per pick | 41cpaid | +38.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb428…13bfbacked Yes | 57c | 2,615$1,500 in | Won — open this pick on its own page | +$1,114.77 | 13 | 30.8%4 W · 9 L | -0.3wins | -0.03per pick | 33cpaid | -9.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfb81…1cf3backed No | 2c | 2,546$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.92 | 111 | 20.7%23 W · 88 L | +10.9wins | +0.10per pick | 11cpaid | +212.9%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x3abf…b143backed No | 50c | 2,379$1,188 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,187.81 | 24 | 54.2%13 W · 11 L | +1.9wins | +0.08per pick | 46cpaid | +6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x0974…003dbacked No | 58c | 2,318$1,355 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,354.6 | 58 | 37.9%22 W · 36 L | +1.0wins | +0.02per pick | 36cpaid | -21.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb8c1…c739backed Yes | 38c | 2,070$786 in | Won — open this pick on its own page | +$1,283.46 | 5 | 60%3 W · 2 L | +1.6wins | +0.32per pick | 28cpaid | +36%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x9cdd…3e97backed Yes | 54c | 2,042$1,102 in | Won — open this pick on its own page | +$939.88 | 64 | 59.4%38 W · 26 L | +2.5wins | +0.04per pick | 55cpaid | -2.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe352…f259backed No | 23c | 2,000$460 in | Lost — open this pick on its own page | -$460 | 22 | 27.3%6 W · 16 L | +1.5wins | +0.07per pick | 21cpaid | +5.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2c5c…1412backed Yes | 42c | 1,815$754 in | Won — open this pick on its own page | +$1,060.15 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | +0.2wins | +0.02per pick | 31cpaid | -44.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbad2…5296backed Yes | 59c | 1,751$1,035 in | Won — open this pick on its own page | +$716.31 | 85 | 36.5%31 W · 54 L | -3.4wins | -0.04per pick | 40cpaid | -7.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc5d3…b524backed Yes | 62c | 1,640$1,017 in | Won — open this pick on its own page | +$623.25 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.38per pick | 62cpaid | +61.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x2c49…7af9backed No | 37c | 1,609$593 in | Lost — open this pick on its own page | -$592.92 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | -2.5wins | -0.19per pick | 58cpaid | -42.7%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x5e73…6697backed No | 33c | 1,566$510 in | Lost — open this pick on its own page | -$510.27 | 193 | 48.2%93 W · 100 L | +8.1wins | +0.04per pick | 44cpaid | -4.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe065…d25fbacked Yes | 43c | 1,539$666 in | Won — open this pick on its own page | +$872.82 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +1.1wins | +0.09per pick | 49cpaid | +14.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x97f3…0ebabacked Yes | 69c | 1,449$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$449.28 | 18 | 50%9 W · 9 L | +0.5wins | +0.03per pick | 47cpaid | -28.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9c9c…ad87backed Yes | 75c | 1,390$1,038 in | Won — open this pick on its own page | +$351.46 | 36 | 25%9 W · 27 L | +0.1wins | 0.00per pick | 25cpaid | -48%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd039…2532backed No | 56c | 1,385$773 in | Lost — open this pick on its own page | -$772.88 | 115 | 38.3%44 W · 71 L | +5.9wins | +0.05per pick | 33cpaid | +44.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x90b9…1951backed Yes | 68c | 1,300$884 in | Won — open this pick on its own page | +$416 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.4wins | +0.20per pick | 51cpaid | +91.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x002d…2561backed Yes | 28c | 1,261$355 in | Won — open this pick on its own page | +$905.97 | 40 | 40%16 W · 24 L | -1.9wins | -0.05per pick | 45cpaid | -22.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3e82…17c7backed Yes | 60c | 1,206$725 in | Won — open this pick on its own page | +$481.3 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.0wins | +0.48per pick | 52cpaid | +96.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xcb59…0a22backed No | 52c | 1,200$618 in | Lost — open this pick on its own page | -$618 | 81 | 50.6%41 W · 40 L | +0.7wins | +0.01per pick | 50cpaid | +4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6d41…9316backed No | 52c | 1,081$562 in | Lost — open this pick on its own page | -$562.16 | 5 | 40%2 W · 3 L | -0.7wins | -0.14per pick | 54cpaid | -43.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xbacd…ab35backed No | 61c | 1,065$645 in | Lost — open this pick on its own page | -$645.17 | 184 | 25%46 W · 138 L | +1.1wins | +0.01per pick | 24cpaid | -37.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9df8…4961backed Yes | 40c | 987.1$394 in | Won — open this pick on its own page | +$593.25 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +1.3wins | +0.21per pick | 45cpaid | +10.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x5567…aeedbacked No | 58c | 986.66$574 in | Lost — open this pick on its own page | -$574 | 53 | 39.6%21 W · 32 L | -0.2wins | 0.00per pick | 40cpaid | -16.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8979…f003backed Yes | 49c | 947.95$464 in | Won — open this pick on its own page | +$483.45 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +1.0wins | +0.17per pick | 50cpaid | +8.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xa24f…6c63backed Yes | 77c | 919.9$709 in | Won — open this pick on its own page | +$210.69 | 5 | 80%4 W · 1 L | +0.6wins | +0.12per pick | 68cpaid | +19.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0a52…8db2backed Yes | 67c | 900$603 in | Won — open this pick on its own page | +$297 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | -25.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5b64…eaf4backed Yes | 32c | 881.51$278 in | Won — open this pick on its own page | +$603.63 | 5 | 40%2 W · 3 L | +0.3wins | +0.05per pick | 35cpaid | +302.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3a5d…185dbacked No | 57c | 862.95$489 in | Lost — open this pick on its own page | -$489.49 | 26 | 50%13 W · 13 L | +0.3wins | +0.01per pick | 49cpaid | -4.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3078…0389backed No | 31c | 858.29$262 in | Lost — open this pick on its own page | -$261.8 | 441 | 11.3%50 W · 391 L | -44.5wins | -0.10per pick | 21cpaid | -52.5%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xa3b4…2a97backed Yes | 63c | 840$529 in | Won — open this pick on its own page | +$310.8 | 53 | 43.4%23 W · 30 L | +1.4wins | +0.03per pick | 41cpaid | -6.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x98a7…df9ebacked No | 3c | 800$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | +0.7wins | +0.12per pick | 4cpaid | -16.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xd5b9…e44ebacked No | 24c | 799.99$188 in | Lost — open this pick on its own page | -$188 | 125 | 45.6%57 W · 68 L | +5.3wins | +0.04per pick | 41cpaid | -3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe103…59fdbacked Yes | 62c | 799$495 in | Won — open this pick on its own page | +$303.62 | 49 | 51%25 W · 24 L | +2.2wins | +0.04per pick | 47cpaid | -6.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3860…6ae1backed Yes | 59c | 750$440 in | Won — open this pick on its own page | +$310 | 5 | 80%4 W · 1 L | +0.5wins | +0.11per pick | 69cpaid | +14.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2525…b919backed Yes | 70c | 744.69$524 in | Won — open this pick on its own page | +$220.84 | 139 | 43.2%60 W · 79 L | +0.6wins | 0.00per pick | 43cpaid | +0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x96df…1f97backed No | 71c | 702.97$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -0.9wins | -0.08per pick | 53cpaid | -19.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x0d5c…aad0backed Yes | 61c | 700$428 in | Won — open this pick on its own page | +$272 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.0wins | +0.50per pick | 50cpaid | +113.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1b19…2283backed No | 31c | 699.96$217 in | Lost — open this pick on its own page | -$216.99 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 33cpaid | -48.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x52f9…e1c7backed Yes | 48c | 625$300 in | Won — open this pick on its own page | +$325 | 27 | 44.4%12 W · 15 L | +1.7wins | +0.06per pick | 38cpaid | +30.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1d0d…ef5fbacked Yes | 67c | 600$402 in | Won — open this pick on its own page | +$198 | 27 | 44.4%12 W · 15 L | +3.4wins | +0.13per pick | 32cpaid | +143.1%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x54b5…4b31backed No | 45c | 599.99$268 in | Lost — open this pick on its own page | -$268.04 | 101 | 45.5%46 W · 55 L | +4.1wins | +0.04per pick | 41cpaid | -1.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xa555…3a5abacked Yes | 47c | 599.98$282 in | Won — open this pick on its own page | +$317.99 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.5wins | +0.18per pick | 49cpaid | +62.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe948…61e1backed No | 38c | 579.55$219 in | Lost — open this pick on its own page | -$219.43 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.1wins | -0.03per pick | 53cpaid | -32.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe340…39f9backed Yes | 52c | 570.18$299 in | Won — open this pick on its own page | +$270.93 | 24 | 29.2%7 W · 17 L | -0.8wins | -0.03per pick | 32cpaid | -28.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8063…b886backed No | 68c | 557.68$379 in | Lost — open this pick on its own page | -$378.87 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | +0.7wins | +0.08per pick | 29cpaid | +80%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbe3d…4dc6backed Yes | 64c | 548.74$352 in | Won — open this pick on its own page | +$196.69 | 48 | 45.8%22 W · 26 L | +3.3wins | +0.07per pick | 39cpaid | -6.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x22f0…ae31backed Yes | 77c | 530$409 in | Won — open this pick on its own page | +$121 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | +1.6wins | +0.11per pick | 43cpaid | -3.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe827…5209backed No | 56c | 526.82$295 in | Lost — open this pick on its own page | -$295.02 | 42 | 26.2%11 W · 31 L | -3.3wins | -0.08per pick | 34cpaid | -45.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xd950…ad1bbacked Yes | 44c | 519.68$228 in | Won — open this pick on its own page | +$292.04 | 65 | 40%26 W · 39 L | +0.9wins | +0.01per pick | 39cpaid | -17.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7af6…83cabacked No | 33c | 506.49$167 in | Lost — open this pick on its own page | -$167.49 | 7 | 0%0 W · 7 L | -2.7wins | -0.38per pick | 38cpaid | -100%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x7612…d195backed Yes | 48c | 500$240 in | Won — open this pick on its own page | +$260 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.52per pick | 48cpaid | +108.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8c67…bb39backed No | 31c | 500$154 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.12 | 24 | 33.3%8 W · 16 L | -3.5wins | -0.15per pick | 48cpaid | -44%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x2b26…b3f6backed Yes | 66c | 482.65$318 in | Won — open this pick on its own page | +$164.72 | 14 | 35.7%5 W · 9 L | 0.0wins | 0.00per pick | 36cpaid | -41.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x64fa…2f1fbacked Yes | 65c | 480$314 in | Won — open this pick on its own page | +$165.6 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.8wins | +0.20per pick | 30cpaid | -5.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5673…98fdbacked No | 22c | 468.03$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102 | 23 | 34.8%8 W · 15 L | +1.9wins | +0.08per pick | 27cpaid | +6.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x434a…5218backed Yes | 63c | 446.07$283 in | Won — open this pick on its own page | +$163.51 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | +1.2wins | +0.13per pick | 20cpaid | +19.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf245…1df4backed Yes | 45c | 436.08$198 in | Won — open this pick on its own page | +$238.48 | 39 | 35.9%14 W · 25 L | +1.5wins | +0.04per pick | 32cpaid | -13.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xcc02…97b7backed Yes | 72c | 411$294 in | Won — open this pick on its own page | +$116.61 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +1.2wins | +0.20per pick | 47cpaid | +13.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x30f9…fbfcbacked No | 32c | 407.57$132 in | Lost — open this pick on its own page | -$132.35 | 83 | 31.3%26 W · 57 L | +5.0wins | +0.06per pick | 25cpaid | +4.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x49b1…0f4dbacked No | 35c | 407.23$141 in | Lost — open this pick on its own page | -$141.11 | 16 | 31.3%5 W · 11 L | -0.3wins | -0.02per pick | 33cpaid | -8.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1de9…be76backed Yes | 68c | 405.35$276 in | Won — open this pick on its own page | +$129.71 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.2wins | -0.11per pick | 61cpaid | -26.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3d85…4961backed Yes | 47c | 402.98$189 in | Won — open this pick on its own page | +$213.58 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.2wins | +0.62per pick | 38cpaid | +177.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x0ee3…3c83backed Yes | 50c | 402$200 in | Won — open this pick on its own page | +$202 | 13 | 7.7%1 W · 12 L | -0.2wins | -0.02per pick | 9cpaid | -84.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd1e2…eddabacked Yes | 48c | 383.91$186 in | Won — open this pick on its own page | +$198.31 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.52per pick | 48cpaid | +106.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x076c…4e7bbacked No | 22c | 377.32$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.32 | 318 | 40.3%128 W · 190 L | -9.7wins | -0.03per pick | 43cpaid | -26%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x44bc…c53ebacked Yes | 60c | 368.87$220 in | Won — open this pick on its own page | +$148.37 | 20 | 30%6 W · 14 L | +0.3wins | +0.02per pick | 28cpaid | +50.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3d7d…ec26backed Yes | 62c | 367$227 in | Won — open this pick on its own page | +$140.49 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.38per pick | 62cpaid | +62%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xb637…4c42backed Yes | 42c | 338.83$144 in | Won — open this pick on its own page | +$195.18 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +1.2wins | +0.39per pick | 28cpaid | +64.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Us Politics and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.