Commodities · resolved market
Will Gold (GC) hit (LOW) $3,400 by end of June?
https://tailmypicks.com/m/0xf412c94446fa1a6e51e96e65860c0a0d0dfe6ef49e209dfd849269fa24201892
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Commoditiesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $468,607
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $434,794
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $468,607 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 169 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Commodities is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Commodities | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xd600…b66ebacked Yes | 1c | 11,792$158 in | Lost — open this pick on its own page | -$157.99 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.4wins | -0.13per pick | 13cpaid | -100%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xc18b…3917backed Yes | 2c | 9,833$206 in | Lost — open this pick on its own page | -$206.22 | 101 | 26.7%27 W · 74 L | -1.5wins | -0.02per pick | 28cpaid | -36.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x777f…a1bbbacked Yes | 8c | 8,639$702 in | Lost — open this pick on its own page | -$701.94 | 302 | 38.1%115 W · 187 L | +11.1wins | +0.04per pick | 34cpaid | -13%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x5543…8d64backed Yes | 12c | 5,408$626 in | Lost — open this pick on its own page | -$626.41 | 27 | 22.2%6 W · 21 L | +2.9wins | +0.11per pick | 11cpaid | +65.3%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xae2e…db7ebacked Yes | 1c | 4,783$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.27 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.5wins | +0.17per pick | 17cpaid | -18.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1582…e7d0backed Yes | 10c | 3,761$357 in | Lost — open this pick on its own page | -$357.3 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3764…c5ebbacked Yes | 1c | 3,562$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.76 | 292 | 36.3%106 W · 186 L | +16.3wins | +0.06per pick | 31cpaid | +25%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x7365…11d2backed Yes | 8c | 3,446$283 in | Lost — open this pick on its own page | -$282.57 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd97d…b5bbbacked Yes | 10c | 3,330$316 in | Lost — open this pick on its own page | -$316.35 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x64d5…dd66backed Yes | 10c | 3,323$332 in | Lost — open this pick on its own page | -$332.3 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcea1…fbd6backed Yes | 8c | 3,313$272 in | Lost — open this pick on its own page | -$271.67 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcd57…fc80backed Yes | 8c | 3,007$253 in | Lost — open this pick on its own page | -$252.59 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6a43…2cb3backed Yes | 8c | 2,831$241 in | Lost — open this pick on its own page | -$240.57 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xed2e…41f7backed Yes | 5c | 2,800$141 in | Lost — open this pick on its own page | -$141.43 | 20 | 10%2 W · 18 L | +0.8wins | +0.04per pick | 6cpaid | -46.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x00d9…ed16backed Yes | 9c | 2,636$232 in | Lost — open this pick on its own page | -$231.97 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd92a…9900backed Yes | 10c | 2,631$258 in | Lost — open this pick on its own page | -$257.84 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2b4a…d3b1backed Yes | 10c | 2,599$260 in | Lost — open this pick on its own page | -$259.9 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x37ef…fd4fbacked Yes | 9c | 2,539$239 in | Lost — open this pick on its own page | -$238.67 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8714…4faabacked Yes | 7c | 2,500$180 in | Lost — open this pick on its own page | -$180.19 | 37 | 43.2%16 W · 21 L | +10.6wins | +0.29per pick | 15cpaid | +113.1%equal weight | 69+0.17 edge/pick |
| 0x2c86…3979backed Yes | 10c | 2,493$244 in | Lost — open this pick on its own page | -$244.31 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4233…2e25backed Yes | 10c | 2,393$230 in | Lost — open this pick on its own page | -$229.73 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4ffe…9f71backed Yes | 5c | 2,392$128 in | Lost — open this pick on its own page | -$128.21 | 1,024 | 9.1%93 W · 931 L | -25.7wins | -0.03per pick | 12cpaid | -55.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xd2a4…ee62backed Yes | 9c | 2,276$198 in | Lost — open this pick on its own page | -$198.01 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5b97…1a9fbacked Yes | 9c | 2,204$207 in | Lost — open this pick on its own page | -$207.18 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdd21…d46abacked Yes | 9c | 2,117$186 in | Lost — open this pick on its own page | -$186.3 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8c58…8f38backed Yes | 8c | 2,101$170 in | Lost — open this pick on its own page | -$170.18 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbefa…300dbacked Yes | 1c | 2,100$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21 | 93 | 2.2%2 W · 91 L | -3.0wins | -0.03per pick | 5cpaid | -86%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x133f…738ebacked Yes | 9c | 2,087$182 in | Lost — open this pick on its own page | -$181.57 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6d75…7fb4backed Yes | 9c | 2,086$179 in | Lost — open this pick on its own page | -$179.4 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa709…992abacked Yes | 8c | 2,079$168 in | Lost — open this pick on its own page | -$168.4 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x764c…f874backed Yes | 9c | 2,041$180 in | Lost — open this pick on its own page | -$179.61 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3213…776abacked Yes | 9c | 2,015$177 in | Lost — open this pick on its own page | -$177.32 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x29e6…abffbacked Yes | 10c | 2,005$192 in | Lost — open this pick on its own page | -$192.48 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1a87…c53cbacked Yes | 9c | 2,002$172 in | Lost — open this pick on its own page | -$172.17 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb2d3…a152backed Yes | 9c | 2,002$176 in | Lost — open this pick on its own page | -$176.18 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6089…5acbbacked Yes | 1c | 2,000$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 9 | 0%0 W · 9 L | -0.5wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7655…1fa8backed Yes | 6c | 1,915$109 in | Lost — open this pick on its own page | -$108.93 | 29 | 20.7%6 W · 23 L | +0.2wins | +0.01per pick | 20cpaid | -24.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x62a2…6c09backed Yes | 10c | 1,914$193 in | Lost — open this pick on its own page | -$193.17 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7242…a72dbacked Yes | 9c | 1,877$163 in | Lost — open this pick on its own page | -$163.3 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0764…eb04backed Yes | 8c | 1,844$155 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.9 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1275…8b50backed Yes | 5c | 1,795$93 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.17 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x896e…ad85backed Yes | 1c | 1,763$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.04per pick | 4cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0f34…7684backed Yes | 7c | 1,761$117 in | Lost — open this pick on its own page | -$117.07 | 44 | 20.5%9 W · 35 L | -3.0wins | -0.07per pick | 27cpaid | -55.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x250c…2774backed Yes | 1c | 1,736$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.94 | 293 | 4.1%12 W · 281 L | +4.1wins | +0.01per pick | 3cpaid | -30.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe995…06b7backed Yes | 2c | 1,718$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.85 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.8wins | +0.20per pick | 5cpaid | +92.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x397c…7aefbacked Yes | 9c | 1,702$160 in | Lost — open this pick on its own page | -$159.99 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x45bf…3456backed Yes | 10c | 1,610$155 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.56 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xee67…67a6backed Yes | 1c | 1,598$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.38 | 222 | 1.4%3 W · 219 L | -0.4wins | 0.00per pick | 2cpaid | +28.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc092…5760backed Yes | 9c | 1,578$148 in | Lost — open this pick on its own page | -$148.33 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7172…102abacked Yes | 2c | 1,562$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.8wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x75c5…1ae6backed Yes | 8c | 1,536$129 in | Lost — open this pick on its own page | -$129.02 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbb6c…8b5fbacked Yes | 9c | 1,521$143 in | Lost — open this pick on its own page | -$142.97 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x85d5…bbf0backed Yes | 5c | 1,516$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$74.01 | 63 | 20.6%13 W · 50 L | -2.6wins | -0.04per pick | 25cpaid | -48.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9e0d…f91dbacked Yes | 9c | 1,482$127 in | Lost — open this pick on its own page | -$127.45 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0b34…ffc3backed Yes | 4c | 1,455$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$54.42 | 56 | 17.9%10 W · 46 L | +2.5wins | +0.04per pick | 13cpaid | +36.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2735…39e3backed Yes | 9c | 1,442$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.01 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa3ca…238cbacked Yes | 8c | 1,425$115 in | Lost — open this pick on its own page | -$115.43 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x12ba…0d17backed Yes | 9c | 1,423$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$123.8 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2a59…fc06backed Yes | 8c | 1,396$113 in | Lost — open this pick on its own page | -$113.08 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc62b…2838backed Yes | 9c | 1,366$117 in | Lost — open this pick on its own page | -$117.48 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x1355…a695backed Yes | 5c | 1,357$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70.07 | 188 | 4.3%8 W · 180 L | -1.6wins | -0.01per pick | 5cpaid | -41.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4b6b…087cbacked Yes | 9c | 1,356$118 in | Lost — open this pick on its own page | -$117.97 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0ba6…6415backed Yes | 9c | 1,344$126 in | Lost — open this pick on its own page | -$126.34 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x325f…0efabacked Yes | 20c | 1,278$262 in | Lost — open this pick on its own page | -$261.76 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.9wins | +0.31per pick | 36cpaid | +56.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xcfca…9722backed Yes | 4c | 1,272$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.93 | 6 | 50%3 W · 3 L | +1.2wins | +0.20per pick | 30cpaid | +8.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xbe4e…5c37backed Yes | 9c | 1,218$106 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.97 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6f02…0b2ebacked Yes | 4c | 1,200$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.17 | 21 | 38.1%8 W · 13 L | -1.9wins | -0.09per pick | 47cpaid | -43.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x9f7a…c5c5backed Yes | 10c | 1,198$115 in | Lost — open this pick on its own page | -$115.01 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x153a…93a4backed Yes | 10c | 1,196$115 in | Lost — open this pick on its own page | -$114.82 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe328…2d0dbacked Yes | 9c | 1,193$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.98 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9aa5…e01bbacked Yes | 8c | 1,188$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +1.6wins | +0.22per pick | 21cpaid | +57.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x7263…d939backed Yes | 9c | 1,174$103 in | Lost — open this pick on its own page | -$103.31 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7ba4…6fc4backed Yes | 7c | 1,131$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.62 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | +1.3wins | +0.21per pick | 12cpaid | +131.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1d9f…c9c6backed Yes | 3c | 1,115$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.55 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.7wins | +0.18per pick | 7cpaid | +142.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5898…211cbacked Yes | 2c | 1,112$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.09 | 11 | 9.1%1 W · 10 L | 0.0wins | 0.00per pick | 9cpaid | -69.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcf75…5e8dbacked Yes | 8c | 1,050$84 in | Lost — open this pick on its own page | -$84 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x07d1…8ffabacked Yes | 2c | 1,040$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.51 | 199 | 23.1%46 W · 153 L | +12.5wins | +0.06per pick | 17cpaid | +2.3%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x1f12…50a9backed Yes | 10c | 1,035$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.36 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9c65…942cbacked Yes | 9c | 1,021$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.85 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbd1e…8d24backed Yes | 2c | 1,019$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.49 | 30 | 36.7%11 W · 19 L | -1.9wins | -0.06per pick | 43cpaid | -37.5%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xf541…20c1backed Yes | 8c | 1,019$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.52 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3ddf…5c37backed Yes | 2c | 1,011$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.65 | 124 | 6.5%8 W · 116 L | +1.1wins | +0.01per pick | 6cpaid | -11.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd475…438fbacked Yes | 10c | 1,008$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$96.77 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x567d…a00bbacked Yes | 9c | 999$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.91 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1686…712dbacked Yes | 8c | 997$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$79.76 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x41dc…a070backed Yes | 9c | 995$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.57 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x82f5…732ebacked Yes | 8c | 979$78 in | Lost — open this pick on its own page | -$78.32 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6d76…06ecbacked Yes | 1c | 976.19$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe543…edd1backed Yes | 10c | 954$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.58 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x978d…f39abacked Yes | 11c | 951$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$100.81 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.11per pick | 11cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0607…d9f3backed Yes | 9c | 921$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.13 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xde2c…1bb3backed Yes | 8c | 919$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.52 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5044…eb3dbacked Yes | 11c | 914$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$96.88 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xaac7…506cbacked Yes | 11c | 888$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$94.13 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.2wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd581…4fd1backed Yes | 10c | 886$85 in | Lost — open this pick on its own page | -$85.06 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.07per pick | 7cpaid | -100%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xaa9d…d9babacked Yes | 6c | 878.97$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | +4.1wins | +0.22per pick | 31cpaid | +48.2%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xfff8…ff7ebacked Yes | 8c | 871$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$70.55 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe188…2e71backed Yes | 10c | 870$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.74 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1c99…8260backed Yes | 8c | 849$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.32 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6490…29f5backed Yes | 9c | 844$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$72.58 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Commodities and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 28 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Gold (GC) hit (LOW) $3,400 by end of June?this page
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $10,000 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $4,400 by end of June? (copy)No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $4,800 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $4,900 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,000 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,000 by end of June?Yes won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,100 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,200 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,300 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,400 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,500 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,700 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $6,000 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $6,200 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $6,500 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $7,000 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $8,000 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $8,500 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (HIGH) $9,000 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $3,800 by end of June?No won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $4,200 by end of June?Yes won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $4,300 by end of June?Yes won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $4,400 by end of June?Yes won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $4,500 by end of June?Yes won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $4,600 by end of June?Yes won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $4,600 by end of June?Yes won
- Will Gold (GC) hit (LOW) $4,700 by end of June?Yes won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.