Tweets · resolved market
Will Elon Musk post 300-319 tweets from November 11 to November 18, 2025?
https://tailmypicks.com/m/0xda770c5f7a96fe68b58e89b7df9c5a5f901cfede62d8e213f90635174c6977d4
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tweetsevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $1,133,508
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $549,159
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $1,133,508 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 299 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tweets is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Tweets | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x2ee0…f57bbacked Yes | 2c | 107,487$2,482 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,481.58 | 820 | 6.6%54 W · 766 L | +17.9wins | +0.02per pick | 4cpaid | -47.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6be9…3493backed Yes | 8c | 74,164$5,761 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,760.51 | 1,067 | 8.3%89 W · 978 L | +28.9wins | +0.03per pick | 6cpaid | -28.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xcbbc…b5d0backed Yes | 1c | 55,129$582 in | Lost — open this pick on its own page | -$581.73 | 796 | 6.5%52 W · 744 L | +9.3wins | +0.01per pick | 5cpaid | +33.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x849c…4009backed Yes | 5c | 41,312$1,933 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,932.99 | 1,782 | 7.4%132 W · 1,650 L | -23.2wins | -0.01per pick | 9cpaid | -66.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6964…ef53backed Yes | 4c | 37,895$1,560 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,559.63 | 662 | 22.2%147 W · 515 L | -34.7wins | -0.05per pick | 27cpaid | -58.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x6349…2a82backed Yes | 0c | 27,009$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$121.65 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | +0.4wins | +0.04per pick | 18cpaid | +76%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x682d…4cd6backed Yes | 0c | 23,050$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.45 | 149 | 14.1%21 W · 128 L | +7.1wins | +0.05per pick | 9cpaid | -33.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x2d6d…d787backed Yes | 0c | 20,000$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 9 | 0%0 W · 9 L | -0.2wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xaf46…8c1dbacked Yes | 1c | 18,682$141 in | Lost — open this pick on its own page | -$141.12 | 627 | 13.2%83 W · 544 L | +3.3wins | +0.01per pick | 13cpaid | -52.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4449…e977backed Yes | 13c | 13,098$1,765 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,765 | 590 | 9.2%54 W · 536 L | +1.6wins | 0.00per pick | 9cpaid | -3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xca6e…46f2backed Yes | 7c | 12,428$894 in | Lost — open this pick on its own page | -$894.26 | 481 | 6.7%32 W · 449 L | +2.8wins | +0.01per pick | 6cpaid | -2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1022…f0cfbacked Yes | 15c | 12,020$1,835 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,835.18 | 173 | 22.5%39 W · 134 L | +5.5wins | +0.03per pick | 19cpaid | -24%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xbac4…1ab2backed Yes | 15c | 12,000$1,782 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,781.55 | 457 | 15.1%69 W · 388 L | -12.5wins | -0.03per pick | 18cpaid | -17.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xaca2…b9a1backed Yes | 4c | 11,256$436 in | Lost — open this pick on its own page | -$436.17 | 541 | 22.7%123 W · 418 L | +16.6wins | +0.03per pick | 20cpaid | +3.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6a97…4800backed Yes | 10c | 11,055$1,133 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,132.79 | 686 | 15.7%108 W · 578 L | -18.0wins | -0.03per pick | 18cpaid | -40%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x033e…34c6backed Yes | 2c | 10,000$235 in | Lost — open this pick on its own page | -$235.49 | 25 | 16%4 W · 21 L | +1.2wins | +0.05per pick | 11cpaid | +12.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x3cb0…4c27backed Yes | 3c | 8,495$238 in | Lost — open this pick on its own page | -$238.39 | 504 | 5.2%26 W · 478 L | +10.0wins | +0.02per pick | 3cpaid | +44.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd035…f165backed Yes | 3c | 8,331$208 in | Lost — open this pick on its own page | -$208.41 | 80 | 6.3%5 W · 75 L | -2.1wins | -0.03per pick | 9cpaid | -71.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd5f6…7d33backed Yes | 3c | 8,300$254 in | Lost — open this pick on its own page | -$254.5 | 207 | 4.3%9 W · 198 L | +2.1wins | +0.01per pick | 3cpaid | +5.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8f66…b986backed Yes | 3c | 7,961$272 in | Lost — open this pick on its own page | -$272.12 | 568 | 17.4%99 W · 469 L | +18.3wins | +0.03per pick | 14cpaid | -17.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4081…cfb0backed Yes | 1c | 7,000$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$43 | 134 | 7.5%10 W · 124 L | +2.5wins | +0.02per pick | 6cpaid | +27%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4a19…81b9backed Yes | 15c | 6,798$989 in | Lost — open this pick on its own page | -$988.89 | 42 | 19%8 W · 34 L | -0.8wins | -0.02per pick | 21cpaid | -15.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x637b…5c6bbacked Yes | 6c | 6,522$371 in | Lost — open this pick on its own page | -$370.78 | 21 | 14.3%3 W · 18 L | -0.8wins | -0.04per pick | 18cpaid | -64.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5369…aac5backed Yes | 16c | 6,388$1,035 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,035.06 | 17 | 23.5%4 W · 13 L | +1.1wins | +0.06per pick | 17cpaid | +72.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf3b4…27f7backed Yes | 1c | 5,681$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.6 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | +0.4wins | +0.06per pick | 10cpaid | -49.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3256…830cbacked Yes | 7c | 5,059$369 in | Lost — open this pick on its own page | -$368.64 | 782 | 8.7%68 W · 714 L | -1.0wins | 0.00per pick | 9cpaid | -36.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x76d2…153abacked Yes | 1c | 5,000$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 62 | 4.8%3 W · 59 L | 0.0wins | 0.00per pick | 5cpaid | +307.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf4d3…9249backed Yes | 8c | 4,858$401 in | Lost — open this pick on its own page | -$400.6 | 52 | 7.7%4 W · 48 L | -1.8wins | -0.04per pick | 11cpaid | -60.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf3b1…9ca4backed Yes | 8c | 4,580$383 in | Lost — open this pick on its own page | -$383.09 | 326 | 7.1%23 W · 303 L | -0.9wins | 0.00per pick | 7cpaid | -39.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4ffe…9f71backed Yes | 5c | 4,252$232 in | Lost — open this pick on its own page | -$232.11 | 2,163 | 3.9%85 W · 2,078 L | +5.8wins | 0.00per pick | 4cpaid | -35.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x037b…47f4backed Yes | 4c | 4,234$170 in | Lost — open this pick on its own page | -$170.26 | 416 | 5.3%22 W · 394 L | +10.4wins | +0.02per pick | 3cpaid | +158.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xec4e…aa07backed Yes | 9c | 4,115$372 in | Lost — open this pick on its own page | -$371.87 | 14 | 14.3%2 W · 12 L | -0.4wins | -0.03per pick | 17cpaid | -30.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9973…bc03backed Yes | 13c | 3,505$457 in | Lost — open this pick on its own page | -$457.18 | 51 | 13.7%7 W · 44 L | -1.6wins | -0.03per pick | 17cpaid | -28.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x86f7…6c8abacked Yes | 18c | 3,401$600 in | Lost — open this pick on its own page | -$600 | 18 | 11.1%2 W · 16 L | -1.1wins | -0.06per pick | 17cpaid | -38.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x35e2…2953backed Yes | 3c | 3,360$91 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.06 | 221 | 19.9%44 W · 177 L | +6.5wins | +0.03per pick | 17cpaid | -2.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x7b51…5868backed Yes | 17c | 3,229$563 in | Lost — open this pick on its own page | -$562.79 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | 0.0wins | 0.00per pick | 16cpaid | -44.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xce40…da67backed Yes | 2c | 3,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 538 | 17.3%93 W · 445 L | -2.4wins | 0.00per pick | 18cpaid | -34.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6aca…c734backed Yes | 4c | 2,976$129 in | Lost — open this pick on its own page | -$129.48 | 63 | 22.2%14 W · 49 L | -1.0wins | -0.02per pick | 24cpaid | -14.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7bf6…22a9backed Yes | 12c | 2,928$360 in | Lost — open this pick on its own page | -$360.14 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.7wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xe1f0…25d2backed Yes | 6c | 2,677$168 in | Lost — open this pick on its own page | -$168.45 | 384 | 4.7%18 W · 366 L | +4.0wins | +0.01per pick | 4cpaid | -18.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc52c…6732backed Yes | 24c | 2,657$649 in | Lost — open this pick on its own page | -$649 | 39 | 5.1%2 W · 37 L | -0.2wins | 0.00per pick | 6cpaid | +8.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0655…faf8backed Yes | 18c | 2,572$463 in | Lost — open this pick on its own page | -$462.71 | 94 | 20.2%19 W · 75 L | -1.0wins | -0.01per pick | 21cpaid | -15.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xca88…efb2backed Yes | 7c | 2,423$179 in | Lost — open this pick on its own page | -$179.24 | 18 | 50%9 W · 9 L | +0.6wins | +0.03per pick | 47cpaid | -15.6%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x6ce6…107cbacked Yes | 8c | 2,413$197 in | Lost — open this pick on its own page | -$197.18 | 9 | 11.1%1 W · 8 L | +0.1wins | +0.01per pick | 10cpaid | -14.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2a44…e4e8backed Yes | 9c | 2,383$214 in | Lost — open this pick on its own page | -$214.39 | 486 | 9.7%47 W · 439 L | +8.2wins | +0.02per pick | 8cpaid | -1.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xde54…444dbacked Yes | 1c | 2,222$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.55 | 20 | 25%5 W · 15 L | +1.6wins | +0.08per pick | 17cpaid | +91.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf4d5…66e1backed Yes | 5c | 2,197$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$113.69 | 827 | 14.9%123 W · 704 L | +1.9wins | 0.00per pick | 15cpaid | -38.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb07a…4d19backed Yes | 16c | 2,172$350 in | Lost — open this pick on its own page | -$349.8 | 37 | 10.8%4 W · 33 L | -1.5wins | -0.04per pick | 15cpaid | -22.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x6df5…6430backed Yes | 1c | 2,153$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.84 | 455 | 11.6%53 W · 402 L | +8.5wins | +0.02per pick | 10cpaid | +104.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x369d…a2d2backed Yes | 13c | 2,096$274 in | Lost — open this pick on its own page | -$273.77 | 22 | 13.6%3 W · 19 L | -1.1wins | -0.05per pick | 19cpaid | +9.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x3f73…a5e9backed Yes | 22c | 2,070$450 in | Lost — open this pick on its own page | -$450 | 18 | 33.3%6 W · 12 L | -1.2wins | -0.07per pick | 40cpaid | -19.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa8a0…f967backed Yes | 1c | 2,049$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.01 | 29 | 6.9%2 W · 27 L | +0.4wins | +0.01per pick | 6cpaid | +6.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x80c0…f57ebacked Yes | 6c | 2,005$130 in | Lost — open this pick on its own page | -$130 | 36 | 11.1%4 W · 32 L | -2.6wins | -0.07per pick | 18cpaid | -51.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xec2d…de68backed Yes | 5c | 2,000$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 176 | 12.5%22 W · 154 L | +2.7wins | +0.02per pick | 11cpaid | -3.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x67ef…990abacked Yes | 1c | 2,000$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 732 | 15.2%111 W · 621 L | +11.7wins | +0.02per pick | 14cpaid | +7.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd7db…40f4backed Yes | 5c | 2,000$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$90 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.2wins | +0.06per pick | 19cpaid | +46.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x931d…dd7abacked Yes | 15c | 1,939$288 in | Lost — open this pick on its own page | -$287.85 | 26 | 30.8%8 W · 18 L | +0.5wins | +0.02per pick | 29cpaid | +20.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4978…956bbacked Yes | 4c | 1,873$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.8 | 479 | 8.6%41 W · 438 L | +16.6wins | +0.03per pick | 5cpaid | -2.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xbd70…d270backed Yes | 9c | 1,838$173 in | Lost — open this pick on its own page | -$172.99 | 751 | 22.2%167 W · 584 L | +15.0wins | +0.02per pick | 20cpaid | -35.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0de0…0884backed Yes | 19c | 1,830$350 in | Lost — open this pick on its own page | -$350 | 20 | 20%4 W · 16 L | -1.7wins | -0.08per pick | 28cpaid | -61.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x623f…53bcbacked Yes | 1c | 1,800$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.8 | 188 | 8%15 W · 173 L | +5.7wins | +0.03per pick | 5cpaid | +86%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa976…5c43backed Yes | 9c | 1,800$154 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.38 | 380 | 10%38 W · 342 L | +0.3wins | 0.00per pick | 10cpaid | -30.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0619…d801backed No | 77c | 1,760$1,355 in | Won — open this pick on its own page | +$404.8 | 230 | 19.1%44 W · 186 L | +3.4wins | +0.01per pick | 18cpaid | -2.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa3de…12a5backed Yes | 11c | 1,731$184 in | Lost — open this pick on its own page | -$184.02 | 28 | 7.1%2 W · 26 L | -0.7wins | -0.03per pick | 10cpaid | +3.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x8423…b93dbacked Yes | 4c | 1,660$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.81 | 36 | 16.7%6 W · 30 L | -0.9wins | -0.02per pick | 19cpaid | -44.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x3078…0389backed Yes | 15c | 1,616$244 in | Lost — open this pick on its own page | -$243.8 | 788 | 11.5%91 W · 697 L | -33.7wins | -0.04per pick | 16cpaid | -42.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xe90c…0d37backed Yes | 21c | 1,600$335 in | Lost — open this pick on its own page | -$335.2 | 14 | 42.9%6 W · 8 L | +0.6wins | +0.04per pick | 39cpaid | -1.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdf77…1488backed Yes | 6c | 1,600$103 in | Lost — open this pick on its own page | -$102.6 | 44 | 18.2%8 W · 36 L | -3.3wins | -0.08per pick | 26cpaid | -48.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x765a…efb4backed Yes | 1c | 1,585$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.49 | 387 | 6.5%25 W · 362 L | +6.8wins | +0.02per pick | 5cpaid | -6.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc6a1…b1ecbacked Yes | 5c | 1,552$83 in | Lost — open this pick on its own page | -$82.79 | 69 | 13%9 W · 60 L | +1.3wins | +0.02per pick | 11cpaid | +13.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x15c2…ebc0backed Yes | 12c | 1,527$180 in | Lost — open this pick on its own page | -$180 | 212 | 11.8%25 W · 187 L | -8.2wins | -0.04per pick | 16cpaid | -31.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x206b…7d6abacked Yes | 2c | 1,500$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.5 | 524 | 9.9%52 W · 472 L | +15.5wins | +0.03per pick | 7cpaid | +64%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x51d6…3836backed Yes | 8c | 1,471$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$122.02 | 150 | 6%9 W · 141 L | -0.3wins | 0.00per pick | 6cpaid | +4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9279…ff7bbacked Yes | 10c | 1,468$147 in | Lost — open this pick on its own page | -$146.95 | 73 | 16.4%12 W · 61 L | -2.2wins | -0.03per pick | 19cpaid | -39%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6ac6…82a6backed Yes | 3c | 1,400$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.2 | 184 | 12%22 W · 162 L | -2.1wins | -0.01per pick | 13cpaid | -67.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc3e4…8669backed Yes | 15c | 1,335$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 126 | 16.7%21 W · 105 L | -0.2wins | 0.00per pick | 17cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe9ed…e29cbacked Yes | 4c | 1,330$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$47.88 | 153 | 9.8%15 W · 138 L | +4.4wins | +0.03per pick | 7cpaid | -26.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x89cf…d81abacked Yes | 8c | 1,326$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 11 | 9.1%1 W · 10 L | -1.8wins | -0.16per pick | 25cpaid | -87.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x9519…9739backed Yes | 14c | 1,315$178 in | Lost — open this pick on its own page | -$178.01 | 65 | 18.5%12 W · 53 L | +0.7wins | +0.01per pick | 17cpaid | -0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfc5e…4e9ebacked Yes | 16c | 1,307$209 in | Lost — open this pick on its own page | -$209.17 | 60 | 26.7%16 W · 44 L | +3.5wins | +0.06per pick | 21cpaid | -0.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf8c6…5b8bbacked Yes | 7c | 1,275$91 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.23 | 112 | 21.4%24 W · 88 L | -3.1wins | -0.03per pick | 24cpaid | -7.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x32cc…7b1fbacked Yes | 13c | 1,250$166 in | Lost — open this pick on its own page | -$166.25 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.3wins | -0.08per pick | 33cpaid | -50.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x97ff…d095backed No | 80c | 1,239$989 in | Won — open this pick on its own page | +$250.3 | 546 | 75.1%410 W · 136 L | +34.8wins | +0.06per pick | 69cpaid | +3.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x3013…2cd8backed Yes | 14c | 1,108$153 in | Lost — open this pick on its own page | -$153.05 | 261 | 13.8%36 W · 225 L | -0.5wins | 0.00per pick | 14cpaid | -1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc5c0…a09dbacked Yes | 10c | 1,096$107 in | Lost — open this pick on its own page | -$106.7 | 138 | 18.8%26 W · 112 L | -0.3wins | 0.00per pick | 19cpaid | -42.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xca8b…dbf5backed Yes | 14c | 1,092$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 181 | 16%29 W · 152 L | +0.1wins | 0.00per pick | 16cpaid | -23.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xea37…f7b1backed Yes | 4c | 1,074$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.29 | 21 | 14.3%3 W · 18 L | -1.4wins | -0.07per pick | 21cpaid | +15.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x56db…171cbacked Yes | 11c | 1,068$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120 | 58 | 8.6%5 W · 53 L | -0.8wins | -0.01per pick | 10cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf0b0…8cabbacked Yes | 8c | 1,055$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$82.11 | 996 | 19.8%197 W · 799 L | -15.9wins | -0.02per pick | 21cpaid | -43.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x23cc…4f5abacked Yes | 2c | 1,050$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.4 | 827 | 11%91 W · 736 L | +21.9wins | +0.03per pick | 8cpaid | +7.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0cee…1832backed Yes | 25c | 1,007$254 in | Lost — open this pick on its own page | -$254.19 | 10 | 20%2 W · 8 L | -0.2wins | -0.02per pick | 22cpaid | -26.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbfc6…ce6bbacked Yes | 12c | 1,000$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120 | 342 | 3.5%12 W · 330 L | +1.4wins | 0.00per pick | 3cpaid | +15%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xef60…d6c2backed Yes | 5c | 999.99$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 86 | 16.3%14 W · 72 L | +2.2wins | +0.03per pick | 14cpaid | -44.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9b04…c387backed Yes | 9c | 982.62$86 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.5 | 15 | 20%3 W · 12 L | +1.8wins | +0.12per pick | 8cpaid | +121.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xb0f6…451cbacked Yes | 10c | 979.03$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$96.85 | 158 | 12%19 W · 139 L | +1.5wins | +0.01per pick | 11cpaid | -19.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x27c6…e143backed Yes | 11c | 956.04$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.66 | 39 | 15.4%6 W · 33 L | -1.3wins | -0.03per pick | 19cpaid | -27.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x10f8…9ac9backed Yes | 8c | 942.01$78 in | Lost — open this pick on its own page | -$78 | 5 | 0%0 W · 5 L | -1.3wins | -0.26per pick | 26cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x8daa…89d6backed Yes | 11c | 919.31$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 17 | 17.6%3 W · 14 L | +0.2wins | +0.01per pick | 17cpaid | -15.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6994…9631backed Yes | 9c | 915.67$86 in | Lost — open this pick on its own page | -$86 | 17 | 17.6%3 W · 14 L | -1.2wins | -0.07per pick | 25cpaid | +10.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xdc4d…bfa0backed Yes | 18c | 914.72$169 in | Lost — open this pick on its own page | -$168.77 | 32 | 12.5%4 W · 28 L | -4.0wins | -0.12per pick | 25cpaid | -65.7%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tweets and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 26 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Elon Musk post 300-319 tweets from November 11 to November 18, 2025?this page
- Will Elon Musk post 0-19 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 100-119 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 120-139 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 140-159 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 160-179 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 180-199 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 20-39 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 200-219 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 220-239 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 240-259 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 260-279 tweets from November 11 to November 18, 2025?Yes won
- Will Elon Musk post 280-299 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 320-339 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 340-359 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 360-379 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 380-399 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 40-59 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 400-419 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 420-439 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 440-459 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 460-479 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 480-499 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 500+ tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 60-79 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
- Will Elon Musk post 80-99 tweets from November 11 to November 18, 2025?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.