Middle East · resolved market
Nothing Ever Happens: Israel Edition
https://tailmypicks.com/m/0x00d0e1da6e7e4dc781a84ecc8abd52830a652c0a3a870da7eef8ab4045ef09f1
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Middle Eastevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $240,350
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $233,728
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $240,350 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 494 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Middle East is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Middle East | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x9939…d3bebacked Yes | 0c | 10,000$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 78 | 12.8%10 W · 68 L | +0.6wins | +0.01per pick | 12cpaid | -16.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfcf2…a469backed No | 51c | 5,562$2,861 in | Won — open this pick on its own page | +$2,701.4 | 120 | 38.3%46 W · 74 L | -3.5wins | -0.03per pick | 41cpaid | -26.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x7a61…af24backed Yes | 2c | 3,040$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.8 | 95 | 35.8%34 W · 61 L | +10.0wins | +0.11per pick | 25cpaid | +16.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x1c0a…cbc9backed Yes | 0c | 2,521$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | 0.0wins | 0.00per pick | 16cpaid | -20.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7e35…1a6cbacked Yes | 51c | 2,274$1,151 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,150.97 | 118 | 51.7%61 W · 57 L | +1.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | -0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x90e2…7babbacked Yes | 66c | 2,109$1,389 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,389.35 | 16 | 50%8 W · 8 L | -0.4wins | -0.03per pick | 53cpaid | -4.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x162f…798dbacked Yes | 58c | 2,000$1,160 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,159.99 | 166 | 38.6%64 W · 102 L | -0.1wins | 0.00per pick | 39cpaid | -13%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd2c3…9cefbacked No | 65c | 1,700$1,113 in | Won — open this pick on its own page | +$586.53 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | +2.0wins | +0.11per pick | 33cpaid | +21.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xd8e0…a63bbacked Yes | 27c | 1,618$431 in | Lost — open this pick on its own page | -$431.48 | 12 | 16.7%2 W · 10 L | -2.6wins | -0.21per pick | 38cpaid | -72.2%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x59ad…e59abacked No | 53c | 1,532$813 in | Won — open this pick on its own page | +$719.16 | 19 | 57.9%11 W · 8 L | +1.7wins | +0.09per pick | 49cpaid | +58.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x87fd…66bcbacked Yes | 41c | 1,486$609 in | Lost — open this pick on its own page | -$609.26 | 8 | 25%2 W · 6 L | -0.4wins | -0.06per pick | 31cpaid | -8.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xa05d…3e96backed Yes | 65c | 1,423$925 in | Lost — open this pick on its own page | -$924.95 | 20 | 20%4 W · 16 L | -5.1wins | -0.26per pick | 46cpaid | -56.3%equal weight | 37-0.11 edge/pick |
| 0xd622…defcbacked Yes | 62c | 1,411$868 in | Lost — open this pick on its own page | -$867.99 | 32 | 46.9%15 W · 17 L | -0.4wins | -0.01per pick | 48cpaid | +29.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf16d…b7f9backed Yes | 44c | 1,353$599 in | Lost — open this pick on its own page | -$598.7 | 36 | 0%0 W · 36 L | -5.2wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 41-0.09 edge/pick |
| 0xf350…d50ebacked Yes | 3c | 1,316$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.4 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.5wins | -0.18per pick | 18cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe87e…4f70backed No | 37c | 1,310$480 in | Won — open this pick on its own page | +$830.42 | 35 | 45.7%16 W · 19 L | +0.3wins | +0.01per pick | 45cpaid | +9.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbe71…38d2backed Yes | 39c | 1,233$481 in | Lost — open this pick on its own page | -$480.87 | 5 | 20%1 W · 4 L | -0.7wins | -0.15per pick | 35cpaid | -70.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xc8ab…6418backed Yes | 49c | 1,200$586 in | Lost — open this pick on its own page | -$586 | 643 | 39.3%253 W · 390 L | -59.4wins | -0.09per pick | 49cpaid | +8.8%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x6787…8884backed Yes | 26c | 1,191$306 in | Lost — open this pick on its own page | -$305.81 | 16 | 56.3%9 W · 7 L | +2.2wins | +0.14per pick | 42cpaid | +56%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xefde…783dbacked No | 35c | 1,159$406 in | Won — open this pick on its own page | +$753.35 | 458 | 43.7%200 W · 258 L | +8.0wins | +0.02per pick | 42cpaid | +1.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x62e8…c7f6backed Yes | 53c | 1,143$602 in | Lost — open this pick on its own page | -$601.94 | 104 | 51%53 W · 51 L | +4.0wins | +0.04per pick | 47cpaid | +11.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4e7c…5a5fbacked No | 36c | 1,140$410 in | Won — open this pick on its own page | +$729.6 | 5 | 60%3 W · 2 L | +1.0wins | +0.19per pick | 41cpaid | +16.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xa647…d77dbacked No | 61c | 1,122$684 in | Won — open this pick on its own page | +$437.58 | 24 | 29.2%7 W · 17 L | -4.0wins | -0.17per pick | 46cpaid | -22.6%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x79c1…497dbacked No | 44c | 1,082$472 in | Won — open this pick on its own page | +$609.62 | 113 | 50.4%57 W · 56 L | +3.0wins | +0.03per pick | 48cpaid | -3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4bcd…e98bbacked No | 33c | 1,047$350 in | Won — open this pick on its own page | +$697.34 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.3wins | +0.03per pick | 47cpaid | +4.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb85b…77dbbacked No | 33c | 1,039$346 in | Won — open this pick on its own page | +$692.72 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | -0.3wins | -0.02per pick | 44cpaid | -4.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8920…bdb2backed No | 45c | 1,021$460 in | Won — open this pick on its own page | +$560.33 | 41 | 61%25 W · 16 L | +6.0wins | +0.15per pick | 46cpaid | +261.2%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x1b63…bb9cbacked Yes | 39c | 971$379 in | Lost — open this pick on its own page | -$378.69 | 12 | 50%6 W · 6 L | -0.9wins | -0.08per pick | 57cpaid | -19.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x52b7…4597backed Yes | 51c | 970.33$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$492.37 | 126 | 54%68 W · 58 L | +18.8wins | +0.15per pick | 39cpaid | +128.9%equal weight | 64+0.12 edge/pick |
| 0x5cbe…04b4backed No | 69c | 968$668 in | Won — open this pick on its own page | +$300.08 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.1wins | -0.28per pick | 53cpaid | -63.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x541a…1740backed No | 69c | 960$662 in | Won — open this pick on its own page | +$297.6 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | 0.0wins | -0.01per pick | 43cpaid | -10.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x59d7…0217backed No | 35c | 958$335 in | Won — open this pick on its own page | +$622.7 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | -0.6wins | -0.05per pick | 39cpaid | -12.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3af9…2cdbbacked No | 34c | 955$323 in | Won — open this pick on its own page | +$632.09 | 8 | 25%2 W · 6 L | -1.2wins | -0.15per pick | 40cpaid | -0.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x50e8…ac57backed No | 51c | 926$468 in | Won — open this pick on its own page | +$457.99 | 27 | 59.3%16 W · 11 L | +3.2wins | +0.12per pick | 47cpaid | +18.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x5a9c…fc2bbacked No | 33c | 909.8$300 in | Won — open this pick on its own page | +$609.8 | 10 | 40%4 W · 6 L | +0.4wins | +0.04per pick | 36cpaid | +39.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1063…1d3fbacked No | 33c | 906$299 in | Won — open this pick on its own page | +$607.02 | 16 | 43.8%7 W · 9 L | 0.0wins | 0.00per pick | 43cpaid | -1.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf580…7fadbacked Yes | 42c | 900.34$374 in | Lost — open this pick on its own page | -$373.72 | 25 | 32%8 W · 17 L | -0.3wins | -0.01per pick | 33cpaid | -11.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4984…69d2backed Yes | 65c | 877$570 in | Lost — open this pick on its own page | -$570.05 | 8 | 50%4 W · 4 L | -0.2wins | -0.03per pick | 53cpaid | -15%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd4f3…be1dbacked Yes | 66c | 862$569 in | Lost — open this pick on its own page | -$568.92 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | +0.9wins | +0.05per pick | 39cpaid | +86.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x72f4…3d96backed Yes | 7c | 857$57 in | Lost — open this pick on its own page | -$56.58 | 19 | 47.4%9 W · 10 L | -0.1wins | 0.00per pick | 48cpaid | -24.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4f69…49ddbacked No | 51c | 829.99$427 in | Won — open this pick on its own page | +$403.06 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.03per pick | 47cpaid | -2.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x67f2…6a72backed No | 34c | 827$281 in | Won — open this pick on its own page | +$545.82 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -1.5wins | -0.19per pick | 57cpaid | -26%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xc0b2…9d96backed No | 56c | 793$441 in | Won — open this pick on its own page | +$351.75 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | +0.2wins | +0.01per pick | 37cpaid | +62.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa9bd…4d4cbacked Yes | 62c | 789$489 in | Lost — open this pick on its own page | -$489.18 | 5 | 0%0 W · 5 L | -1.9wins | -0.37per pick | 37cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xb547…a237backed No | 45c | 783$351 in | Won — open this pick on its own page | +$432.21 | 21 | 52.4%11 W · 10 L | +1.8wins | +0.08per pick | 44cpaid | +52.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x88f1…8e46backed Yes | 25c | 780$195 in | Lost — open this pick on its own page | -$195 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -1.0wins | -0.09per pick | 54cpaid | -13.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd5fa…f3f8backed Yes | 55c | 774$426 in | Lost — open this pick on its own page | -$425.7 | 24 | 37.5%9 W · 15 L | -1.6wins | -0.07per pick | 44cpaid | -11.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x6d93…f70abacked Yes | 65c | 772.91$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 50 | 60%30 W · 20 L | +6.6wins | +0.13per pick | 47cpaid | +39.1%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x0278…00e6backed Yes | 39c | 762$297 in | Lost — open this pick on its own page | -$297.18 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -0.5wins | -0.05per pick | 50cpaid | +35.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xc550…272dbacked Yes | 60c | 754.36$453 in | Lost — open this pick on its own page | -$452.66 | 57 | 36.8%21 W · 36 L | -4.1wins | -0.07per pick | 44cpaid | -17.6%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x3ca3…9546backed No | 74c | 754$558 in | Won — open this pick on its own page | +$196.04 | 10 | 60%6 W · 4 L | +1.0wins | +0.10per pick | 50cpaid | +7.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8f52…a35abacked No | 33c | 747$247 in | Won — open this pick on its own page | +$500.49 | 10 | 40%4 W · 6 L | +0.4wins | +0.04per pick | 36cpaid | +17.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd502…4974backed Yes | 66c | 745$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$491.7 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +0.2wins | +0.03per pick | 54cpaid | -17%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd137…ceacbacked No | 33c | 741$245 in | Won — open this pick on its own page | +$496.47 | 18 | 55.6%10 W · 8 L | +2.5wins | +0.14per pick | 41cpaid | +60.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2756…42efbacked Yes | 28c | 726$203 in | Lost — open this pick on its own page | -$203.28 | 16 | 50%8 W · 8 L | -0.2wins | -0.02per pick | 52cpaid | -8.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcacf…115ebacked No | 72c | 726$523 in | Won — open this pick on its own page | +$203.28 | 20 | 45%9 W · 11 L | -0.9wins | -0.05per pick | 50cpaid | -6.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbf5f…81c0backed No | 38c | 724$275 in | Won — open this pick on its own page | +$449.18 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | +0.4wins | +0.04per pick | 40cpaid | +18.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4744…e229backed Yes | 26c | 713$185 in | Lost — open this pick on its own page | -$185.38 | 17 | 47.1%8 W · 9 L | +0.2wins | +0.01per pick | 46cpaid | -13.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd1f3…09e0backed No | 35c | 709$246 in | Won — open this pick on its own page | +$463.16 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | +1.4wins | +0.18per pick | 45cpaid | +55.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf907…e7dbbacked Yes | 26c | 703$183 in | Lost — open this pick on its own page | -$182.78 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.9wins | -0.16per pick | 49cpaid | +2.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4f3d…9ef2backed Yes | 71c | 701$498 in | Lost — open this pick on its own page | -$497.71 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.9wins | -0.30per pick | 64cpaid | -56.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x0ed0…0532backed No | 74c | 694$514 in | Won — open this pick on its own page | +$180.44 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.8wins | +0.35per pick | 45cpaid | +92.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x12e2…85b7backed Yes | 66c | 688$454 in | Lost — open this pick on its own page | -$454.08 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -1.8wins | -0.29per pick | 63cpaid | -41.6%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x8765…ed81backed Yes | 3c | 687.99$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.59 | 492 | 8.7%43 W · 449 L | +8.5wins | +0.02per pick | 7cpaid | -25.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x506a…1b43backed Yes | 28c | 687$192 in | Lost — open this pick on its own page | -$192.36 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -0.5wins | -0.05per pick | 38cpaid | -31.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xf100…2fcabacked Yes | 62c | 655$406 in | Lost — open this pick on its own page | -$406.1 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -1.0wins | -0.09per pick | 55cpaid | -14.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf8ae…bb88backed No | 36c | 654$235 in | Won — open this pick on its own page | +$418.56 | 25 | 44%11 W · 14 L | -1.8wins | -0.07per pick | 51cpaid | -16%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x99bc…4f35backed Yes | 38c | 650.93$250 in | Lost — open this pick on its own page | -$249.6 | 589 | 27.2%160 W · 429 L | -11.5wins | -0.02per pick | 29cpaid | -14.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x45ff…bab6backed Yes | 67c | 646$433 in | Lost — open this pick on its own page | -$432.82 | 17 | 29.4%5 W · 12 L | -1.5wins | -0.09per pick | 38cpaid | -17.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9818…7cd3backed No | 61c | 641$391 in | Won — open this pick on its own page | +$249.99 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | +1.2wins | +0.08per pick | 46cpaid | +25.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8b45…836ebacked Yes | 38c | 636$239 in | Lost — open this pick on its own page | -$238.64 | 22 | 59.1%13 W · 9 L | +3.2wins | +0.14per pick | 45cpaid | +29.2%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x0184…23f6backed Yes | 31c | 630$195 in | Lost — open this pick on its own page | -$195.3 | 20 | 25%5 W · 15 L | -4.4wins | -0.22per pick | 47cpaid | -52.7%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xfc94…efd5backed Yes | 54c | 628$342 in | Lost — open this pick on its own page | -$341.98 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -0.6wins | -0.07per pick | 52cpaid | -29.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x76f8…5145backed No | 34c | 627$214 in | Won — open this pick on its own page | +$412.98 | 22 | 54.5%12 W · 10 L | +2.1wins | +0.10per pick | 45cpaid | +42%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x88fa…2cf4backed No | 35c | 626$219 in | Won — open this pick on its own page | +$406.9 | 10 | 60%6 W · 4 L | +0.7wins | +0.07per pick | 53cpaid | +11.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe36c…a6f0backed Yes | 49c | 626$309 in | Lost — open this pick on its own page | -$308.76 | 16 | 56.3%9 W · 7 L | +2.2wins | +0.14per pick | 42cpaid | +20.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x933f…d300backed Yes | 67c | 624.75$417 in | Lost — open this pick on its own page | -$417 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | -1.0wins | -0.07per pick | 46cpaid | -20.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd001…3ceabacked Yes | 45c | 623$280 in | Lost — open this pick on its own page | -$280.35 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | +0.2wins | +0.02per pick | 42cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd6cb…ac3dbacked Yes | 65c | 616$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400.4 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -0.7wins | -0.09per pick | 47cpaid | -29.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9c07…0cbcbacked Yes | 67c | 614$411 in | Lost — open this pick on its own page | -$411.38 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -0.6wins | -0.07per pick | 52cpaid | -21.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6578…ba32backed Yes | 38c | 612$233 in | Lost — open this pick on its own page | -$232.56 | 25 | 44%11 W · 14 L | -1.9wins | -0.08per pick | 52cpaid | -15.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x322a…3274backed No | 34c | 610$207 in | Won — open this pick on its own page | +$402.6 | 10 | 30%3 W · 7 L | -0.4wins | -0.04per pick | 34cpaid | -7.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6ea7…2550backed No | 33c | 601$198 in | Won — open this pick on its own page | +$402.67 | 17 | 41.2%7 W · 10 L | -0.7wins | -0.04per pick | 46cpaid | -9.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7491…ada0backed Yes | 45c | 600$270 in | Lost — open this pick on its own page | -$270 | 49 | 34.7%17 W · 32 L | -5.4wins | -0.11per pick | 46cpaid | -42.5%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xcdbf…1926backed No | 40c | 600$240 in | Won — open this pick on its own page | +$360 | 242 | 34.3%83 W · 159 L | +11.8wins | +0.05per pick | 29cpaid | -14.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x0aae…251cbacked No | 32c | 599.99$192 in | Won — open this pick on its own page | +$407.99 | 18 | 33.3%6 W · 12 L | -1.0wins | -0.06per pick | 39cpaid | -36.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xd845…48d5backed Yes | 33c | 599.15$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 4 | 0%0 W · 4 L | -1.4wins | -0.35per pick | 35cpaid | -100%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x6d9f…9790backed Yes | 55c | 597.43$329 in | Lost — open this pick on its own page | -$329.41 | 353 | 47%166 W · 187 L | +5.6wins | +0.02per pick | 45cpaid | +8.6%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xe7c1…3e0bbacked Yes | 25c | 594$149 in | Lost — open this pick on its own page | -$148.5 | 46 | 52.2%24 W · 22 L | -4.2wins | -0.09per pick | 61cpaid | -22.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x7786…7914backed Yes | 43c | 594$255 in | Lost — open this pick on its own page | -$255.42 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.2wins | +0.14per pick | 53cpaid | +24.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xc886…696fbacked No | 35c | 589$206 in | Won — open this pick on its own page | +$382.85 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +1.6wins | +0.23per pick | 34cpaid | +88%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x90ec…62aabacked Yes | 67c | 588$394 in | Lost — open this pick on its own page | -$393.96 | 24 | 58.3%14 W · 10 L | +2.6wins | +0.11per pick | 47cpaid | +32.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x04d4…be7cbacked Yes | 67c | 587$393 in | Lost — open this pick on its own page | -$393.29 | 15 | 13.3%2 W · 13 L | -5.1wins | -0.34per pick | 47cpaid | -73.2%equal weight | 36-0.13 edge/pick |
| 0x5383…88f0backed Yes | 67c | 586$393 in | Lost — open this pick on its own page | -$392.62 | 17 | 35.3%6 W · 11 L | -2.1wins | -0.12per pick | 48cpaid | -15%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xcdb8…f285backed Yes | 65c | 585$380 in | Lost — open this pick on its own page | -$380.25 | 21 | 28.6%6 W · 15 L | -1.5wins | -0.07per pick | 36cpaid | -19.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xea25…d3aabacked Yes | 66c | 579$382 in | Lost — open this pick on its own page | -$382.14 | 8 | 75%6 W · 2 L | +0.9wins | +0.12per pick | 63cpaid | +28%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xadbd…93f9backed No | 46c | 569$262 in | Won — open this pick on its own page | +$307.26 | 14 | 42.9%6 W · 8 L | +1.0wins | +0.07per pick | 36cpaid | +6.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5384…e021backed No | 48c | 568$271 in | Won — open this pick on its own page | +$296.75 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.3wins | -0.13per pick | 63cpaid | +4.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd719…d8e5backed No | 33c | 566$189 in | Won — open this pick on its own page | +$377.32 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +2.3wins | +0.21per pick | 43cpaid | +68%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xa680…c13fbacked Yes | 31c | 564$175 in | Lost — open this pick on its own page | -$174.84 | 12 | 50%6 W · 6 L | +0.3wins | +0.02per pick | 48cpaid | +20.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Middle East and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.