Fifa International · resolved market
Spread: Norway (-2.5)
https://tailmypicks.com/m/0x7164003effdfef62c5ac5b660c40630ecde0890e3c328ef8510f037831c59c0c
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Norwayof Norway, Iraq
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Fifa Internationalevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $1,635,322
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $1,751,406
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $1,635,322 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 716 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Fifa International is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Fifa International | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xf031…c80cbacked Norway | 32c | 654,190$210,632 in | Won — open this pick on its own page | +$443,557.29 | 335 | 38.2%128 W · 207 L | +9.7wins | +0.03per pick | 35cpaid | +14.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd1c5…cbd0backed Iraq | 69c | 562,394$385,489 in | Lost — open this pick on its own page | -$385,489.16 | 25 | 48%12 W · 13 L | 0.0wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Iraq | 67c | 225,086$150,536 in | Lost — open this pick on its own page | -$150,536.25 | 4,595 | 40.3%1,850 W · 2,745 L | -91.3wins | -0.02per pick | 42cpaid | -23.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Iraq | 65c | 102,663$66,428 in | Lost — open this pick on its own page | -$66,427.82 | 1,144 | 39.2%448 W · 696 L | -8.4wins | -0.01per pick | 40cpaid | -14.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2c33…0563backed Iraq | 65c | 100,000$65,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$64,999.95 | 747 | 52.2%390 W · 357 L | +2.4wins | 0.00per pick | 52cpaid | -1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbddf…c684backed Norway | 37c | 82,726$30,597 in | Won — open this pick on its own page | +$52,129.44 | 25 | 52%13 W · 12 L | +2.4wins | +0.10per pick | 42cpaid | +140%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xcd65…ee96backed Norway | 35c | 71,429$25,000 in | Won — open this pick on its own page | +$46,428.57 | 196 | 44.9%88 W · 108 L | +9.6wins | +0.05per pick | 40cpaid | +8.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x224a…a3d5backed Norway | 30c | 33,957$10,307 in | Won — open this pick on its own page | +$23,649.62 | 771 | 52.8%407 W · 364 L | +17.7wins | +0.02per pick | 50cpaid | +1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9243…658ebacked Norway | 37c | 25,000$9,250 in | Won — open this pick on its own page | +$15,749.92 | 152 | 49.3%75 W · 77 L | -3.1wins | -0.02per pick | 51cpaid | -5.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1a87…4e00backed Norway | 36c | 23,610$8,500 in | Won — open this pick on its own page | +$15,110.56 | 34 | 23.5%8 W · 26 L | +0.4wins | +0.01per pick | 22cpaid | -6.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Norway | 29c | 20,494$5,965 in | Won — open this pick on its own page | +$14,529.09 | 3,696 | 36.9%1,364 W · 2,332 L | -44.0wins | -0.01per pick | 38cpaid | -23.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4488…e319backed Norway | 35c | 17,255$6,039 in | Won — open this pick on its own page | +$11,215.63 | 114 | 43%49 W · 65 L | -1.4wins | -0.01per pick | 44cpaid | -8.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x16c7…3931backed Iraq | 60c | 16,505$9,829 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,828.64 | 70 | 20%14 W · 56 L | -6.4wins | -0.09per pick | 29cpaid | -39.8%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xbe7e…6d00backed Norway | 35c | 14,286$5,000 in | Won — open this pick on its own page | +$9,285.71 | 316 | 44.9%142 W · 174 L | +10.3wins | +0.03per pick | 42cpaid | +7.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Iraq | 65c | 13,845$8,999 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,999.48 | 744 | 47.8%356 W · 388 L | +11.3wins | +0.02per pick | 46cpaid | +1.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed Norway | 33c | 13,318$4,336 in | Won — open this pick on its own page | +$8,982.33 | 2,407 | 37.7%908 W · 1,499 L | -48.7wins | -0.02per pick | 40cpaid | -25.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2117…5c26backed Norway | 36c | 12,404$4,408 in | Won — open this pick on its own page | +$7,996.18 | 1,985 | 32.5%645 W · 1,340 L | -47.7wins | -0.02per pick | 35cpaid | -13.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xc229…1b74backed Norway | 36c | 12,000$4,320 in | Won — open this pick on its own page | +$7,680 | 88 | 58%51 W · 37 L | +10.4wins | +0.12per pick | 46cpaid | +27.3%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked Iraq | 68c | 11,998$8,099 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,099.42 | 2,271 | 39.5%896 W · 1,375 L | +10.1wins | 0.00per pick | 39cpaid | +1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe1e1…d250backed Iraq | 64c | 10,823$6,927 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,926.65 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.6wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xcb58…43c2backed Iraq | 64c | 10,000$6,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,399.99 | 40 | 40%16 W · 24 L | -7.3wins | -0.18per pick | 58cpaid | -33.6%equal weight | 38-0.11 edge/pick |
| 0x4aac…c78fbacked Iraq | 66c | 9,476$6,254 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,254.47 | 150 | 56%84 W · 66 L | +4.3wins | +0.03per pick | 53cpaid | +5.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x709e…66f5backed Norway | 30c | 8,735$2,620 in | Won — open this pick on its own page | +$6,114.49 | 116 | 42.2%49 W · 67 L | -1.6wins | -0.01per pick | 44cpaid | -15.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5b75…433bbacked Norway | 35c | 8,571$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$5,571.43 | 135 | 44.4%60 W · 75 L | +2.1wins | +0.02per pick | 43cpaid | +9.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Norway | 34c | 8,136$2,796 in | Won — open this pick on its own page | +$5,340.91 | 8,614 | 29.2%2,518 W · 6,096 L | -166.6wins | -0.02per pick | 31cpaid | -32.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb10b…0b04backed Norway | 36c | 7,777$2,800 in | Won — open this pick on its own page | +$4,977.28 | 320 | 29.4%94 W · 226 L | -2.6wins | -0.01per pick | 30cpaid | -11.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1d49…7cc0backed Iraq | 66c | 7,576$5,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,000 | 128 | 62.5%80 W · 48 L | +4.1wins | +0.03per pick | 59cpaid | +9.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6a32…0086backed Iraq | 64c | 7,500$4,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,799.97 | 864 | 52.7%455 W · 409 L | +26.7wins | +0.03per pick | 50cpaid | +8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xdaef…54e9backed Norway | 36c | 7,000$2,490 in | Won — open this pick on its own page | +$4,509.98 | 188 | 37.2%70 W · 118 L | -6.6wins | -0.04per pick | 41cpaid | -15.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe6e8…7c26backed Norway | 38c | 6,853$2,604 in | Won — open this pick on its own page | +$4,248.86 | 55 | 58.2%32 W · 23 L | +1.7wins | +0.03per pick | 55cpaid | +1.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x462d…ce9bbacked Norway | 36c | 6,475$2,300 in | Won — open this pick on its own page | +$4,174.92 | 48 | 54.2%26 W · 22 L | +2.3wins | +0.05per pick | 49cpaid | -1.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe214…c5cebacked Norway | 39c | 6,182$2,396 in | Won — open this pick on its own page | +$3,785.64 | 224 | 37.1%83 W · 141 L | +5.5wins | +0.02per pick | 35cpaid | -1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcc2f…a15fbacked Iraq | 66c | 6,166$4,069 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,069.39 | 37 | 32.4%12 W · 25 L | +1.5wins | +0.04per pick | 29cpaid | -18.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x7d20…71f4backed Norway | 21c | 6,084$1,297 in | Won — open this pick on its own page | +$4,786.69 | 42 | 33.3%14 W · 28 L | -0.4wins | -0.01per pick | 34cpaid | -21.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Norway | 34c | 6,029$2,026 in | Won — open this pick on its own page | +$4,003.32 | 2,819 | 44.5%1,255 W · 1,564 L | -36.2wins | -0.01per pick | 46cpaid | -9.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe0db…f44ebacked Iraq | 65c | 6,000$3,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,900 | 224 | 51.3%115 W · 109 L | 0.0wins | 0.00per pick | 51cpaid | +0.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2f5b…e747backed Iraq | 63c | 6,000$3,780 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,779.93 | 484 | 41.9%203 W · 281 L | -16.8wins | -0.03per pick | 45cpaid | -15.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xa698…db5ebacked Norway | 31c | 5,955$1,843 in | Won — open this pick on its own page | +$4,111.85 | 79 | 62%49 W · 30 L | +7.7wins | +0.10per pick | 52cpaid | +13.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x1c66…e371backed Iraq | 63c | 5,951$3,768 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,767.83 | 847 | 51%432 W · 415 L | +10.5wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2ab6…05febacked Norway | 35c | 5,700$1,995 in | Won — open this pick on its own page | +$3,705 | 61 | 32.8%20 W · 41 L | -1.1wins | -0.02per pick | 35cpaid | -0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8944…41d5backed Norway | 35c | 5,336$1,868 in | Won — open this pick on its own page | +$3,468.4 | 27 | 40.7%11 W · 16 L | -0.7wins | -0.03per pick | 43cpaid | -5.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x0a6b…96e1backed Norway | 37c | 5,308$1,975 in | Won — open this pick on its own page | +$3,333.24 | 258 | 21.3%55 W · 203 L | +3.6wins | +0.01per pick | 20cpaid | -9.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa85b…eb0ebacked Iraq | 63c | 5,159$3,253 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,253.46 | 481 | 52.4%252 W · 229 L | +7.9wins | +0.02per pick | 51cpaid | +6.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa18c…d792backed Iraq | 63c | 5,000$3,150 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,150 | 240 | 58.8%141 W · 99 L | +19.8wins | +0.08per pick | 50cpaid | +15.1%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x373a…9a67backed Iraq | 65c | 5,000$3,250 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,250 | 19 | 42.1%8 W · 11 L | -3.0wins | -0.16per pick | 58cpaid | -29.7%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Norway | 27c | 4,617$1,241 in | Won — open this pick on its own page | +$3,376.25 | 2,307 | 37.6%867 W · 1,440 L | -16.7wins | -0.01per pick | 38cpaid | -27.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8454…331abacked Iraq | 65c | 4,529$2,944 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,944.12 | 104 | 41.3%43 W · 61 L | -3.1wins | -0.03per pick | 44cpaid | -11.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x224f…514abacked Iraq | 65c | 4,500$2,925 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,925 | 1,536 | 49.1%754 W · 782 L | +32.8wins | +0.02per pick | 47cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1a2f…647abacked Iraq | 4c | 4,274$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$149.92 | 753 | 35.6%268 W · 485 L | +0.3wins | 0.00per pick | 36cpaid | -30.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x762e…4bf0backed Iraq | 65c | 4,248$2,761 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,761 | 76 | 40.8%31 W · 45 L | -8.3wins | -0.11per pick | 52cpaid | -20.5%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Norway | 35c | 4,007$1,416 in | Won — open this pick on its own page | +$2,591.28 | 2,805 | 55.1%1,546 W · 1,259 L | +70.4wins | +0.03per pick | 53cpaid | +4.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5672…7312backed Norway | 36c | 4,000$1,440 in | Won — open this pick on its own page | +$2,560 | 354 | 46%163 W · 191 L | +7.8wins | +0.02per pick | 44cpaid | -3.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x41b4…de82backed Norway | 36c | 4,000$1,440 in | Won — open this pick on its own page | +$2,559.74 | 100 | 26%26 W · 74 L | +0.3wins | 0.00per pick | 26cpaid | -19.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x228b…af4cbacked Norway | 21c | 3,872$806 in | Won — open this pick on its own page | +$3,065.33 | 2,973 | 28%831 W · 2,142 L | -132.5wins | -0.04per pick | 32cpaid | -39%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed Iraq | 75c | 3,680$2,767 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,766.85 | 3,992 | 24.9%994 W · 2,998 L | -47.0wins | -0.01per pick | 26cpaid | -19.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Iraq | 63c | 3,676$2,322 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,321.8 | 1,262 | 47.5%600 W · 662 L | -15.8wins | -0.01per pick | 49cpaid | -2.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xac1a…813ebacked Iraq | 64c | 3,393$2,183 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,182.72 | 66 | 48.5%32 W · 34 L | -2.6wins | -0.04per pick | 52cpaid | -11.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x72f7…92f7backed Iraq | 65c | 3,100$2,015 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,014.95 | 73 | 46.6%34 W · 39 L | +0.8wins | +0.01per pick | 45cpaid | -15.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc78e…4718backed Iraq | 66c | 3,069$2,024 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,023.87 | 187 | 39%73 W · 114 L | +2.5wins | +0.01per pick | 38cpaid | -14.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1d16…212ebacked Norway | 35c | 3,060$1,071 in | Won — open this pick on its own page | +$1,988.78 | 122 | 48.4%59 W · 63 L | +5.4wins | +0.04per pick | 44cpaid | +12.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x36b0…1a94backed Iraq | 66c | 3,030$2,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,000 | 193 | 24.4%47 W · 146 L | +0.4wins | 0.00per pick | 24cpaid | -12.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x19d8…1691backed Norway | 35c | 3,000$1,050 in | Won — open this pick on its own page | +$1,949.98 | 68 | 58.8%40 W · 28 L | +6.4wins | +0.09per pick | 49cpaid | +15.9%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x82ba…0a52backed Iraq | 65c | 3,000$1,950 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,949.97 | 12 | 50%6 W · 6 L | -0.8wins | -0.07per pick | 57cpaid | -3.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x274c…da86backed Norway | 35c | 2,857$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,857.14 | 15 | 60%9 W · 6 L | +4.0wins | +0.26per pick | 34cpaid | +51.2%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0xba1d…d326backed Iraq | 76c | 2,803$2,139 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,138.75 | 219 | 46.1%101 W · 118 L | +8.1wins | +0.04per pick | 42cpaid | +17.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x791e…9bdabacked Norway | 36c | 2,780$1,001 in | Won — open this pick on its own page | +$1,779.2 | 68 | 47.1%32 W · 36 L | +1.9wins | +0.03per pick | 44cpaid | +10.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc98f…a13fbacked Iraq | 14c | 2,503$348 in | Lost — open this pick on its own page | -$348 | 257 | 19.1%49 W · 208 L | -1.8wins | -0.01per pick | 20cpaid | -51.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x160b…4296backed Norway | 35c | 2,500$875 in | Won — open this pick on its own page | +$1,625 | 1,044 | 43.7%456 W · 588 L | +20.7wins | +0.02per pick | 42cpaid | +14.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x288a…0048backed Iraq | 62c | 2,400$1,488 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,488 | 384 | 51.6%198 W · 186 L | -5.7wins | -0.01per pick | 53cpaid | -0.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xe4fc…8af7backed Iraq | 63c | 2,365$1,496 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,496.22 | 502 | 43.4%218 W · 284 L | -9.0wins | -0.02per pick | 45cpaid | -9.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xaac9…1a8dbacked Norway | 35c | 2,316$811 in | Won — open this pick on its own page | +$1,505.68 | 20 | 55%11 W · 9 L | +2.5wins | +0.12per pick | 43cpaid | +26.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x37ae…1002backed Norway | 38c | 2,208$841 in | Won — open this pick on its own page | +$1,367 | 249 | 17.7%44 W · 205 L | +4.9wins | +0.02per pick | 16cpaid | -7.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0693…9679backed Iraq | 5c | 2,097$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.86 | 226 | 33.6%76 W · 150 L | +2.4wins | +0.01per pick | 33cpaid | +27.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc718…64a8backed Iraq | 64c | 2,055$1,312 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,312.24 | 631 | 51.5%325 W · 306 L | -10.8wins | -0.02per pick | 53cpaid | -10.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd146…9bf0backed Norway | 37c | 2,000$740 in | Won — open this pick on its own page | +$1,260 | 385 | 26.8%103 W · 282 L | -9.1wins | -0.02per pick | 29cpaid | -11.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x93bc…8ca3backed Iraq | 64c | 2,000$1,280 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,279.97 | 470 | 32.8%154 W · 316 L | -0.7wins | 0.00per pick | 33cpaid | -0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x60ba…3c6cbacked Iraq | 64c | 2,000$1,280 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,279.97 | 471 | 44.8%211 W · 260 L | -4.7wins | -0.01per pick | 46cpaid | -8.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x32ed…f960backed Norway | 21c | 1,976$415 in | Won — open this pick on its own page | +$1,560.7 | 108 | 36.1%39 W · 69 L | +8.7wins | +0.08per pick | 28cpaid | +32.6%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x0852…655cbacked Norway | 25c | 1,910$482 in | Won — open this pick on its own page | +$1,428.2 | 536 | 29.9%160 W · 376 L | +8.5wins | +0.02per pick | 28cpaid | -6.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaa4c…7bfdbacked Norway | 34c | 1,862$625 in | Won — open this pick on its own page | +$1,237.45 | 144 | 28.5%41 W · 103 L | +6.4wins | +0.04per pick | 24cpaid | -5.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x325f…4511backed Norway | 19c | 1,836$344 in | Won — open this pick on its own page | +$1,492.2 | 1,627 | 32.1%523 W · 1,104 L | +4.0wins | 0.00per pick | 32cpaid | -19.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc096…9e8dbacked Norway | 35c | 1,714$600 in | Won — open this pick on its own page | +$1,114.29 | 113 | 35.4%40 W · 73 L | +3.5wins | +0.03per pick | 32cpaid | +42.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed Iraq | 72c | 1,649$1,192 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,191.96 | 4,457 | 37.2%1,657 W · 2,800 L | +31.0wins | +0.01per pick | 36cpaid | -8.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xeda0…7dffbacked Norway | 28c | 1,641$464 in | Won — open this pick on its own page | +$1,176.6 | 159 | 32.7%52 W · 107 L | -3.2wins | -0.02per pick | 35cpaid | -23.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9219…d304backed Norway | 35c | 1,600$560 in | Won — open this pick on its own page | +$1,040 | 62 | 35.5%22 W · 40 L | +0.7wins | +0.01per pick | 34cpaid | -24.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x300b…f636backed Iraq | 65c | 1,600$1,040 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,040 | 137 | 62.8%86 W · 51 L | +8.7wins | +0.06per pick | 56cpaid | +11.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x4fa9…7633backed Iraq | 65c | 1,538$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 168 | 25.6%43 W · 125 L | -2.1wins | -0.01per pick | 27cpaid | -17%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2f55…8956backed Iraq | 66c | 1,515$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 110 | 65.5%72 W · 38 L | +6.8wins | +0.06per pick | 59cpaid | +6.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xcb45…0cadbacked Iraq | 66c | 1,515$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 81 | 58%47 W · 34 L | -1.1wins | -0.01per pick | 59cpaid | -2.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9e9a…a9a8backed Iraq | 65c | 1,500$975 in | Lost — open this pick on its own page | -$975 | 70 | 55.7%39 W · 31 L | -2.1wins | -0.03per pick | 59cpaid | -8.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x14e7…a32cbacked Iraq | 49c | 1,499$733 in | Lost — open this pick on its own page | -$733.13 | 1,380 | 40.2%555 W · 825 L | -51.6wins | -0.04per pick | 44cpaid | -23%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x1418…6fefbacked Iraq | 63c | 1,492$946 in | Lost — open this pick on its own page | -$946.36 | 476 | 43.3%206 W · 270 L | -10.9wins | -0.02per pick | 46cpaid | -11%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x40d0…4415backed Iraq | 64c | 1,468$940 in | Lost — open this pick on its own page | -$939.52 | 188 | 50%94 W · 94 L | -6.9wins | -0.04per pick | 54cpaid | -7.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x3275…b8acbacked Iraq | 67c | 1,436$965 in | Lost — open this pick on its own page | -$965 | 107 | 62.6%67 W · 40 L | +8.0wins | +0.07per pick | 55cpaid | +8.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x1d78…c66cbacked Norway | 36c | 1,430$515 in | Won — open this pick on its own page | +$914.92 | 40 | 15%6 W · 34 L | -3.4wins | -0.09per pick | 24cpaid | -45.6%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xeb1f…6a93backed Norway | 35c | 1,429$500 in | Won — open this pick on its own page | +$928.57 | 38 | 42.1%16 W · 22 L | +5.7wins | +0.15per pick | 27cpaid | +44.9%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x7ada…d690backed Norway | 35c | 1,429$500 in | Won — open this pick on its own page | +$928.57 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +2.8wins | +0.31per pick | 35cpaid | +64.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xcb37…7d86backed Norway | 35c | 1,429$500 in | Won — open this pick on its own page | +$928.57 | 25 | 24%6 W · 19 L | -4.5wins | -0.18per pick | 42cpaid | -41.5%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x29bf…e7e0backed Norway | 35c | 1,429$500 in | Won — open this pick on its own page | +$928.57 | 31 | 45.2%14 W · 17 L | -0.2wins | -0.01per pick | 46cpaid | -5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3242…0e0bbacked Norway | 35c | 1,400$490 in | Won — open this pick on its own page | +$910 | 73 | 38.4%28 W · 45 L | 0.0wins | 0.00per pick | 38cpaid | +5.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Fifa International and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 35 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Spread: Norway (-2.5)this page
- Iraq vs. Norway: 1st Half O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: 1st Half O/U 1.5Over won
- Iraq vs. Norway: 1st Half O/U 2.5Over won
- Iraq vs. Norway: 2nd Half O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: 2nd Half O/U 1.5Over won
- Iraq vs. Norway: 2nd Half O/U 2.5Under won
- Iraq vs. Norway: Both Teams to ScoreYes won
- Iraq vs. Norway: Both Teams to Score in First HalfYes won
- Iraq vs. Norway: Both Teams to Score in Second HalfNo won
- Iraq vs. Norway: Iraq 1st Half O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: Iraq 1st Half O/U 1.5Under won
- Iraq vs. Norway: Iraq O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: Iraq O/U 1.5Under won
- Iraq vs. Norway: Iraq O/U 2.5Under won
- Iraq vs. Norway: Norway 1st Half O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: Norway 1st Half O/U 1.5Over won
- Iraq vs. Norway: Norway 2nd Half O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: Norway 2nd Half O/U 1.5Over won
- Iraq vs. Norway: Norway O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: Norway O/U 1.5Over won
- Iraq vs. Norway: Norway O/U 2.5Over won
- Iraq vs. Norway: O/U 0.5Over won
- Iraq vs. Norway: O/U 1.5Over won
- Iraq vs. Norway: O/U 2.5Over won
- Iraq vs. Norway: O/U 3.5Over won
- Iraq vs. Norway: O/U 4.5Over won
- Iraq vs. Norway: O/U 5.5Under won
- Iraq vs. Norway: O/U 6.5Under won
- Iraq vs. Norway: O/U 7.5Under won
- Iraq vs. Norway: O/U 8.5Under won
- Spread: Iraq (-1.5)Norway won
- Spread: Iraq (-2.5)Norway won
- Spread: Norway (-1.5)Norway won
- Spread: Norway (-3.5)Iraq won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.